NGC 7001 to 7500: 435 galaxies, 39 open clusters, 5 globular clusters, 3 nebulae, 10 planetary nebulae and 32 stars
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Objects with their own page on Go Astronomy, such as the Messier and Caldwell objects, link to it. 12 numbers are duplicates of other entries and are left out.
| NGC | Name | Type | Constellation | Mag | Size | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 7001 | mixed spiral galaxy | Aquarius | 12.9 | 1.4′ × 1′ | 224 million | Sep | |
| NGC 7002 | elliptical galaxy | Indus | 12.3 | 2.1′ × 1.7′ | Sep | ||
| NGC 7003 | spiral galaxy | Delphinus | 13.0 | 59″ × 40″ | 201 million | Sep | |
| NGC 7004 | lenticular galaxy | Indus | 13.7 | 1.3′ × 29″ | Sep | ||
| NGC 7005 | unclassified object | Aquarius | Sep | ||||
| NGC 7006 | globular cluster | Delphinus | 10.4 | 4.2′ | 128,000 | Sep | |
| NGC 7007 | lenticular galaxy | Indus | 11.9 | 3.4′ × 1.2′ | 72 million | Sep | |
| NGC 7008 | Fetus Nebula | planetary nebula | Cygnus | 10.7 | 1.4′ | 2,120 | Sep |
| NGC 7009 | Saturn Nebula | planetary nebula | Aquarius | 8.0 | 42″ × 31″ | 3,760 | Sep |
| NGC 7010 | elliptical galaxy | Aquarius | 14.0 | 2.2′ × 1.1′ | Sep | ||
| NGC 7011 | open cluster | Cygnus | Sep | ||||
| NGC 7012 | elliptical galaxy | Microscopium | 13.0 | 1.7′ × 49″ | Sep | ||
| NGC 7013 | early spiral galaxy | Cygnus | 11.3 | 4.2′ × 1.3′ | Sep | ||
| NGC 7014 | elliptical galaxy | Indus | 12.3 | 2′ × 1.8′ | 257 million | Sep | |
| NGC 7015 | spiral galaxy | Equuleus | 12.5 | 1.7′ × 1.5′ | 226 million | Sep | |
| NGC 7016 | elliptical galaxy | Capricornus | 14.0 | 1′ × 52″ | 507 million | Sep | |
| NGC 7017 | galaxy pair | Capricornus | 14.0 | 51″ × 36″ | Sep | ||
| NGC 7018 | galaxy triplet | Capricornus | 16.8 | 56″ × 35″ | Sep | ||
| NGC 7019 | barred spiral galaxy | Capricornus | 15.0 | 44″ × 23″ | 435 million | Sep | |
| NGC 7020 | lenticular galaxy | Pavo | 11.7 | 4.1′ × 1.7′ | 140 million | Sep | |
| NGC 7022 | lenticular galaxy | Indus | 14.0 | 1.5′ × 1.1′ | Sep | ||
| NGC 7023 | Iris Nebula | nebula | Cepheus | 7.2 | 10′ × 8′ | 1,110 | Sep |
| NGC 7024 | open cluster | Cygnus | 4.9′ | Sep | |||
| NGC 7025 | early spiral galaxy | Delphinus | 13.0 | 2′ × 1.3′ | 275 million | Sep | |
| NGC 7026 | planetary nebula | Cygnus | 10.9 | 20″ | 9,450 | Sep | |
| NGC 7027 | planetary nebula | Cygnus | 8.5 | 14″ | Sep | ||
| NGC 7028 | late spiral galaxy | Delphinus | 14.0 | 38″ × 16″ | 248 million | Sep | |
| NGC 7029 | elliptical galaxy | Indus | 11.6 | 2.8′ × 1.6′ | 118 million | Sep | |
| NGC 7030 | barred spiral galaxy | Capricornus | 14.0 | 52″ × 39″ | Sep | ||
| NGC 7031 | open cluster | Cygnus | 9.1 | 3.9′ | Sep | ||
| NGC 7032 | late spiral galaxy | Pavo | 13.0 | 1.2′ × 59″ | Sep | ||
| NGC 7033 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 53″ × 36″ | 375 million | Sep | |
| NGC 7034 | elliptical galaxy | Pegasus | 15.0 | 58″ × 42″ | Sep | ||
| NGC 7035 | galaxy pair | Capricornus | 15.0 | 1.2′ | Sep | ||
| NGC 7035A | lenticular galaxy | Capricornus | 15.0 | 53″ × 39″ | Sep | ||
| NGC 7035B | lenticular galaxy | Capricornus | 15.0 | 1.2′ × 55″ | Sep | ||
| NGC 7036 | open cluster | Pegasus | 4.5′ | Sep | |||
| NGC 7037 | open cluster | Cygnus | 6′ | Sep | |||
| NGC 7038 | mixed spiral galaxy | Indus | 12.1 | 3.2′ × 1.7′ | 230 million | Sep | |
| NGC 7039 | open cluster | Cygnus | 7.6 | 7.8′ | Sep | ||
| NGC 7040 | spiral galaxy | Equuleus | 14.0 | 1′ × 44″ | 281 million | Sep | |
| NGC 7041 | lenticular galaxy | Indus | 11.3 | 3.5′ × 1.5′ | 84 million | Sep | |
| NGC 7042 | spiral galaxy | Pegasus | 12.0 | 1.8′ × 1.6′ | 213 million | Sep | |
| NGC 7043 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 49″ × 38″ | Sep | ||
| NGC 7044 | open cluster | Cygnus | 12.0 | 6′ | 10,700 | Sep | |
| NGC 7045 | double star | Equuleus | Sep | ||||
| NGC 7046 | late spiral galaxy | Equuleus | 12.6 | 1.1′ × 46″ | 139 million | Sep | |
| NGC 7047 | spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.3′ × 39″ | 278 million | Sep | |
| NGC 7048 | planetary nebula | Cygnus | 12.1 | 1′ | 5,850 | Sep | |
| NGC 7049 | lenticular galaxy | Indus | 10.5 | 3.9′ × 2.7′ | 97 million | Sep | |
| NGC 7050 | open cluster | Cygnus | 3.6′ | Sep | |||
| NGC 7051 | early spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.3′ × 55″ | Sep | ||
| NGC 7052 | elliptical galaxy | Vulpecula | 13.0 | 1.8′ × 54″ | 197 million | Sep | |
| NGC 7053 | lenticular galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.6′ × 1.5′ | Sep | ||
| NGC 7055 | open cluster | Cepheus | 3′ | Sep | |||
| NGC 7056 | barred spiral galaxy | Pegasus | 13.0 | 1.1′ × 1′ | Sep | ||
| NGC 7057 | lenticular galaxy | Microscopium | 13.0 | 1.4′ × 49″ | 171 million | Sep | |
| NGC 7058 | open cluster | Cygnus | 5.1′ | Sep | |||
| NGC 7059 | mixed spiral galaxy | Pavo | 12.0 | 3.7′ × 1.3′ | 81 million | Sep | |
| NGC 7060 | mixed spiral galaxy | Microscopium | 12.8 | 2′ × 1.1′ | Sep | ||
| NGC 7061 | elliptical galaxy | Indus | 14.0 | 1.6′ × 56″ | 359 million | Sep | |
| NGC 7062 | open cluster | Cygnus | 8.3 | 3.6′ | 7,600 | Sep | |
| NGC 7063 | open cluster | Cygnus | 7.0 | 6.3′ | Sep | ||
| NGC 7064 | barred spiral galaxy | Indus | 12.1 | 3.7′ × 42″ | 36 million | Sep | |
| NGC 7065 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1′ × 47″ | 152 million | Sep | |
| NGC 7065A | late spiral galaxy | Aquarius | 14.3 | 1.1′ × 1′ | Sep | ||
| NGC 7066 | galaxy pair | Pegasus | 15.0 | 50″ | Sep | ||
| NGC 7067 | open cluster | Cygnus | 9.7 | 2.4′ | Sep | ||
| NGC 7068 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 46″ × 20″ | Sep | ||
| NGC 7069 | lenticular galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.2′ × 42″ | Sep | ||
| NGC 7070 | late spiral galaxy | Grus | 12.3 | 2.5′ × 2.2′ | Sep | ||
| NGC 7070A | lenticular galaxy | Grus | 12.3 | 2.2′ × 1.7′ | Sep | ||
| NGC 7071 | star association | Cygnus | Sep | ||||
| NGC 7072 | mixed spiral galaxy | Grus | 12.8 | 49″ × 38″ | Sep | ||
| NGC 7072A | mixed spiral galaxy | Grus | 13.8 | 48″ × 37″ | Sep | ||
| NGC 7073 | spiral galaxy | Capricornus | 14.0 | 55″ × 49″ | Sep | ||
| NGC 7074 | lenticular galaxy | Pegasus | 14.0 | 50″ × 29″ | Sep | ||
| NGC 7075 | elliptical galaxy | Grus | 12.7 | 1.5′ × 1.1′ | Sep | ||
| NGC 7076 | planetary nebula | Cepheus | 13.5 | 56″ | 10,500 | Sep | |
| NGC 7077 | elliptical galaxy | Aquarius | 13.6 | 54″ × 34″ | Sep | ||
| NGC 7078 | M15, Pegasus Cluster | globular cluster | Pegasus | 6.3 | 11′ | 34,900 | Sep |
| NGC 7079 | lenticular galaxy | Grus | 11.6 | 2.3′ × 1.4′ | 80 million | Sep | |
| NGC 7080 | spiral galaxy | Vulpecula | 12.3 | 1.6′ × 1.5′ | Sep | ||
| NGC 7081 | spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 46″ × 39″ | Sep | ||
| NGC 7082 | open cluster | Cygnus | 7.2 | 9′ | Sep | ||
| NGC 7083 | barred spiral galaxy | Indus | 11.2 | 3.6′ × 2′ | 112 million | Oct | |
| NGC 7084 | open cluster | Pegasus | 6′ | Sep | |||
| NGC 7085 | spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 59″ × 25″ | Sep | ||
| NGC 7086 | open cluster | Cygnus | 8.4 | 4.8′ | 5,210 | Sep | |
| NGC 7087 | barred spiral galaxy | Grus | 13.0 | 52″ × 37″ | Sep | ||
| NGC 7088 | unclassified object | Aquarius | Sep | ||||
| NGC 7089 | M2 | globular cluster | Aquarius | 6.3 | 8.4′ | 38,100 | Sep |
| NGC 7090 | late spiral galaxy | Indus | 10.8 | 8.2′ × 1.6′ | 30 million | Oct | |
| NGC 7091 | late spiral galaxy | Grus | 13.0 | 1.9′ × 1.3′ | Sep | ||
| NGC 7092 | M39 | open cluster | Cygnus | 4.6 | 20′ | 965 | Sep |
| NGC 7093 | open cluster | Cygnus | 3.6′ | Sep | |||
| NGC 7094 | planetary nebula | Pegasus | 13.4 | 1.7′ | 5,240 | Oct | |
| NGC 7095 | barred spiral galaxy | Octans | 11.9 | 2.7′ × 2.2′ | 119 million | Oct | |
| NGC 7096 | early spiral galaxy | Indus | 11.9 | 2.1′ × 2′ | 130 million | Oct | |
| NGC 7096A | spiral galaxy | Indus | 14.0 | 2′ × 41″ | 134 million | Oct | |
| NGC 7097 | elliptical galaxy | Grus | 11.7 | 1.9′ × 1.4′ | 104 million | Oct | |
| NGC 7097A | elliptical galaxy | Grus | 14.2 | 42″ × 26″ | Oct | ||
| NGC 7098 | early spiral galaxy | Octans | 11.5 | 1.8′ × 55″ | 110 million | Oct | |
| NGC 7099 | M30 | globular cluster | Capricornus | 7.1 | 9′ | 27,600 | Oct |
| NGC 7100 | star | Pegasus | Oct | ||||
| NGC 7101 | elliptical galaxy | Pegasus | 14.0 | 49″ × 45″ | Oct | ||
| NGC 7102 | spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.5′ × 53″ | Oct | ||
| NGC 7103 | elliptical galaxy | Capricornus | 15.0 | 1.4′ × 55″ | Oct | ||
| NGC 7104 | elliptical galaxy | Capricornus | 15.0 | 47″ × 44″ | Oct | ||
| NGC 7105 | lenticular galaxy | Capricornus | 14.0 | 1.5′ × 44″ | 157 million | Oct | |
| NGC 7106 | mixed spiral galaxy | Indus | 13.3 | 1.7′ × 1.1′ | Oct | ||
| NGC 7107 | barred spiral galaxy | Grus | 13.0 | 1.9′ × 56″ | Oct | ||
| NGC 7108 | elliptical galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.2′ × 47″ | 289 million | Oct | |
| NGC 7109 | elliptical galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 52″ × 49″ | Oct | ||
| NGC 7110 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.4′ × 44″ | 246 million | Oct | |
| NGC 7112 | elliptical galaxy | Pegasus | 15.0 | 59″ | Oct | ||
| NGC 7114 | Schmidt's Nova Cygni | star | Cygnus | 3.0 | Oct | ||
| NGC 7115 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.9′ × 35″ | 89 million | Oct | |
| NGC 7116 | late spiral galaxy | Cygnus | 14.0 | 1.2′ × 30″ | 118 million | Oct | |
| NGC 7117 | lenticular galaxy | Grus | 12.8 | 1.7′ × 1′ | Oct | ||
| NGC 7118 | lenticular galaxy | Grus | 12.5 | 1.7′ × 1.4′ | Oct | ||
| NGC 7119 | galaxy pair | Grus | 1′ | Oct | |||
| NGC 7119A | barred spiral galaxy | Grus | 13.0 | 42″ × 28″ | Oct | ||
| NGC 7119B | late spiral galaxy | Grus | 13.0 | 38″ × 13″ | Oct | ||
| NGC 7120 | spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 50″ × 28″ | Oct | ||
| NGC 7121 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.2′ × 37″ | 352 million | Oct | |
| NGC 7122 | double star | Capricornus | Oct | ||||
| NGC 7123 | early spiral galaxy | Indus | 13.0 | 2.6′ × 1.1′ | Oct | ||
| NGC 7124 | barred spiral galaxy | Indus | 12.2 | 2.6′ × 1.1′ | 195 million | Oct | |
| NGC 7125 | mixed spiral galaxy | Indus | 12.4 | 2.9′ × 1.8′ | Oct | ||
| NGC 7126 | late spiral galaxy | Indus | 12.2 | 2.6′ × 1.1′ | 138 million | Oct | |
| NGC 7127 | open cluster | Cygnus | 2.7′ | Oct | |||
| NGC 7128 | open cluster | Cygnus | 9.7 | 3′ | 11,100 | Oct | |
| NGC 7129 | cluster with nebula | Cepheus | 11.5 | 2.1′ | Oct | ||
| NGC 7130 | early spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.7 | 1.6′ × 1.3′ | Oct | ||
| NGC 7131 | lenticular galaxy | Capricornus | 14.0 | 1.1′ × 52″ | 219 million | Oct | |
| NGC 7132 | late spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 54″ × 43″ | Oct | ||
| NGC 7133 | unclassified object | Cepheus | Oct | ||||
| NGC 7134 | unclassified object | Capricornus | Oct | ||||
| NGC 7135 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 12.1 | 2.6′ × 2′ | Oct | ||
| NGC 7136 | double star | Capricornus | Oct | ||||
| NGC 7137 | mixed spiral galaxy | Pegasus | 12.3 | 1.8′ × 1.7′ | Oct | ||
| NGC 7138 | barred spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 1.2′ × 37″ | 443 million | Oct | |
| NGC 7139 | planetary nebula | Cepheus | 13.3 | 1.3′ | 7,290 | Oct | |
| NGC 7140 | mixed spiral galaxy | Indus | 11.6 | 3′ × 2.1′ | 90 million | Oct | |
| NGC 7142 | open cluster | Cepheus | 9.3 | 9.6′ | 7,530 | Oct | |
| NGC 7143 | unclassified object | Cygnus | Oct | ||||
| NGC 7144 | elliptical galaxy | Grus | 11.0 | 3.4′ × 3.2′ | 79 million | Oct | |
| NGC 7145 | elliptical galaxy | Grus | 11.1 | 3′ × 46″ | 77 million | Oct | |
| NGC 7146 | mixed spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 44″ × 25″ | Oct | ||
| NGC 7147 | lenticular galaxy | Pegasus | 14.0 | 59″ × 46″ | Oct | ||
| NGC 7148 | double star | Pegasus | Oct | ||||
| NGC 7149 | elliptical galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.3′ × 52″ | Oct | ||
| NGC 7150 | unclassified object | Cygnus | Oct | ||||
| NGC 7151 | mixed spiral galaxy | Indus | 13.0 | 2.7′ × 53″ | 88 million | Oct | |
| NGC 7152 | barred spiral galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.3′ × 19″ | 248 million | Oct | |
| NGC 7153 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.9′ × 17″ | 389 million | Oct | |
| NGC 7154 | irregular galaxy | Piscis Austrinus | 12.4 | 2.3′ × 1.9′ | Oct | ||
| NGC 7155 | lenticular galaxy | Indus | 12.1 | 2.2′ × 1.9′ | Oct | ||
| NGC 7156 | mixed spiral galaxy | Pegasus | 12.7 | 1.4′ × 1.2′ | Oct | ||
| NGC 7157 | early spiral galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.2′ × 33″ | Oct | ||
| NGC 7158 | unclassified object | Capricornus | Oct | ||||
| NGC 7159 | galaxy | Pegasus | 15.0 | 43″ × 34″ | Oct | ||
| NGC 7160 | open cluster | Cepheus | 6.1 | 4.2′ | 2,920 | Oct | |
| NGC 7161 | asterism | Pegasus | Oct | ||||
| NGC 7162 | late spiral galaxy | Grus | 12.6 | 3′ × 1.1′ | 108 million | Oct | |
| NGC 7162A | Magellanic spiral galaxy | Grus | 13.0 | 2.4′ × 1.7′ | Oct | ||
| NGC 7163 | early spiral galaxy | Piscis Austrinus | 13.2 | 2.2′ × 1′ | Oct | ||
| NGC 7164 | lenticular galaxy | Aquarius | 15.0 | 43″ × 24″ | Oct | ||
| NGC 7165 | early spiral galaxy | Aquarius | 13.5 | 1.1′ × 55″ | Oct | ||
| NGC 7166 | lenticular galaxy | Grus | 12.0 | 49″ × 31″ | 121 million | Oct | |
| NGC 7167 | barred spiral galaxy | Aquarius | 12.0 | 1.8′ × 1.3′ | Oct | ||
| NGC 7168 | elliptical galaxy | Indus | 11.9 | 2.2′ × 1.6′ | 115 million | Oct | |
| NGC 7169 | lenticular galaxy | Grus | 14.0 | 1.1′ × 34″ | 320 million | Oct | |
| NGC 7170 | lenticular galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.1′ × 44″ | 328 million | Oct | |
| NGC 7171 | barred spiral galaxy | Aquarius | 12.3 | 2.4′ × 1.2′ | 137 million | Oct | |
| NGC 7172 | early spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.2 | 2.8′ × 1.8′ | Oct | ||
| NGC 7173 | elliptical galaxy | Piscis Austrinus | 11.9 | 1.9′ × 1.5′ | 102 million | Oct | |
| NGC 7174 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.1 | 2.5′ × 2.2′ | Oct | ||
| NGC 7175 | open cluster | Cygnus | 4.5′ | Oct | |||
| NGC 7176 | elliptical galaxy | Piscis Austrinus | 12.0 | 1.2′ × 55″ | Oct | ||
| NGC 7177 | mixed spiral galaxy | Pegasus | 11.1 | 2.9′ × 1.9′ | Oct | ||
| NGC 7178 | mixed spiral galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.2′ × 27″ | 333 million | Oct | |
| NGC 7179 | barred spiral galaxy | Indus | 12.8 | 2′ × 1′ | 164 million | Oct | |
| NGC 7180 | lenticular galaxy | Aquarius | 12.6 | 1.7′ × 46″ | 57 million | Oct | |
| NGC 7181 | lenticular galaxy | Aquarius | 15.0 | 44″ × 36″ | 292 million | Oct | |
| NGC 7182 | lenticular galaxy | Aquarius | 15.0 | 47″ × 26″ | 319 million | Oct | |
| NGC 7183 | lenticular galaxy | Aquarius | 12.0 | 3.9′ × 1.1′ | 115 million | Oct | |
| NGC 7184 | barred spiral galaxy | Aquarius | 11.0 | 6′ × 1.3′ | 113 million | Oct | |
| NGC 7185 | lenticular galaxy | Aquarius | 12.5 | 2.3′ × 1.6′ | 66 million | Oct | |
| NGC 7186 | unclassified object | Pegasus | Oct | ||||
| NGC 7187 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 12.5 | 1.2′ × 1.1′ | Oct | ||
| NGC 7188 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.8′ × 44″ | 56 million | Oct | |
| NGC 7189 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 59″ × 38″ | 363 million | Oct | |
| NGC 7190 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 58″ × 29″ | Oct | ||
| NGC 7191 | mixed spiral galaxy | Indus | 13.0 | 1.8′ × 44″ | 115 million | Oct | |
| NGC 7192 | elliptical galaxy | Indus | 11.2 | 2.4′ | 126 million | Oct | |
| NGC 7193 | open cluster | Pegasus | Oct | ||||
| NGC 7194 | elliptical galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.3′ × 53″ | Oct | ||
| NGC 7195 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 41″ × 32″ | Oct | ||
| NGC 7196 | elliptical galaxy | Indus | 12.0 | 2.8′ × 2.1′ | 147 million | Oct | |
| NGC 7197 | early spiral galaxy | Lacerta | 14.0 | 1.7′ × 51″ | Oct | ||
| NGC 7198 | lenticular galaxy | Aquarius | 14.0 | 59″ × 45″ | 189 million | Oct | |
| NGC 7199 | barred spiral galaxy | Indus | 13.0 | 1.2′ × 54″ | Oct | ||
| NGC 7200 | elliptical galaxy | Indus | 12.8 | 1.3′ × 1′ | 113 million | Oct | |
| NGC 7201 | early spiral galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 1.7′ × 33″ | 223 million | Oct | |
| NGC 7202 | star | Piscis Austrinus | Oct | ||||
| NGC 7203 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 1.1′ × 35″ | Oct | ||
| NGC 7204 | galaxy pair | Piscis Austrinus | 1.6′ | Oct | |||
| NGC 7204A | barred spiral galaxy | Piscis Austrinus | 15.0 | 56″ × 26″ | Oct | ||
| NGC 7204B | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.1′ × 17″ | Oct | ||
| NGC 7205 | spiral galaxy | Tucana | 10.9 | 3.7′ × 1.7′ | 61 million | Oct | |
| NGC 7205A | mixed spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.2′ × 50″ | Oct | ||
| NGC 7206 | lenticular galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.2′ × 55″ | Oct | ||
| NGC 7207 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 40″ × 16″ | Oct | ||
| NGC 7208 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 13.3 | 55″ × 36″ | Oct | ||
| NGC 7209 | open cluster | Lacerta | 7.7 | 6′ | 3,870 | Oct | |
| NGC 7211 | lenticular galaxy | Aquarius | 15.0 | 46″ × 38″ | 303 million | Oct | |
| NGC 7212 | galaxy triplet | Pegasus | 15.0 | 1.4′ × 28″ | Oct | ||
| NGC 7213 | early spiral galaxy | Grus | 11.1 | 4.8′ × 3.9′ | 66 million | Oct | |
| NGC 7214 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 13.8 | 1.9′ × 1.4′ | Oct | ||
| NGC 7215 | lenticular galaxy | Aquarius | 15.0 | 55″ × 22″ | Oct | ||
| NGC 7216 | elliptical galaxy | Indus | 12.5 | 1.6′ × 1.1′ | 99 million | Oct | |
| NGC 7217 | early spiral galaxy | Pegasus | 10.4 | 4.5′ × 3.8′ | 44 million | Oct | |
| NGC 7218 | late spiral galaxy | Aquarius | 11.9 | 2.6′ × 1.1′ | 74 million | Oct | |
| NGC 7219 | mixed spiral galaxy | Tucana | 12.5 | 1.8′ × 1.1′ | 128 million | Oct | |
| NGC 7220 | lenticular galaxy | Aquarius | 13.3 | 54″ × 43″ | 252 million | Oct | |
| NGC 7221 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.1 | 2.3′ × 1.5′ | 199 million | Oct | |
| NGC 7222 | barred spiral galaxy | Aquarius | 15.0 | 1.1′ | 557 million | Oct | |
| NGC 7223 | barred spiral galaxy | Lacerta | 13.0 | 1.4′ × 1.1′ | Oct | ||
| NGC 7224 | elliptical galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.5′ × 55″ | Oct | ||
| NGC 7225 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 2′ × 1′ | Oct | ||
| NGC 7226 | open cluster | Cepheus | 9.6 | 3′ | Oct | ||
| NGC 7227 | lenticular galaxy | Lacerta | 14.0 | 1.2′ × 35″ | Oct | ||
| NGC 7228 | barred spiral galaxy | Lacerta | 14.0 | 1.4′ × 50″ | 288 million | Oct | |
| NGC 7229 | late spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.7 | 1.5′ × 1.3′ | Oct | ||
| NGC 7230 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1′ × 55″ | Oct | ||
| NGC 7231 | barred spiral galaxy | Lacerta | 13.0 | 1.7′ × 36″ | 45 million | Oct | |
| NGC 7232 | lenticular galaxy | Grus | 11.8 | 2.9′ × 1′ | Oct | ||
| NGC 7232A | barred spiral galaxy | Grus | 13.0 | 2.2′ × 19″ | Oct | ||
| NGC 7232B | barred spiral galaxy | Grus | 13.5 | 1.7′ × 1.5′ | Oct | ||
| NGC 7233 | lenticular galaxy | Grus | 12.5 | 1.7′ × 1.6′ | Oct | ||
| NGC 7234 | open cluster | Cepheus | 7.7 | 2.4′ | Oct | ||
| NGC 7236 | lenticular galaxy | Pegasus | 13.5 | 1.4′ × 49″ | Oct | ||
| NGC 7237 | lenticular galaxy | Pegasus | 14.0 | 2′ × 52″ | Oct | ||
| NGC 7238 | unclassified object | Pegasus | Oct | ||||
| NGC 7239 | lenticular galaxy | Aquarius | 15.0 | 58″ × 40″ | Oct | ||
| NGC 7240 | lenticular galaxy | Lacerta | 14.1 | 36″ | Oct | ||
| NGC 7241 | barred spiral galaxy | Pegasus | 13.0 | 2.8′ × 43″ | 95 million | Oct | |
| NGC 7242 | galaxy pair | Lacerta | 1.4′ | 254 million | Oct | ||
| NGC 7242 NED01 | elliptical galaxy | Lacerta | 13.0 | 1.2′ × 19″ | Oct | ||
| NGC 7242 NED02 | galaxy | Lacerta | 17.0 | 17″ × 13″ | Oct | ||
| NGC 7243 | open cluster | Lacerta | 6.4 | 15′ | 2,820 | Oct | |
| NGC 7244 | elliptical galaxy | Pegasus | 13.9 | 55″ × 28″ | Oct | ||
| NGC 7245 | open cluster | Lacerta | 9.2 | 3.9′ | Oct | ||
| NGC 7246 | early spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 2.3′ × 52″ | 161 million | Oct | |
| NGC 7247 | barred spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.3′ × 40″ | 106 million | Oct | |
| NGC 7248 | lenticular galaxy | Lacerta | 12.4 | 1.7′ × 47″ | Oct | ||
| NGC 7249 | lenticular galaxy | Grus | 13.3 | 58″ × 41″ | Oct | ||
| NGC 7250 | late spiral galaxy | Lacerta | 12.5 | 2.1′ × 56″ | 65 million | Oct | |
| NGC 7251 | early spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.7′ × 1.5′ | Oct | ||
| NGC 7252 | lenticular galaxy | Aquarius | 12.1 | 1.9′ × 1.7′ | 219 million | Oct | |
| NGC 7253 | galaxy pair | Pegasus | 2.6′ | Oct | |||
| NGC 7253A | mixed spiral galaxy | Pegasus | 13.0 | 1.6′ × 25″ | 201 million | Oct | |
| NGC 7253B | late spiral galaxy | Pegasus | 13.0 | 1.3′ × 26″ | Oct | ||
| NGC 7254 | barred spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.3′ × 38″ | Oct | ||
| NGC 7255 | early spiral galaxy | Aquarius | 15.0 | 1.5′ × 19″ | 204 million | Oct | |
| NGC 7257 | mixed spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.8′ × 1.2′ | 229 million | Oct | |
| NGC 7258 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 1.5′ × 39″ | 166 million | Oct | |
| NGC 7259 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 1.3′ × 58″ | Oct | ||
| NGC 7261 | open cluster | Cepheus | 8.4 | 6.9′ | Oct | ||
| NGC 7262 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 15.0 | 52″ × 47″ | Oct | ||
| NGC 7263 | lenticular galaxy | Lacerta | 15.0 | 56″ × 46″ | Oct | ||
| NGC 7264 | spiral galaxy | Lacerta | 14.0 | 2′ × 18″ | 278 million | Oct | |
| NGC 7265 | lenticular galaxy | Lacerta | 12.2 | 2.5′ × 1.8′ | Oct | ||
| NGC 7266 | early spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 43″ × 35″ | Oct | ||
| NGC 7267 | barred spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.2 | 1.7′ × 1.5′ | Oct | ||
| NGC 7268 | galaxy pair | Piscis Austrinus | 1.4′ | Oct | |||
| NGC 7268 NED01 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.3′ × 43″ | Oct | ||
| NGC 7268 NED02 | elliptical galaxy | Piscis Austrinus | 15.0 | 1′ × 26″ | Oct | ||
| NGC 7269 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1′ × 44″ | 262 million | Oct | |
| NGC 7270 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 56″ × 33″ | Oct | ||
| NGC 7271 | galaxy | Pegasus | 16.0 | 37″ × 17″ | Oct | ||
| NGC 7272 | barred spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 1.1′ × 58″ | Oct | ||
| NGC 7273 | lenticular galaxy | Lacerta | 14.0 | 51″ × 32″ | Oct | ||
| NGC 7274 | elliptical galaxy | Lacerta | 14.0 | 1.8′ × 1.5′ | Oct | ||
| NGC 7275 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.2′ × 16″ | 161 million | Oct | |
