LBN 501 to 1000: 291 emission nebulae, 125 reflection nebulae and 84 mixed emission and reflection nebulae
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Bright is the Lynds brightness class, 1 the brightest and 6 the faintest.
| LBN | Name | Also | Type | Constellation | Bright | Size | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN 501 | emission nebula | Cepheus | 5 | 25′ × 15′ | Oct | |||
| LBN 502 | Sh2-139 | emission nebula | Cepheus | 4 | 10′ × 7′ | 10,500 | Oct | |
| LBN 503 | reflection nebula | Andromeda | 5 | 30′ × 4′ | Oct | |||
| LBN 504 | vdB 143 | reflection nebula | Cepheus | 2 | 2′ | 2,970 | Oct | |
| LBN 505 | Sh2-140 | emission nebula | Cepheus | 5 | 35′ × 25′ | 3,000 | Oct | |
| LBN 506 | emission nebula | Cepheus | 5 | 1.4° × 1° | 8,660 | Oct | ||
| LBN 507 | reflection nebula | Andromeda | 5 | 1° × 10′ | Oct | |||
| LBN 508 | vdB 153 | reflection nebula | Cepheus | 5 | 1′ | 3,010 | Oct | |
| LBN 509 | Sh2-141 | emission nebula | Cepheus | 6 | 5′ × 6′ | 32,400 | Oct | |
| LBN 510 | emission nebula | Cepheus | 5 | 3′ | Oct | |||
| LBN 511 | The Wizard Nebula, Wizard Nebula | NGC 7380, Sh2-142 | emission nebula | Cepheus | 1 | 25′ × 20′ | 8,660 | Oct |
| LBN 512 | Sh2-144 | emission nebula | Cepheus | 5 | 10′ × 7′ | Oct | ||
| LBN 513 | emission nebula | Cepheus | 6 | 50′ × 30′ | Oct | |||
| LBN 514 | Sh2-146 | emission nebula | Cepheus | 3 | 3′ × 2′ | Oct | ||
| LBN 515 | emission nebula | Cepheus | 6 | 35′ × 20′ | Oct | |||
| LBN 516 | Sh2-149 | emission nebula | Cepheus | 4 | 2′ | 17,800 | Oct | |
| LBN 517 | Sh2-151 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 30′ × 23′ | 10,600 | Oct | |
| LBN 518 | Sh2-153 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 5′ | 15,000 | Oct | |
| LBN 519 | Sh2-152 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 2′ | 9,460 | Oct | |
| LBN 520 | Sh2-150 | emission nebula | Cepheus | 4 | 35′ × 5′ | 3,330 | Oct | |
| LBN 521 | Sh2-154 | emission nebula | Cepheus | 4 | 55′ × 20′ | 4,830 | Oct | |
| LBN 522 | emission nebula | Cepheus | 5 | 9° × 1.5° | 9,660 | Oct | ||
| LBN 523 | vdB 154 | reflection nebula | Cepheus | 5 | 15′ × 10′ | 3,040 | Oct | |
| LBN 524 | vdB 155 | reflection nebula | Cepheus | 4 | 4′ × 3′ | 2,650 | Oct | |
| LBN 525 | reflection nebula | Pegasus | 6 | 30′ × 18′ | Nov | |||
| LBN 526 | emission nebula | Cepheus | 6 | 50′ × 20′ | Oct | |||
| LBN 527 | emission nebula | Cepheus | 2 | 14′ × 5′ | 2,670 | Oct | ||
| LBN 528 | emission nebula | Cepheus | 6 | 2° × 20′ | 3,230 | Oct | ||
| LBN 529 | Cave Nebula | Caldwell 9, Sh2-155 | emission nebula | Cepheus | 4 | 50′ × 30′ | 2,670 | Oct |
| LBN 530 | reflection nebula | Pegasus | 6 | 25′ × 12′ | Nov | |||
| LBN 531 | Wolf's Cave Nebula | vdB 152 | emission and reflection nebula | Cepheus | 3 | 10′ × 3′ | 1,210 | Oct |
| LBN 532 | emission and reflection nebula | Cepheus | 6 | 20′ | Oct | |||
| LBN 533 | emission nebula | Cepheus | 2 | 27′ × 10′ | Oct | |||
| LBN 534 | reflection nebula | Andromeda | 3 | 1.5° × 10′ | 1,380 | Nov | ||
| LBN 535 | emission nebula | Cepheus | 6 | 2.6° × 30′ | 1,110 | Oct | ||
| LBN 536 | emission nebula | Cepheus | 4 | 1.3° × 40′ | Oct | |||
| LBN 537 | Lobster Claw Nebula, Californietto Nebula | Sh2-157 | emission nebula | Cepheus | 1 | 3′ | 9,560 | Oct |
| LBN 538 | emission and reflection nebula | Cepheus | 5 | 10′ × 4′ | Oct | |||
| LBN 539 | emission and reflection nebula | Cepheus | 1 | 2′ | Oct | |||
| LBN 540 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 1° × 10′ | Oct | |||
| LBN 541 | vdB 149 | reflection nebula | Cepheus | 4 | 5′ × 3′ | 1,120 | Oct | |
| LBN 542 | Northern Lagoon Nebula, Brain Nebula | NGC 7538, Sh2-158 | emission nebula | Cepheus | 1 | 8′ × 7′ | 8,640 | Oct |
| LBN 543 | Northern Lagoon Nebula, Brain Nebula | Sh2-158, Sh2-159 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 7′ | 8,640 | Oct |
| LBN 544 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 20′ × 3′ | Oct | |||
| LBN 545 | reflection nebula | Cepheus | 5 | 5′ | Sep | |||
| LBN 546 | vdB 150 | reflection nebula | Cepheus | 3 | 10′ × 5′ | 1,110 | Oct | |
| LBN 547 | Sh2-161 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 1.5° × 50′ | 9,650 | Oct | |
| LBN 548 | Bubble Nebula | Caldwell 11, NGC 7635 | emission nebula | Cassiopeia | 1 | 15′ × 8′ | 9,290 | Oct |
| LBN 549 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 30′ × 25′ | 9,290 | Oct | ||
| LBN 550 | emission and reflection nebula | Cepheus | 5 | 2.3° × 30′ | 1,190 | Sep | ||
| LBN 551 | Sh2-160 | emission nebula | Cepheus | 5 | 1.7° × 15′ | 3,100 | Oct | |
| LBN 552 | emission and reflection nebula | Cepheus | 5 | 35′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 553 | reflection nebula | Cepheus | 5 | 5′ | Oct | |||
| LBN 554 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 5′ | 10,100 | Nov | ||
| LBN 555 | emission and reflection nebula | Cepheus | 6 | 2.4° × 40′ | Sep | |||
| LBN 556 | emission nebula | Pisces | 6 | 1° × 10′ | Nov | |||
| LBN 557 | Sh2-163 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 18′ × 10′ | 9,820 | Oct | |
| LBN 558 | emission nebula | Cepheus | 6 | 2.3° × 30′ | 1,100 | Oct | ||
| LBN 559 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 15′ × 10′ | Nov | |||
| LBN 560 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 2.3° × 1° | Nov | |||
| LBN 561 | emission and reflection nebula | Andromeda | 4 | 15′ × 5′ | Nov | |||
| LBN 562 | reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 1.8° × 20′ | Nov | |||
| LBN 563 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 1° × 10′ | Nov | |||
| LBN 564 | emission and reflection nebula | Andromeda | 4 | 1.2° × 15′ | Nov | |||
| LBN 565 | Sh2-165 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 8′ | 6,390 | Nov | |
| LBN 566 | Sh2-166 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 10′ | 7,700 | Nov | |
| LBN 567 | emission nebula | Cepheus | 6 | 27′ × 15′ | Oct | |||
| LBN 568 | Sh2-168 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 5′ | 6,980 | Nov | |
| LBN 569 | emission nebula | Cepheus | 6 | 1.2° × 1° | Oct | |||
| LBN 570 | emission nebula | Pisces | 6 | 1.3° × 20′ | Nov | |||
| LBN 571 | emission nebula | Cassiopeia | 2 | 5′ | Nov | |||
| LBN 572 | emission nebula | Draco | 6 | 3° × 25′ | Sep | |||
| LBN 573 | emission nebula | Cepheus | 5 | 30′ × 20′ | Oct | |||
| LBN 574 | emission nebula | Pisces | 6 | 40′ × 10′ | Nov | |||
| LBN 575 | emission nebula | Cepheus | 6 | 40′ × 15′ | Oct | |||
| LBN 576 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 30′ × 2′ | Nov | |||
| LBN 577 | Little Rosette Nebula | Sh2-170 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 20′ | 9,260 | Nov |
| LBN 578 | vdB 1 | reflection nebula | Cassiopeia | 1 | 5′ | 1,310 | Nov | |
| LBN 579 | emission nebula | Draco | 6 | 1.3° × 40′ | Sep | |||
| LBN 580 | emission nebula | Cepheus | 3 | 10′ × 4′ | 3,330 | Nov | ||
| LBN 581 | emission nebula | Cepheus | 2 | 20′ × 10′ | Nov | |||
| LBN 582 | emission nebula | Cepheus | 5 | 3° × 2.5° | 3,310 | Nov | ||
| LBN 583 | emission nebula | Cepheus | 6 | 2° × 1.5° | 3,310 | Nov | ||
| LBN 584 | emission nebula | Cepheus | 4 | 35′ | Nov | |||
| LBN 585 | reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 1′ | Nov | |||
| LBN 586 | emission nebula | Cepheus | 3 | 35′ × 10′ | 3,310 | Nov | ||
| LBN 587 | emission nebula | Cepheus | 4 | 1.6° × 20′ | Nov | |||
| LBN 588 | emission nebula | Cepheus | 2 | 25′ × 20′ | Nov | |||
| LBN 589 | Question Mark Nebula | NGC 7822, Sh2-171 | emission nebula | Cepheus | 3 | 20′ × 4′ | 3,330 | Nov |
| LBN 590 | vdB 2 | reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 2′ | 2,340 | Nov | |
| LBN 591 | IC 10 | bright nebula | Cassiopeia | 3 | 6′ × 4′ | Nov | ||
| LBN 592 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 20′ × 5′ | 9,650 | Nov | ||
| LBN 593 | The Phantom Of The Opera Nebula | Sh2-173 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 25′ × 20′ | 9,650 | Nov |
| LBN 594 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 2′ | Nov | |||
| LBN 595 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 2′ | Nov | |||
| LBN 596 | Sh2-175 | emission nebula | Cassiopeia | 2 | 1′ | 6,590 | Nov | |
| LBN 597 | Sh2-176 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 12′ × 5′ | Nov | ||
| LBN 598 | Valentine Rose Nebula | Sh2-174 | emission nebula | Cepheus | 5 | 15′ × 13′ | Nov | |
| LBN 599 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 1° × 15′ | Nov | |||
| LBN 600 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 7′ × 5′ | Nov | |||
| LBN 601 | IC 353 | emission and reflection nebula | Perseus | 4 | 2′ × 1′ | Jan | ||
| LBN 602 | vdB 3 | reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 2′ × 1′ | 1,060 | Nov | |
| LBN 603 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 1.4° × 50′ | Nov | |||
| LBN 604 | vdB 4 | reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 5′ | 1,820 | Nov | |
| LBN 605 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 3° × 1.2° | 8,830 | Nov | ||
| LBN 606 | emission nebula | Ursa Minor | 6 | 2.3° × 1.2° | Oct | |||
| LBN 607 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 1° × 30′ | Nov | |||
| LBN 608 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 10′ × 3′ | Nov | |||
| LBN 609 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 20′ | Nov | |||
| LBN 610 | reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 7′ × 2′ | Nov | |||
| LBN 611 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 10′ × 3′ | Nov | |||
| LBN 612 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 13′ × 3′ | Nov | |||
| LBN 613 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 3′ × 2′ | Nov | |||
| LBN 614 | Sh2-181 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 15′ × 8′ | Nov | ||
| LBN 615 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 23′ × 10′ | 8,900 | Nov | ||
| LBN 616 | Pacman Nebula, Pac-Man Nebula | NGC 281, Sh2-184 | emission nebula | Cassiopeia | 1 | 35′ × 30′ | 8,900 | Nov |
| LBN 617 | Sh2-178 | emission nebula | Cepheus | 6 | 7.5° × 5° | Nov | ||
| LBN 618 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 45′ × 20′ | Nov | |||
| LBN 619 | reflection nebula | Andromeda | 6 | 1.8° × 20′ | Nov | |||
| LBN 620 | IC 59, vdB 5 | reflection nebula | Cassiopeia | 2 | 10′ × 5′ | 550 | Nov | |
| LBN 621 | reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 2′ | Nov | |||
| LBN 622 | Gamma Cassiopeia Nebula, Ghost of Cassiopeia | IC 63, Sh2-185 | emission and reflection nebula | Cassiopeia | 1 | 10′ × 3′ | 550 | Nov |
| LBN 623 | Gamma Cassiopeia Nebula, Ghost of Cassiopeia | Sh2-185 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 2° × 25′ | 550 | Nov |
| LBN 624 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 6′ × 3′ | Nov | |||
| LBN 625 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 1° × 20′ | 550 | Nov | ||
| LBN 626 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 2.5° × 30′ | Nov | |||
| LBN 627 | emission nebula | Camelopardalis | 6 | 4.7° × 2.5° | Apr | |||
| LBN 628 | emission nebula | Cepheus | 5 | 13′ × 10′ | Jan | |||
| LBN 629 | emission nebula | Camelopardalis | 5 | 1.3° × 30′ | Apr | |||
| LBN 630 | Sh2-187 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 3′ × 2′ | 5,150 | Nov | |
| LBN 631 | emission nebula | Cepheus | 6 | 1.3° × 30′ | Jan | |||
| LBN 632 | emission nebula | Cepheus | 6 | 1.8° × 30′ | Jan | |||
| LBN 633 | Shrimp Nebula, Firefox Nebula | Sh2-188 | emission nebula | Cassiopeia | 1 | 10′ × 3′ | Nov | |
| LBN 634 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 23′ × 8′ | 920 | Dec | ||
| LBN 635 | reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 10′ | Dec | |||
| LBN 636 | reflection nebula | Cassiopeia | 5 | 8′ × 3′ | Dec | |||
| LBN 637 | reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 35′ × 10′ | Dec | |||
| LBN 638 | reflection nebula | Cassiopeia | 6 | 30′ × 10′ | Dec | |||
| LBN 639 | emission and reflection nebula | Pisces | 5 | 25′ × 8′ | Nov | |||
| LBN 640 | emission nebula | Perseus | 6 | 35′ × 25′ | Dec | |||
| LBN 641 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 35′ × 10′ | Dec | |||
| LBN 642 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 25′ × 5′ | Dec | |||
| LBN 643 | vdB 9 | reflection nebula | Cassiopeia | 4 | 3′ × 2′ | 1,510 | Dec | |
| LBN 644 | emission and reflection nebula | Pisces | 6 | 4.5° × 20′ | Nov | |||
| LBN 645 | Fish Head Nebula, Fish Nebula | IC 1795, NGC 896 | emission nebula | Cassiopeia | 1 | 12′ | 6,590 | Dec |
| LBN 646 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 13′ × 8′ | Dec | |||
| LBN 647 | emission nebula | Cassiopeia | 2 | 20′ × 10′ | Dec | |||
| LBN 648 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 2° × 1° | 6,590 | Dec | ||
| LBN 649 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 2′ | Dec | |||
| LBN 650 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 35′ × 30′ | Dec | |||
| LBN 651 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 3.5° | Dec | |||
| LBN 652 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 35′ × 20′ | Dec | |||
| LBN 653 | reflection nebula | Perseus | 3 | 10′ × 1′ | Dec | |||
| LBN 654 | Heart Nebula, The Running Dog Nebula | IC 1805, NGC 896 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 1° | 6,590 | Dec |
| LBN 655 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 1.3° × 30′ | 6,590 | Dec | ||
| LBN 656 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 55′ × 20′ | Dec | |||
| LBN 657 | emission nebula | Cassiopeia | 2 | 15′ × 10′ | Dec | |||
| LBN 658 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 1.7° × 30′ | Dec | |||
| LBN 659 | Sh2-191 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 2′ | Dec | ||
| LBN 660 | Sh2-193 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 3′ | 7,960 | Dec | |
| LBN 661 | Sh2-192 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 1′ | 11,400 | Dec | |
| LBN 662 | emission nebula | Cassiopeia | 5 | 2′ | Dec | |||
| LBN 663 | Sh2-191 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 1′ | Dec | ||
| LBN 664 | Sh2-196 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 6′ | 18,000 | Dec | |
| LBN 665 | Sh2-195 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 2′ | Dec | ||
| LBN 666 | reflection nebula | Andromeda | 6 | 24′ × 8′ | Dec | |||
| LBN 667 | Soul Nebula, Embryo Nebula | IC 1848, Sh2-199 | emission nebula | Cassiopeia | 2 | 40′ × 10′ | 6,750 | Dec |
| LBN 668 | reflection nebula | Andromeda | 6 | 2.5° × 1° | Dec | |||
| LBN 669 | Sh2-198 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 10′ | 8,120 | Dec | |
| LBN 670 | emission nebula | Cassiopeia | 2 | 25′ × 5′ | Dec | |||
| LBN 671 | reflection nebula | Andromeda | 6 | 22′ × 7′ | Dec | |||
| LBN 672 | emission nebula | Cassiopeia | 3 | 2° × 1° | 6,710 | Dec | ||
| LBN 673 | emission nebula | Cassiopeia | 2 | 25′ × 7′ | Dec | |||
| LBN 674 | Sh2-200 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 8′ | Dec | ||
| LBN 675 | IC 1871, Sh2-201 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 4′ | Dec | ||
| LBN 676 | emission nebula | Cassiopeia | 4 | 20′ × 4′ | 3,160 | Dec | ||
| LBN 677 | Sh2-202 | emission nebula | Cassiopeia | 6 | 4° × 2° | 3,160 | Dec | |
| LBN 678 | vdB 11 | reflection nebula | Camelopardalis | 4 | 3′ × 2′ | 3,070 | Dec | |
| LBN 679 | emission nebula | Perseus | 5 | 1.8° × 10′ | Dec | |||
| LBN 680 | vdB 10 | reflection nebula | Perseus | 5 | 10′ × 5′ | 3,070 | Dec | |
| LBN 681 | vdB 14 | reflection nebula | Camelopardalis | 4 | 20′ × 8′ | 3,100 | Dec | |
| LBN 682 | vdB 15 | reflection nebula | Camelopardalis | 4 | 35′ × 20′ | 3,510 | Dec | |
| LBN 683 | reflection nebula | Ursa Major | 6 | 5° × 30′ | Mar | |||
| LBN 684 | reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 40′ × 20′ | Dec | |||
| LBN 685 | Sh2-203 | emission nebula | Perseus | 6 | 1.5° × 1.2° | 7,800 | Dec | |
| LBN 686 | emission nebula | Perseus | 5 | 5′ × 3′ | Dec | |||
| LBN 687 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 50′ × 30′ | Jan | |||
| LBN 688 | reflection nebula | Aries | 5 | 1° × 30′ | Dec | |||
| LBN 689 | Sh2-204 | emission nebula | Camelopardalis | 5 | 30′ × 10′ | 12,300 | Jan | |
| LBN 690 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 1.3° × 20′ | Jan | |||
| LBN 691 | emission and reflection nebula | Ursa Major | 6 | 3° × 2° | Apr | |||
| LBN 692 | emission and reflection nebula | Ursa Major | 5 | 20′ × 10′ | Mar | |||
| LBN 693 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 1.5° × 35′ | Jan | |||
| LBN 694 | emission and reflection nebula | Triangulum | 6 | 1.5° × 15′ | Dec | |||
| LBN 695 | emission and reflection nebula | Ursa Major | 6 | 1.8° × 40′ | Mar | |||
| LBN 696 | emission nebula | Camelopardalis | 5 | 43′ × 25′ | 2,770 | Jan | ||
| LBN 697 | emission nebula | Camelopardalis | 6 | 5′ | Jan | |||
| LBN 698 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 5 | 1.8° × 15′ | Feb | |||
| LBN 699 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 30′ × 10′ | Jan | |||
| LBN 700 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 45′ × 15′ | Feb | |||
| LBN 701 | Sh2-205 | emission nebula | Camelopardalis | 5 | 1.7° × 1.3° | 2,770 | Jan | |
| LBN 702 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 1.2° × 50′ | Feb | |||
| LBN 703 | emission and reflection nebula | Aries | 6 | 7° × 2° | Dec | |||
| LBN 704 | Fossil Footprint Nebula | NGC 1491, Sh2-206 | emission nebula | Perseus | 1 | 6′ × 9′ | 9,650 | Jan |
| LBN 705 | emission nebula | Perseus | 3 | 25′ | Jan | |||
| LBN 706 | Fossil Footprint Nebula | Sh2-206 | emission nebula | Perseus | 4 | 45′ × 10′ | 9,650 | Jan |
| LBN 707 | emission and reflection nebula | Aries | 5 | 50′ × 20′ | Dec | |||
| LBN 708 | Sh2-207 | emission nebula | Camelopardalis | 3 | 7′ × 5′ | 11,700 | Jan | |
| LBN 709 | reflection nebula | Perseus | 6 | 45′ × 20′ | Jan | |||
| LBN 710 | Sh2-209 | emission nebula | Perseus | 3 | 7′ | 34,500 | Jan | |
| LBN 711 | emission and reflection nebula | Aries | 5 | 30′ × 10′ | Dec | |||
| LBN 712 | Sh2-210 | emission nebula | Perseus | 5 | 20′ | Jan | ||
| LBN 713 | reflection nebula | Perseus | 6 | 2.7° × 1.3° | Jan | |||
| LBN 714 | reflection nebula | Perseus | 6 | 1° × 30′ | Jan | |||
| LBN 715 | reflection nebula | Aries | 6 | 1° × 8′ | Dec | |||
| LBN 716 | emission nebula | Perseus | 5 | 10′ × 8′ | Dec | |||
| LBN 717 | Tribble Nebulae | Sh2-211 | emission nebula | Perseus | 2 | 2′ | 24,100 | Jan |
| LBN 718 | emission nebula | Perseus | 6 | 3.5° × 30′ | Dec | |||
| LBN 719 | emission nebula | Perseus | 5 | 35′ × 30′ | Dec | |||
| LBN 720 | emission nebula | Perseus | 5 | 1.2° × 25′ | Dec | |||
| LBN 721 | vdB 18 | reflection nebula | Perseus | 5 | 12′ × 10′ | 1,020 | Dec | |
| LBN 722 | Tribble Nebulae | NGC 1624, Sh2-212 | emission nebula | Perseus | 1 | 5′ | 14,100 | Jan |
| LBN 723 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 55′ × 12′ | Mar | |||
| LBN 724 | reflection nebula | Perseus | 6 | 40′ × 8′ | Jan | |||
| LBN 725 | emission nebula | Aries | 6 | 3° × 1° | Dec | |||
| LBN 726 | emission nebula | Aries | 6 | 6° × 5.5° | 860 | Dec | ||
| LBN 727 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 5 | 43′ × 10′ | Mar | |||
| LBN 728 | emission and reflection nebula | Ursa Major | 6 | 25′ × 10′ | Mar | |||
| LBN 729 | emission and reflection nebula | Ursa Major | 6 | 32′ × 6′ | Mar | |||
| LBN 730 | reflection nebula | Aries | 6 | 3° × 12′ | Dec | |||
| LBN 731 | Sh2-213 | emission nebula | Perseus | 6 | 1′ | Jan | ||
| LBN 732 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 25′ × 5′ | Mar | |||
| LBN 733 | emission and reflection nebula | Camelopardalis | 6 | 35′ × 7′ | Mar | |||
| LBN 734 | vdB 12 | emission and reflection nebula | Perseus | 4 | 10′ × 2′ | 930 | Dec | |
| LBN 735 | Sh2-214 | emission nebula | Perseus | 6 | 4′ | Jan | ||
| LBN 736 | emission and reflection nebula | Perseus | 6 | 3.5° × 2° | 1,530 | Jan | ||
| LBN 737 | reflection nebula | Perseus | 3 | 1′ | Jan | |||
| LBN 738 | emission nebula | Perseus | 6 | 5° × 2° | 1,530 | Jan | ||
| LBN 739 | reflection nebula | Auriga | 5 | 8′ × 5′ | Jan | |||
| LBN 740 | reflection nebula | Aries | 5 | 20′ × 10′ | 900 | Dec | ||
| LBN 741 | Embryo Nebula, Phantom Tiara | NGC 1333, vdB 17 | reflection nebula | Perseus | 3 | 9′ × 7′ | 947 | Dec |
| LBN 742 | emission nebula | Perseus | 5 | 55′ × 30′ | Jan | |||
| LBN 743 | emission and reflection nebula | Aries | 5 | 2.3° × 1.2° | Dec | |||
| LBN 744 | Second Closest Planetary | Sh2-216 | emission nebula | Perseus | 4 | 50′ × 15′ | Jan | |
| LBN 745 | Sh2-217 | emission nebula | Auriga | 3 | 9′ | 14,300 | Jan | |
| LBN 746 | vdB 16 | reflection nebula | Aries | 4 | 10′ | 947 | Dec | |
| LBN 747 | Sh2-219 | emission nebula | Auriga | 3 | 2′ | 13,600 | Jan | |
| LBN 748 | reflection nebula | Perseus | 4 | 40′ × 30′ | Jan | |||
| LBN 749 | emission and reflection nebula | Perseus | 6 | 2.5° × 1° | 1,020 | Jan | ||
| LBN 750 | Sh2-218 | emission nebula | Auriga | 6 | 1.5° × 20′ | Feb | ||
| LBN 751 | emission nebula | Auriga | 6 | 2.7° × 20′ | Feb | |||
| LBN 752 | emission nebula | Perseus | 4 | 5° × 1° | 1,240 | Jan | ||
| LBN 753 | emission and reflection nebula | Aries | 6 | 1.7° × 1° | Dec | |||
| LBN 754 | Sh2-221 | emission nebula | Auriga | 6 | 1° × 15′ | Jan | ||
| LBN 755 | emission nebula | Auriga | 6 | 12′ × 6′ | Jan | |||
| LBN 756 | California Nebula, Dragon Nebula | NGC 1499, Sh2-220 | emission nebula | Perseus | 1 | 2.7° × 40′ | 1,240 | Jan |
| LBN 757 | emission nebula | Perseus | 6 | 45′ × 15′ | Jan | |||
| LBN 758 | Omicron Persei Cloud | IC 348, vdB 19 | reflection nebula | Perseus | 2 | 10′ | 1,020 | Jan |
| LBN 759 | emission nebula | Auriga | 6 | 1.5° × 30′ | Jan | |||
| LBN 760 | reflection nebula | Auriga | 6 | 25′ × 15′ | Feb | |||
| LBN 761 | emission and reflection nebula | Taurus | 6 | 2.3° × 30′ | 960 | Jan | ||
| LBN 762 | emission and reflection nebula | Aries | 5 | 30′ | Dec | |||
| LBN 763 | emission and reflection nebula | Aries | 6 | 25′ × 12′ | Dec | |||
| LBN 764 | emission nebula | Auriga | 6 | 40′ × 10′ | Feb | |||
| LBN 765 | emission nebula | Auriga | 6 | 50′ × 20′ | Feb | |||
| LBN 766 | reflection nebula | Perseus | 4 | 3′ | Jan | |||
| LBN 767 | Northern Trifid Nebula, Northern Trifid | NGC 1579, Sh2-222 | emission and reflection nebula | Perseus | 4 | 3′ | 1,660 | Jan |
| LBN 768 | Sh2-223 | emission nebula | Auriga | 4 | 1.2° × 10′ | 13,200 | Jan | |
| LBN 769 | Sh2-224 | emission nebula | Auriga | 5 | 20′ × 3′ | Jan | ||
| LBN 770 | vdB 21, vdB 22 | reflection nebula | Taurus | 3 | 1.5° | 440 | Jan | |
| LBN 771 | Maia Nebula | NGC 1432, vdB 21 | reflection nebula | Taurus | 1 | 1° × 40′ | 440 | Jan |
| LBN 772 | vdB 21 | reflection nebula | Taurus | 5 | 3° | 440 | Jan | |
| LBN 773 | IC 336 | reflection nebula | Taurus | 6 | 2.5° × 2° | Jan | ||
| LBN 774 | reflection nebula | Taurus | 3 | 3° × 30′ | Jan | |||
| LBN 775 | emission nebula | Taurus | 6 | 50′ × 20′ | 420 | Jan | ||
| LBN 776 | reflection nebula | Taurus | 6 | 3.3° × 1° | 440 | Jan | ||
| LBN 777 | Vulture Head Nebula, Baby Eagle Nebula | emission and reflection nebula | Taurus | 4 | 20′ × 18′ | 420 | Jan | |
| LBN 778 | Sh2-225 | emission nebula | Auriga | 5 | 10′ × 3′ | 12,400 | Jan | |
| LBN 779 | emission nebula | Taurus | 6 | 2.5° × 1° | Jan | |||
| LBN 780 | Sh2-226 | emission nebula | Auriga | 3 | 2′ | Jan | ||
| LBN 781 | Sh2-227 | emission nebula | Auriga | 5 | 30′ × 20′ | 13,300 | Jan | |
| LBN 782 | IC 359, IC 359A | reflection nebula | Taurus | 5 | 15′ × 10′ | 420 | Jan | |
| LBN 783 | emission nebula | Auriga | 5 | 10′ × 8′ | 8,350 | Jan | ||
| LBN 784 | Sh2-228 | emission nebula | Auriga | 1 | 2′ | 8,350 | Jan | |
| LBN 785 | vdB 27 | emission and reflection nebula | Taurus | 4 | 5′ | 451 | Jan | |
