LBN 1 to 500: 404 emission nebulae, 50 reflection nebulae and 46 mixed emission and reflection nebulae
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Bright is the Lynds brightness class, 1 the brightest and 6 the faintest.
| LBN | Name | Also | Type | Constellation | Bright | Size | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN 1 | Sh2-17 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 4′ | Aug | ||
| LBN 2 | Sh2-19 | emission nebula | Sagittarius | 4 | 14′ × 10′ | Aug | ||
| LBN 3 | Sh2-20 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 2′ | Aug | ||
| LBN 4 | Sh2-21 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 3′ | Aug | ||
| LBN 5 | vdB 109 | reflection nebula | Ophiuchus | 5 | 25′ × 12′ | 385 | Jul | |
| LBN 6 | emission nebula | Ophiuchus | 6 | 1.5° × 8′ | 370 | Jul | ||
| LBN 7 | emission and reflection nebula | Ophiuchus | 6 | 50′ × 10′ | 370 | Jul | ||
| LBN 8 | emission nebula | Libra | 6 | 45′ × 12′ | Jul | |||
| LBN 9 | emission nebula | Sagittarius | 4 | 5′ | Aug | |||
| LBN 10 | emission nebula | Libra | 6 | 1° × 30′ | Jul | |||
| LBN 11 | emission nebula | Libra | 5 | 15′ | Jul | |||
| LBN 12 | emission nebula | Ophiuchus | 4 | 1.1° × 20′ | 370 | Jul | ||
| LBN 13 | emission nebula | Ophiuchus | 6 | 35′ × 15′ | Jul | |||
| LBN 14 | Sh2-22 | emission nebula | Sagittarius | 4 | 1° × 40′ | Aug | ||
| LBN 15 | emission nebula | Libra | 5 | 20′ × 12′ | Jul | |||
| LBN 16 | emission nebula | Ophiuchus | 5 | 2.5° × 30′ | 370 | Jul | ||
| LBN 17 | Sh2-24 | emission nebula | Ophiuchus | 5 | 30′ × 10′ | Jul | ||
| LBN 18 | emission nebula | Serpens | 5 | 28′ × 10′ | Jul | |||
| LBN 19 | emission nebula | Serpens | 6 | 2.3° × 1.5° | Jul | |||
| LBN 20 | emission nebula | Ophiuchus | 4 | 50′ × 20′ | 370 | Jul | ||
| LBN 21 | emission nebula | Ophiuchus | 3 | 18′ × 6′ | 370 | Jul | ||
| LBN 22 | emission nebula | Ophiuchus | 5 | 40′ × 20′ | 370 | Jul | ||
| LBN 23 | emission nebula | Serpens | 5 | 30′ × 8′ | Jul | |||
| LBN 24 | Sh2-27 | emission nebula | Ophiuchus | 6 | 8° × 4° | 370 | Jul | |
| LBN 25 | Lagoon Nebula, Hourglass Nebula | M8, NGC 6523 | emission nebula | Sagittarius | 1 | 45′ × 30′ | 4,340 | Aug |
| LBN 26 | emission nebula | Sagittarius | 2 | 1.5° × 40′ | 4,340 | Aug | ||
| LBN 27 | Trifid Nebula | M20, NGC 6514 | emission nebula | Sagittarius | 1 | 20′ | 4,080 | Aug |
| LBN 28 | Chinese Dragon Nebula | NGC 6559 | emission nebula | Sagittarius | 1 | 15′ × 10′ | 3,750 | Aug |
| LBN 29 | Sh2-29 | emission nebula | Sagittarius | 3 | 45′ | 3,750 | Aug | |
| LBN 30 | emission nebula | Ophiuchus | 4 | 2.3° × 10′ | Jul | |||
| LBN 31 | IC 4681 | reflection nebula | Sagittarius | 6 | 3′ | Aug | ||
| LBN 32 | emission nebula | Ophiuchus | 4 | 1.1° × 20′ | Jul | |||
| LBN 33 | IC 1274 | emission nebula | Sagittarius | 1 | 20′ × 5′ | 3,750 | Aug | |
| LBN 34 | IC 4684, vdB 115 | reflection nebula | Sagittarius | 3 | 3′ × 2′ | 4,410 | Aug | |
| LBN 35 | emission nebula | Ophiuchus | 3 | 20′ × 10′ | 370 | Jul | ||
| LBN 36 | emission nebula | Serpens | 5 | 50′ × 30′ | Jul | |||
| LBN 37 | Sh2-33 | emission nebula | Serpens | 6 | 30′ × 20′ | Jul | ||
| LBN 38 | Sh2-34 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 1° × 30′ | Aug | ||
| LBN 39 | emission nebula | Ophiuchus | 4 | 1.2° × 15′ | Jul | |||
| LBN 40 | vdB 113 | reflection nebula | Sagittarius | 4 | 10′ × 7′ | 5,200 | Aug | |
| LBN 41 | emission nebula | Sagittarius | 6 | 3.5° × 1.5° | Sep | |||
| LBN 42 | Sh2-35 | emission nebula | Sagittarius | 2 | 10′ × 7′ | Aug | ||
| LBN 43 | NGC 6590, NGC 6589 | reflection nebula | Sagittarius | 1 | 4′ × 3′ | 4,270 | Aug | |
| LBN 44 | emission nebula | Serpens | 5 | 1.2° × 50′ | Jul | |||
| LBN 45 | Sh2-36 | emission nebula | Serpens | 6 | 40′ × 10′ | Jul | ||
| LBN 46 | NGC 6589, NGC 6590 | reflection nebula | Sagittarius | 1 | 4′ × 3′ | 4,240 | Aug | |
| LBN 47 | IC 1283 | emission nebula | Sagittarius | 2 | 15′ | Aug | ||
| LBN 48 | Sh2-38 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 3′ | Aug | ||
| LBN 49 | Sh2-40 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 15′ × 10′ | Aug | ||
| LBN 50 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 18′ × 5′ | Aug | |||
| LBN 51 | Sh2-41 | emission nebula | Sagittarius | 4 | 3.5° × 2° | Aug | ||
| LBN 52 | emission nebula | Sagittarius | 2 | 30′ × 5′ | Aug | |||
| LBN 53 | emission nebula | Sagittarius | 6 | 30′ | 4,600 | Aug | ||
| LBN 54 | emission nebula | Sagittarius | 6 | 4.3° × 40′ | Sep | |||
| LBN 55 | IC 4701 | emission nebula | Sagittarius | 4 | 1° × 40′ | Aug | ||
| LBN 56 | Sh2-42 | emission nebula | Sagittarius | 3 | 3′ | Aug | ||
| LBN 57 | emission nebula | Sagittarius | 6 | 2° | Aug | |||
| LBN 58 | Sh2-46 | emission nebula | Serpens | 3 | 30′ × 20′ | Aug | ||
| LBN 59 | Sh2-47 | emission nebula | Serpens | 3 | 5′ × 4′ | 5,020 | Aug | |
| LBN 60 | Omega Nebula, Swan Nebula | M17, NGC 6618 | emission nebula | Sagittarius | 1 | 40′ × 30′ | 5,460 | Aug |
| LBN 61 | emission nebula | Serpens | 5 | 20′ × 15′ | Aug | |||
| LBN 62 | Sh2-50 | emission nebula | Serpens | 6 | 20′ | Aug | ||
| LBN 63 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 1.3° × 1° | Aug | |||
| LBN 64 | Sh2-48 | emission nebula | Scutum | 4 | 15′ × 12′ | 11,700 | Aug | |
| LBN 65 | Sh2-51 | emission nebula | Sagittarius | 6 | 40′ × 10′ | Aug | ||
| LBN 66 | emission nebula | Scutum | 5 | 10′ × 6′ | Aug | |||
| LBN 67 | Eagle Nebula, Star Queen Nebula | M16, NGC 6611 | emission nebula | Serpens | 1 | 2° × 25′ | 5,540 | Aug |
| LBN 68 | emission nebula | Serpens | 3 | 35′ × 30′ | 5,540 | Aug | ||
| LBN 69 | emission nebula | Scutum | 5 | 30′ × 10′ | Aug | |||
| LBN 70 | emission nebula | Serpens | 6 | 3° × 2° | 5,540 | Aug | ||
| LBN 71 | emission nebula | Serpens | 3 | 1.3° × 30′ | 6,580 | Aug | ||
| LBN 72 | Sh2-54 | emission nebula | Serpens | 1 | 1° × 30′ | 6,230 | Aug | |
| LBN 73 | Sh2-55 | emission and reflection nebula | Scutum | 3 | 20′ | Aug | ||
| LBN 74 | emission nebula | Scutum | 6 | 10′ × 6′ | Aug | |||
| LBN 75 | IC 1287, vdB 124 | reflection nebula | Scutum | 3 | 20′ × 10′ | 739 | Aug | |
| LBN 76 | vdB 124 | reflection nebula | Scutum | 6 | 35′ × 25′ | 739 | Aug | |
| LBN 77 | Sh2-56 | emission nebula | Scutum | 6 | 10′ × 8′ | Aug | ||
| LBN 78 | Sh2-57 | emission nebula | Scutum | 4 | 2′ | 6,850 | Aug | |
| LBN 79 | Sh2-58 | emission nebula | Scutum | 3 | 8′ × 5′ | Aug | ||
| LBN 80 | Sh2-59 | emission nebula | Scutum | 5 | 30′ × 15′ | Aug | ||
| LBN 81 | emission nebula | Scutum | 6 | 40′ × 15′ | Aug | |||
| LBN 82 | Sh2-60 | emission nebula | Scutum | 4 | 15′ | Aug | ||
| LBN 83 | emission and reflection nebula | Sagittarius | 4 | 10′ × 8′ | Sep | |||
| LBN 84 | Sh2-61 | emission nebula | Scutum | 1 | 2′ | 7,500 | Aug | |
| LBN 85 | Sh2-62 | emission nebula | Serpens | 4 | 3′ | Aug | ||
| LBN 86 | Sh2-63 | emission nebula | Sagittarius | 5 | 1.2° × 40′ | Sep | ||
| LBN 87 | emission and reflection nebula | Sagittarius | 4 | 10′ × 8′ | Sep | |||
| LBN 88 | reflection nebula | Ophiuchus | 4 | 12′ × 8′ | Jul | |||
| LBN 89 | emission and reflection nebula | Sagittarius | 4 | 2′ | Sep | |||
| LBN 90 | Sh2-64 | emission nebula | Serpens | 2 | 20′ × 8′ | Aug | ||
| LBN 91 | Sh2-65 | emission nebula | Aquila | 5 | 10′ × 2′ | Aug | ||
| LBN 92 | Sh2-66 | emission and reflection nebula | Aquila | 4 | 10′ | Aug | ||
| LBN 93 | Sh2-68 | emission nebula | Serpens | 3 | 8′ × 5′ | Aug | ||
| LBN 94 | Sh2-67 | emission nebula | Aquila | 5 | 15′ | Aug | ||
| LBN 95 | reflection nebula | Serpens | 5 | 12′ × 10′ | Aug | |||
| LBN 96 | reflection nebula | Serpens | 4 | 8′ × 4′ | Aug | |||
| LBN 97 | emission and reflection nebula | Serpens | 3 | 10′ × 5′ | Aug | |||
| LBN 98 | reflection nebula | Serpens | 4 | 22′ × 20′ | Aug | |||
| LBN 99 | Sh2-69 | emission nebula | Aquila | 4 | 15′ × 10′ | Aug | ||
| LBN 100 | emission nebula | Aquila | 5 | 40′ × 12′ | Sep | |||
| LBN 101 | emission nebula | Aquila | 6 | 3° × 1.5° | Sep | |||
| LBN 102 | Sh2-70 | emission nebula | Ophiuchus | 6 | 8′ × 4′ | Aug | ||
| LBN 103 | Sh2-71 | emission nebula | Aquila | 1 | 2′ × 1′ | Aug | ||
| LBN 104 | Sh2-72 | emission nebula | Aquila | 5 | 35′ × 20′ | Aug | ||
| LBN 105 | Sh2-73 | emission nebula | Hercules | 5 | 1° × 20′ | Jul | ||
| LBN 106 | emission and reflection nebula | Hercules | 6 | 30′ × 20′ | Jul | |||
| LBN 107 | emission nebula | Serpens | 5 | 4′ | Aug | |||
| LBN 108 | emission and reflection nebula | Aquila | 6 | 2.5° × 50′ | Sep | |||
| LBN 109 | Sh2-74 | emission nebula | Aquila | 6 | 3′ × 2′ | Aug | ||
| LBN 110 | Sh2-76 | emission nebula | Aquila | 6 | 8′ × 5′ | Aug | ||
| LBN 111 | reflection nebula | Aquila | 4 | 20′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 112 | reflection nebula | Aquarius | 5 | 30′ × 18′ | Sep | |||
| LBN 113 | vdB 129 | reflection nebula | Aquila | 5 | 1.2° × 20′ | 286 | Sep | |
| LBN 114 | emission nebula | Aquila | 6 | 1.4° × 30′ | Sep | |||
| LBN 115 | emission nebula | Aquila | 6 | 35′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 116 | vdB 129 | reflection nebula | Aquila | 6 | 2.3° × 1.3° | 286 | Sep | |
| LBN 117 | emission and reflection nebula | Aquarius | 6 | 6° × 2° | Sep | |||
| LBN 118 | emission and reflection nebula | Aquarius | 6 | 1.5° × 15′ | Sep | |||
| LBN 119 | emission nebula | Aquila | 6 | 2.3° × 10′ | Sep | |||
| LBN 120 | emission nebula | Aquila | 6 | 30′ × 35′ | Sep | |||
| LBN 121 | emission and reflection nebula | Aquila | 6 | 1.2° × 3′ | Sep | |||
| LBN 122 | emission nebula | Aquila | 6 | 42′ × 12′ | Sep | |||
| LBN 123 | emission nebula | Aquila | 6 | 20′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 124 | emission and reflection nebula | Aquila | 6 | 20′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 125 | emission and reflection nebula | Aquila | 6 | 30′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 126 | emission nebula | Aquila | 6 | 20′ × 8′ | Sep | |||
| LBN 127 | Sh2-80 | emission nebula | Sagitta | 1 | 1′ | Aug | ||
| LBN 128 | emission nebula | Sagitta | 3 | 10′ | 2,540 | Aug | ||
| LBN 129 | Little Cocoon Nebula | Sh2-82 | emission nebula | Sagitta | 3 | 7′ | 2,540 | Aug |
| LBN 130 | reflection nebula | Vulpecula | 6 | 8′ × 5′ | Aug | |||
| LBN 131 | Sh2-84 | emission nebula | Sagitta | 3 | 15′ × 3′ | Sep | ||
| LBN 132 | reflection nebula | Delphinus | 6 | 2° × 30′ | Sep | |||
| LBN 133 | reflection nebula | Vulpecula | 4 | 5′ × 3′ | Aug | |||
| LBN 134 | vdB 126 | reflection nebula | Vulpecula | 2 | 8′ × 3′ | 4,370 | Aug | |
| LBN 135 | NGC 6823, Sh2-86 | emission nebula | Vulpecula | 3 | 40′ × 30′ | 6,660 | Sep | |
| LBN 136 | Sh2-87 | emission nebula | Vulpecula | 4 | 17′ × 8′ | 6,390 | Sep | |
| LBN 137 | emission nebula | Vulpecula | 1 | 2′ | Sep | |||
| LBN 138 | emission nebula | Vulpecula | 1 | 2′ | Sep | |||
| LBN 139 | Sh2-88 | emission nebula | Vulpecula | 3 | 18′ × 6′ | 6,720 | Sep | |
| LBN 140 | emission nebula | Pegasus | 6 | 3° × 50′ | Oct | |||
| LBN 141 | reflection nebula | Delphinus | 5 | 2.7° × 1° | Sep | |||
| LBN 142 | emission nebula | Delphinus | 6 | 3.3° × 30′ | Sep | |||
| LBN 143 | reflection nebula | Delphinus | 5 | 2° × 20′ | Sep | |||
| LBN 144 | Sh2-90 | emission nebula | Vulpecula | 2 | 8′ × 3′ | 11,000 | Sep | |
| LBN 145 | Sh2-92 | emission nebula | Vulpecula | 5 | 45′ × 20′ | Sep | ||
| LBN 146 | Sh2-93 | emission nebula | Vulpecula | 1 | 1′ | 11,900 | Sep | |
| LBN 147 | Sh2-91 | emission nebula | Cygnus | 3 | 2° × 2′ | Sep | ||
| LBN 148 | Sh2-94 | emission nebula | Cygnus | 4 | 50′ × 2′ | Aug | ||
| LBN 149 | NGC 6842, Sh2-95 | emission nebula | Vulpecula | 1 | 1′ | 7,120 | Sep | |
| LBN 150 | Sh2-96 | emission nebula | Cygnus | 5 | 20′ × 10′ | Aug | ||
| LBN 151 | NGC 6847, Sh2-97 | emission nebula | Cygnus | 6 | 10′ | Sep | ||
| LBN 152 | reflection nebula | Pegasus | 6 | 3.2° × 15′ | Oct | |||
| LBN 153 | IC 4954 | reflection nebula | Vulpecula | 2 | 1′ × 3′ | Sep | ||
| LBN 154 | Sh2-98 | emission nebula | Cygnus | 6 | 10′ | 36,700 | Sep | |
| LBN 155 | emission and reflection nebula | Cygnus | 4 | 5′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 156 | emission nebula | Cygnus | 4 | 22′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 157 | reflection nebula | Pegasus | 6 | 1.5° × 20′ | Oct | |||
| LBN 158 | emission nebula | Cygnus | 3 | 16′ × 6′ | Sep | |||
| LBN 159 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1.3° × 30′ | Sep | |||
| LBN 160 | Sh2-99 | emission nebula | Cygnus | 2 | 3′ | Sep | ||
| LBN 161 | Sh2-100 | emission nebula | Cygnus | 2 | 3′ | 37,200 | Sep | |
| LBN 162 | emission nebula | Cygnus | 6 | 3° | Sep | |||
| LBN 163 | emission nebula | Cygnus | 5 | 20′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 164 | emission nebula | Cygnus | 4 | 33′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 165 | emission nebula | Cygnus | 6 | 3.3° × 30′ | Sep | |||
| LBN 166 | emission nebula | Cygnus | 4 | 40′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 167 | emission nebula | Vulpecula | 6 | 1.2° × 30′ | Sep | |||
| LBN 168 | Tulip Nebula, Cygnus Star Cloud | Sh2-101 | emission nebula | Cygnus | 1 | 20′ × 15′ | 7,240 | Sep |
| LBN 169 | Sh2-102 | emission nebula | Cygnus | 6 | 1.2° × 15′ | Sep | ||
| LBN 170 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1° × 50′ | Sep | |||
| LBN 171 | emission nebula | Cygnus | 4 | 20′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 172 | emission nebula | Cygnus | 4 | 43′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 173 | emission nebula | Cygnus | 6 | 30′ × 8′ | Sep | |||
| LBN 174 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.3° × 50′ | Sep | |||
| LBN 175 | emission nebula | Cygnus | 4 | 53′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 176 | emission nebula | Cygnus | 6 | 30′ × 6′ | Sep | |||
| LBN 177 | emission nebula | Cygnus | 2 | 20′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 178 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1.7° × 40′ | Sep | |||
| LBN 179 | emission nebula | Cygnus | 3 | 25′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 180 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1.3° × 10′ | Sep | |||
| LBN 181 | IC 1310 | emission nebula | Cygnus | 3 | 15′ × 3′ | Sep | ||
| LBN 182 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.5° × 20′ | 6,300 | Sep | ||
| LBN 183 | emission nebula | Cygnus | 3 | 15′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 184 | emission nebula | Cygnus | 6 | 20′ × 6′ | Sep | |||
| LBN 185 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1.3° × 40′ | Sep | |||
| LBN 186 | emission nebula | Cygnus | 6 | 20′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 187 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.3° × 20′ | Sep | |||
| LBN 188 | reflection nebula | Pisces | 6 | 22′ × 12′ | Oct | |||
| LBN 189 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1° × 20′ | Sep | |||
| LBN 190 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1° × 20′ | Sep | |||
| LBN 191 | Veil Nebula, Cirrus Nebula | Caldwell 34, NGC 6960 | emission nebula | Cygnus | 3.5° × 2.7° | 2,360 | Sep | |
| LBN 192 | emission nebula | Cygnus | 4 | 10′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 193 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1.5° × 30′ | Sep | |||
| LBN 194 | emission nebula | Cygnus | 4 | 4′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 195 | Sh2-104 | emission nebula | Cygnus | 2 | 7′ | Sep | ||
| LBN 196 | emission nebula | Cygnus | 5 | 20′ × 8′ | Sep | |||
| LBN 197 | emission nebula | Cygnus | 4 | 5′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 198 | emission nebula | Cygnus | 6 | 2.2° × 1° | Sep | |||
| LBN 199 | emission nebula | Cygnus | 4 | 35′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 200 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1.2° × 10′ | Sep | |||
| LBN 201 | emission nebula | Cygnus | 6 | 1° × 40′ | Sep | |||
| LBN 202 | emission nebula | Cygnus | 5 | 45′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 203 | Crescent Nebula, Dividing Cell Nebula | Caldwell 27, NGC 6888 | emission nebula | Cygnus | 1 | 20′ × 10′ | 5,650 | Sep |
| LBN 204 | emission nebula | Cygnus | 5 | 20′ × 7′ | Sep | |||
| LBN 205 | emission nebula | Cygnus | 6 | 5° × 2.5° | 6,370 | Sep | ||
| LBN 206 | emission nebula | Cygnus | 4 | 50′ × 30′ | Sep | |||
| LBN 207 | emission nebula | Cygnus | 6 | 40′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 208 | emission nebula | Cygnus | 2 | 2° × 20′ | Sep | |||
| LBN 209 | emission nebula | Cygnus | 5 | 30′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 210 | emission nebula | Cygnus | 6 | 1.2° × 30′ | Sep | |||
| LBN 211 | emission nebula | Cygnus | 5 | 4° × 1° | 5,500 | Sep | ||
| LBN 212 | emission nebula | Cygnus | 5 | 40′ × 10′ | 3,640 | Sep | ||
| LBN 213 | emission nebula | Cygnus | 4 | 20′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 214 | emission nebula | Cygnus | 4 | 4′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 215 | emission nebula | Cygnus | 4 | 40′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 216 | emission nebula | Cygnus | 4 | 45′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 217 | emission nebula | Cygnus | 3 | 15′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 218 | vdB 133 | reflection nebula | Cygnus | 2 | 10′ | 4,240 | Sep | |
| LBN 219 | emission nebula | Cygnus | 5 | 30′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 220 | reflection nebula | Pegasus | 6 | 25′ × 10′ | Oct | |||
| LBN 221 | emission nebula | Cygnus | 5 | 52′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 222 | emission nebula | Cygnus | 5 | 3° × 1.5° | Sep | |||
| LBN 223 | emission nebula | Cygnus | 4 | 20′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 224 | emission nebula | Cygnus | 6 | 2.5° × 1° | 5,570 | Sep | ||
| LBN 225 | emission nebula | Cygnus | 6 | 3.5° × 50′ | Aug | |||
| LBN 226 | emission nebula | Cygnus | 6 | 1.8° × 1° | Sep | |||
| LBN 227 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.7° × 10′ | Sep | |||
| LBN 228 | emission nebula | Cygnus | 5 | 35′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 229 | emission nebula | Cygnus | 5 | 40′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 230 | emission nebula | Cygnus | 5 | 40′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 231 | Sh2-107 | emission nebula | Cygnus | 5 | 8′ | Sep | ||
| LBN 232 | emission nebula | Cygnus | 5 | 2° × 10′ | Sep | |||
| LBN 233 | emission nebula | Cygnus | 4 | 2.7° × 30′ | Sep | |||
| LBN 234 | Sadr Region | Sh2-108 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.8° × 1° | 3,960 | Sep |
| LBN 235 | emission nebula | Cygnus | 6 | 3° × 2.5° | Sep | |||
| LBN 236 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.5° × 1° | 3,270 | Sep | ||
| LBN 237 | emission nebula | Cygnus | 4 | 53′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 238 | emission nebula | Cygnus | 4 | 10′ | Sep | |||
| LBN 239 | emission nebula | Cygnus | 2 | 1° × 20′ | Sep | |||
| LBN 240 | emission nebula | Cygnus | 4 | 2° × 1° | 3,270 | Sep | ||
| LBN 241 | emission nebula | Cygnus | 2 | 40′ × 20′ | 3,270 | Sep | ||
| LBN 242 | emission nebula | Cygnus | 4 | 20′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 243 | emission nebula | Cygnus | 4 | 30′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 244 | emission nebula | Cygnus | 6 | 7° × 1.5° | 4,920 | Sep | ||
| LBN 245 | IC 1318B | emission nebula | Cygnus | 1 | 45′ × 20′ | Sep | ||
| LBN 246 | emission nebula | Cygnus | 5 | 45′ × 30′ | Sep | |||
| LBN 247 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1.7° × 20′ | Sep | |||
| LBN 248 | emission nebula | Cygnus | 6 | 30′ | Sep | |||
| LBN 249 | emission nebula | Cygnus | 1 | 50′ × 30′ | Sep | |||
| LBN 250 | emission nebula | Cygnus | 4 | 50′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 251 | IC 1318A | emission nebula | Cygnus | 1 | 45′ × 25′ | Sep | ||
| LBN 252 | emission nebula | Cygnus | 4 | 18′ × 5′ | Sep | |||
| LBN 253 | emission nebula | Cygnus | 3 | 20′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 254 | Sh2-110 | emission nebula | Cygnus | 6 | 1.7° × 20′ | Sep | ||
| LBN 255 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1.2° × 10′ | Sep | |||
| LBN 256 | emission nebula | Cygnus | 4 | 12′ × 2′ | Sep | |||
| LBN 257 | emission nebula | Cygnus | 4 | 2° × 1° | Sep | |||
| LBN 258 | emission nebula | Cygnus | 5 | 30′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 259 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1° × 20′ | Sep | |||
| LBN 260 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1° × 15′ | Sep | |||
| LBN 261 | emission nebula | Cygnus | 6 | 25′ × 15′ | Sep | |||
| LBN 262 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1.3° × 30′ | Sep | |||
| LBN 263 | emission nebula | Cygnus | 6 | 2.2° × 30′ | Sep | |||
| LBN 264 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1.2° × 5′ | Sep | |||
| LBN 265 | emission nebula | Cygnus | 3 | 40′ | Sep | |||
| LBN 266 | emission nebula | Cygnus | 4 | 12′ × 2′ | Sep | |||
| LBN 267 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1° × 20′ | Sep | |||
| LBN 268 | emission nebula | Cygnus | 3 | 5′ × 4′ | Sep | |||
| LBN 269 | emission nebula | Cygnus | 5 | 2.2° × 20′ | Sep | |||
| LBN 270 | emission nebula | Cygnus | 5 | 3° × 1.5° | 3,130 | Sep | ||
| LBN 271 | emission nebula | Cygnus | 4 | 40′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 272 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.5° × 7′ | Sep | |||
| LBN 273 | emission nebula | Cygnus | 3 | 22′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 274 | NGC 6914, vdB 131 | reflection nebula | Cygnus | 1 | 3′ | 3,230 | Sep | |
| LBN 275 | emission nebula | Cygnus | 3 | 10′ × 6′ | Sep | |||
| LBN 276 | emission nebula | Cygnus | 3 | 8′ × 4′ | Sep | |||
| LBN 277 | emission nebula | Cygnus | 5 | 30′ | Sep | |||
| LBN 278 | emission nebula | Cygnus | 3 | 30′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 279 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1.2° × 20′ | 3,130 | Sep | ||
| LBN 280 | NGC 6914 | reflection nebula | Cygnus | 1 | 3′ | Sep | ||
| LBN 281 | reflection nebula | Cygnus | 1 | 3′ | Sep | |||
| LBN 282 | emission nebula | Cygnus | 6 | 1.3° × 10′ | Oct | |||
| LBN 283 | emission nebula | Cygnus | 5 | 35′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 284 | emission nebula | Cygnus | 4 | 25′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 285 | emission nebula | Cygnus | 5 | 50′ × 45′ | Sep | |||
| LBN 286 | emission nebula | Cygnus | 3 | 12′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 287 | Sh2-111 | emission nebula | Cygnus | 6 | 1.2° × 10′ | Oct | ||
| LBN 288 | emission nebula | Cygnus | 4 | 45′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 289 | emission nebula | Cygnus | 5 | 1° × 25′ | Sep | |||
| LBN 290 | emission nebula | Cygnus | 4 | 8′ × 3′ | Sep | |||
| LBN 291 | emission nebula | Cygnus | 4 | 10′ × 8′ | Sep | |||
| LBN 292 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1.5° × 30′ | Sep | |||
| LBN 293 | emission nebula | Cygnus | 5 | 50′ × 40′ | Sep | |||
| LBN 294 | emission nebula | Cygnus | 4 | 1.2° × 5′ | Sep | |||
| LBN 295 | emission nebula | Cygnus | 4 | 15′ × 8′ | Sep | |||
| LBN 296 | emission nebula | Cygnus | 5 | 20′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 297 | emission nebula | Cygnus | 4 | 50′ × 20′ | Sep | |||
| LBN 298 | emission nebula | Cygnus | 3 | 8′ × 2′ | Sep | |||
| LBN 299 | emission nebula | Cygnus | 4 | 50′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 300 | emission nebula | Cygnus | 3 | 1° × 10′ | Sep | |||
| LBN 301 | emission nebula | Cygnus | 3 | 20′ × 10′ | Sep | |||
| LBN 302 | emission nebula | Cygnus | 4 | 40′ × 20′ | Sep | |||
