All 182 RCW objects by type, constellation and distance
In catalog order, which runs along the southern Milky Way from Monoceros through Puppis, Vela, Carina and Centaurus to Sagittarius. Sort any column, or type a name or constellation; the type buttons above the map also filter the table. 47 have their own page elsewhere on Go Astronomy, many of them Sharpless objects; those link to that page. 2 RCW numbers have no position in the sources used here and are listed without a page.
| RCW | Name | Also | Type | Constellation | Size | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCW 1 | Parrot Nebula | NGC 2327, Ced 89b | reflection nebula | Canis Major | 2.5° | 3,600 | Feb |
| RCW 2 | Seagull Nebula (Mon) | IC 2177, Sh2-292, Gum 1 | reflection nebula | Monoceros | 20′ | 3,680 | Feb |
| RCW 3 | Sh2-294, LBN 1032 | emission nebula (H II region) | Monoceros | 7′ | Feb | ||
| RCW 4 | emission nebula (H II region) | Monoceros | 1° | Feb | |||
| RCW 5 | Thor's Helmet | NGC 2359, Sh2-298, Gum 4 | emission nebula (H II region) | Canis Major | 10′ | 13,800 | Feb |
| RCW 6 | Sh2-301 | emission nebula (H II region) | Canis Major | 9′ | 10,500 | Feb | |
| RCW 7 | NGC 2409 | emission nebula and cluster | Puppis | 17′ | 4,080 | Feb | |
| RCW 8 | Sh2-305, LBN 1048 | emission nebula (H II region) | Puppis | 3′ | 13,700 | Feb | |
| RCW 9 | emission nebula | ||||||
| RCW 10 | Sh2-306, LBN 1050 | emission nebula (H II region) | Puppis | 30′ | Feb | ||
| RCW 11 | Dolphin Head Nebula | Sh2-308, LBN 1052 | emission nebula (H II region) | Canis Major | 20′ | 7,400 | Feb |
| RCW 12 | Sh2-307, LBN 1051 | emission nebula (H II region) | Puppis | 4′ | Feb | ||
| RCW 13 | Sh2-309, LBN 1053 | emission nebula (H II region) | Puppis | 10′ | Feb | ||
| RCW 14 | Charlie Brown's Christmas Tree | NGC 2367, Cr 137 | open cluster | Canis Major | 3.5′ | 7,300 | Feb |
| RCW 15 | emission nebula (H II region) | Canis Major | 5° | Feb | |||
| RCW 16 | Skull & Crossbones Nebula | NGC 2467, Sh2-311, Gum 8 | emission nebula (H II region) | Puppis | 8′ | 13,000 | Mar |
| RCW 17 | NGC 2452, ESO 493-11, PN G243.3-01.0 | planetary nebula | Puppis | 19″ | 9,260 | Mar | |
| RCW 18 | emission nebula (H II region) | Puppis | 1′ | Mar | |||
| RCW 19 | emission nebula (H II region) | Puppis | 48′ | Mar | |||
| RCW 20 | NGC 2579, Cr 182, ESO 370-8 | emission nebula (H II region) | Puppis | 1.5′ | Mar | ||
| RCW 21 | PN G257.5+00.6 | planetary nebula | Vela | 1′ | 7,180 | Mar | |
| RCW 22 | LBN 1086 | emission nebula (H II region) | Pyxis | 1° | Mar | ||
| RCW 23 | emission nebula (H II region) | Vela | 2′ | Mar | |||
| RCW 24 | PN G258.5-01.3 | planetary nebula | Puppis | 3′ | 2,810 | Mar | |
| RCW 25 | emission nebula (H II region) | Vela | 2′ | Mar | |||
| RCW 26 | emission nebula (H II region) | Vela | 3′ | Mar | |||
| RCW 27 | emission nebula (H II region) | Vela | 1.7° | Mar | |||
| RCW 28 | emission nebula (H II region) | Puppis | 2′ | Mar | |||
| RCW 29 | emission nebula (H II region) | Puppis | 2′ | Mar | |||
| RCW 30 | emission nebula (H II region) | Puppis | 2′ | Mar | |||
| RCW 31 | emission nebula (H II region) | Puppis | 3′ | Mar | |||
| RCW 32 | Gum 15 | emission nebula (H II region) | Vela | 27′ | 3,010 | Mar | |
| RCW 33 | Gum 17 | emission nebula (H II region) | Vela | 1.6° | Mar | ||
| RCW 34 | Gum 19, vdBH 25a | emission nebula (H II region) | Vela | 2′ | Mar | ||
| RCW 35 | emission nebula (H II region) | Vela | 30′ | Mar | |||
| RCW 36 | Gum 20 | emission nebula (H II region) | Vela | 12′ | 3,100 | Mar | |
| RCW 37 | Pencil Nebula | NGC 2736 | emission nebula (H II region) | Vela | 13′ | 940 | Mar |
| RCW 38 | emission nebula (H II region) | Vela | 40′ | Mar | |||
| RCW 39 | emission nebula (H II region) | Vela | 2′ | Mar | |||
| RCW 40 | emission nebula (H II region) | Vela | 8′ | Mar | |||
| RCW 41 | emission nebula (H II region) | Vela | 8′ | Mar | |||
| RCW 42 | Gum 26 | emission nebula (H II region) | Vela | 9′ | Mar | ||
| RCW 43 | Flying Jaw Nebula | NGC 2899, Gum 27, ESO 166-13 | planetary nebula | Vela | 1.5′ | 6,360 | Mar |
| RCW 44 | PN G277.7-03.5 | planetary nebula | Vela | 2′ | 5,220 | Mar | |
| RCW 45 | emission nebula (H II region) | Vela | 16′ | Apr | |||
| RCW 46 | emission nebula (H II region) | Carina | 15′ | Apr | |||
| RCW 47 | emission nebula (H II region) | Carina | 25′ | Apr | |||
| RCW 48 | Banana Nebula | NGC 3199, Gum 28, Ced 107 | emission nebula (H II region) | Carina | 15′ | Apr | |
| RCW 49 | Gum 29 | emission nebula (H II region) | Carina | 1.5° | Apr | ||
| RCW 50 | emission nebula (H II region) | Carina | 12′ | Apr | |||
| RCW 51 | Gem Cluster | NGC 3293, Gum 30, Cr 224 | emission nebula (H II region) | Carina | 8′ | 7,600 | Apr |
| RCW 52 | emission nebula (H II region) | Carina | 15′ | Apr | |||
| RCW 53 | Carina Nebula | NGC 3372, Gum 33, Caldwell 92 | emission nebula (H II region) | Carina | 2° | 7,760 | Apr |
| RCW 54 | NGC 3503, Ced 109b, ESO 128-28 | reflection nebula | Carina | 3.5° | Apr | ||
| RCW 55 | vdBH 45a | emission nebula (H II region) | Carina | 8′ | Apr | ||
| RCW 56 | emission nebula (H II region) | Carina | 2′ | Apr | |||
| RCW 57 | Statue of Liberty Nebula | NGC 3576, NGC 3582, Gum 38a | emission nebula (H II region) | Carina | 2.8° | 9,030 | Apr |
| RCW 58 | emission nebula (H II region) | Carina | 7′ | Apr | |||
| RCW 59 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 3° | May | |||
| RCW 60 | IC 2872, Gum 40 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 50′ | Apr | ||
| RCW 61 | vdBH 50a | emission nebula (H II region) | Centaurus | 15′ | Apr | ||
| RCW 62 | Lambda Centauri Nebula | IC 2944, Caldwell 100, Ced 118 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 40′ | 7,710 | May |
| RCW 63 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 4.2° | May | |||
| RCW 64 | emission nebula (H II region) | Crux | 3′ | May | |||
| RCW 65 | emission nebula (H II region) | Crux | 11′ | May | |||
| RCW 66 | emission nebula (H II region) | Crux | 2′ | May | |||
| RCW 67 | emission nebula (H II region) | Crux | 4′ | May | |||
| RCW 68 | emission nebula (H II region) | Crux | 15′ | May | |||
| RCW 69 | PN G302.1+00.3 | planetary nebula | Crux | 5′ | 4,890 | May | |
| RCW 70 | PN G302.6-00.9 | planetary nebula | Crux | 1′ | 5,540 | May | |
| RCW 71 | emission nebula (H II region) | Crux | 4′ | May | |||
| RCW 72 | emission nebula (H II region) | Crux | 2′ | May | |||
| RCW 73 | emission nebula (H II region) | Crux | 2′ | May | |||
| RCW 74 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 15′ | May | |||
| RCW 75 | Gum 48a | emission nebula (H II region) | Centaurus | 18′ | 13,000 | May | |
| RCW 76 | Spiral Planetary Nebula | NGC 5189, IC 4274, Gum 47 | planetary nebula | Musca | 2.3′ | 4,890 | Jun |
| RCW 77 | Engraved Hourglass Nebula | PN G307.5-04.9 | planetary nebula | Musca | 1′ | 8,000 | Jun |
| RCW 78 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 45′ | Jun | |||
| RCW 79 | Gum 48 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 9′ | Jun | ||
| RCW 80 | SNR G309.2-0.6 | supernova remnant | Centaurus | 21′ | Jun | ||
| RCW 81 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 1′ | Jun | |||
| RCW 82 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 5′ | Jun | |||
| RCW 83 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 1° | Jun | |||
| RCW 84 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 1′ | Jun | |||
| RCW 85 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 25′ | Jun | |||
| RCW 86 | SNR G315.4-2.3 | supernova remnant | Centaurus | 3′ | 8,200 | Jun | |
| RCW 87 | emission nebula (H II region) | Circinus | 2′ | Jun | |||
| RCW 88 | emission nebula (H II region) | Circinus | 3′ | Jun | |||
| RCW 89 | SNR G320.4-1.2 | supernova remnant | Circinus | 4′ | 17,000 | Jun | |
| RCW 90 | PN G320.9+02.0 | planetary nebula | Circinus | 1′ | Jun | ||
| RCW 91 | emission nebula (H II region) | Circinus | 11′ | Jun | |||
| RCW 92 | emission nebula (H II region) | Circinus | 8′ | Jun | |||
| RCW 93 | PN G322.4-02.6 | planetary nebula | Norma | 2′ | 4,550 | Jul | |
| RCW 94 | emission nebula (H II region) | Norma | 20′ | Jul | |||
| RCW 95 | emission nebula (H II region) | Norma | 3′ | Jul | |||
| RCW 96 | emission nebula (H II region) | Norma | 2′ | Jul | |||
| RCW 97 | emission nebula (H II region) | Norma | 6′ | Jul | |||
| RCW 98 | Coffee Bean Nebula | emission nebula (H II region) | Norma | 6′ | Jul | ||
| RCW 99 | emission nebula (H II region) | Norma | 4′ | Jul | |||
| RCW 100 | Fine Ring Nebula | PN G329.0+01.9 | planetary nebula | Norma | 1′ | 4,540 | Jul |
| RCW 101 | Ant Nebula | PN G331.7-01.0 | planetary nebula | Norma | 2′ | 4,570 | Jul |
| RCW 102 | emission nebula (H II region) | Norma | 12′ | Jul | |||
| RCW 103 | SNR G332.4-0.4 | supernova remnant | Norma | 5′ | 10,800 | Jul | |
| RCW 104 | emission nebula (H II region) | Norma | 20′ | Jul | |||
| RCW 105 | emission nebula (H II region) | Norma | 45′ | Jul | |||
| RCW 106 | emission nebula (H II region) | Norma | 35′ | Jul | |||
| RCW 107 | NGC 6164, Ced 135a, ESO 226-13 | emission nebula (H II region) | Norma | 8′ | 2,190 | Jul | |
| RCW 108 | NGC 6193, Gum 53, Caldwell 82 | emission nebula (H II region) | Ara | 15′ | 3,720 | Jul | |
| RCW 109 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 2′ | Jul | |||
| RCW 110 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 7′ | Jul | |||
| RCW 111 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 5′ | Jul | |||
| RCW 112 | NGC 6153, ESO 331-6, PN G341.8+05.4 | planetary nebula | Scorpius | 44″ | 4,350 | Jul | |
| RCW 113 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 6° | 5,070 | Jul | ||
| RCW 114 | Dragon's Heart Nebula | SNR G343.0-6.0 | supernova remnant | Ara | 5.5° | Jul | |
| RCW 115 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 4′ | Jul | |||
| RCW 116 | emission nebula | ||||||
| RCW 117 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 2′ | Jul | |||
| RCW 118 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 2′ | Jul | |||
| RCW 119 | Sh2-2 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 1° | Jul | ||
| RCW 120 | Green Ring Nebula | Sh2-3, Gum 58 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 12′ | Jul | |
| RCW 121 | Sh2-4 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 5′ | Jul | ||
| RCW 122 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 2′ | Jul | |||
| RCW 123 | Cheerio Nebula | NGC 6337, ESO 333-5, PN G349.3-01.1 | planetary nebula | Scorpius | 47″ | 5,380 | Jul |
| RCW 124 | Bug Nebula | NGC 6302, Sh2-6, Gum 60 | planetary nebula | Scorpius | 1.5′ | 3,820 | Jul |
| RCW 125 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 8′ | Jul | |||
| RCW 126 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 16′ | Jul | |||
| RCW 127 | Cat's Paw Nebula | NGC 6334, Sh2-8, Gum 64 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 2° | 5,540 | Jul |
| RCW 128 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 10′ | Jul | |||
| RCW 129 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 3° | Jul | |||
| RCW 130 | Sh2-10 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 1° | Jul | ||
| RCW 131 | War and Peace Nebula | NGC 6357, Sh2-11, Gum 66 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 4′ | 5,450 | Jul |
| RCW 132 | NGC 6383, Cr 335 | emission nebula and cluster | Scorpius | 2.5′ | 3,590 | Aug | |
| RCW 133 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 45′ | Jul | |||
| RCW 134 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 1° | Aug | |||
| RCW 135 | PN G358.9-00.7 | planetary nebula | Scorpius | 2′ | Aug | ||
| RCW 136 | PN G358.9-03.7 | planetary nebula | Sagittarius | 1′ | Aug | ||
| RCW 137 | Sh2-16, LBN 1124 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 12′ | Aug | ||
| RCW 138 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 8′ | Aug | |||
| RCW 139 | Sh2-18, LBN 1125 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 2′ | Aug | ||
| RCW 140 | Sh2-19, LBN 2 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 14′ | Aug | ||
| RCW 141 | Sh2-20, LBN 3 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 2′ | Aug | ||
| RCW 142 | Sh2-21, LBN 4 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 3′ | Aug | ||
| RCW 143 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 7′ | Aug | |||
| RCW 144 | Sh2-22, LBN 14 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 1° | Aug | ||
| RCW 145 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 1.5° | Aug | |||
| RCW 146 | Lagoon Nebula | Sh2-25, Gum 72, M8 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 1.5° | 4,340 | Aug |
| RCW 147 | Trifid Nebula | NGC 6514, Sh2-30, Gum 76 | emission nebula and cluster | Sagittarius | 20′ | 4,080 | Aug |
| RCW 148 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 2′ | Aug | |||
| RCW 149 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 2° | Aug | |||
| RCW 150 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 2′ | Aug | |||
| RCW 151 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 1.7° | Aug | |||
| RCW 152 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 2′ | Aug | |||
| RCW 153 | IC 1283, Gum 78, LBN 47 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 15′ | Aug | ||
| RCW 154 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 40′ | Aug | |||
| RCW 155 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 10′ | Aug | |||
| RCW 156 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 50′ | Aug | |||
| RCW 157 | IC 4701, LBN 55, Ced 158 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 1° | Aug | ||
| RCW 158 | Sh2-46, LBN 58 | emission nebula (H II region) | Serpens | 30′ | Aug | ||
| RCW 159 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 15′ | Aug | |||
| RCW 160 | Omega Nebula | NGC 6618, Sh2-45, Gum 81 | emission nebula and cluster | Sagittarius | 40′ | 5,460 | Aug |
| RCW 161 | emission nebula (H II region) | Serpens | 1.3° | Aug | |||
| RCW 162 | Sh2-48, LBN 64 | emission nebula (H II region) | Scutum | 15′ | 11,700 | Aug | |
| RCW 163 | emission nebula (H II region) | Scutum | 10′ | Aug | |||
| RCW 164 | LBN 66 | emission nebula (H II region) | Scutum | 10′ | Aug | ||
| RCW 165 | Eagle Nebula | NGC 6611, IC 4703, Sh2-49 | emission nebula and cluster | Serpens | 2° | 5,540 | Aug |
| RCW 166 | Sh2-53 | emission nebula (H II region) | Scutum | 15′ | 11,000 | Aug | |
| RCW 167 | emission nebula (H II region) | Serpens | 3° | Aug | |||
| RCW 168 | emission nebula (H II region) | Serpens | 1′ | Aug | |||
| RCW 169 | emission nebula (H II region) | Scutum | 7′ | Aug | |||
| RCW 170 | emission nebula (H II region) | Scutum | 7′ | Aug | |||
| RCW 171 | emission nebula (H II region) | Scutum | 5′ | Aug | |||
| RCW 172 | emission nebula (H II region) | Scutum | 7′ | Aug | |||
| RCW 173 | Sh2-60, LBN 82 | emission nebula (H II region) | Scutum | 15′ | Aug | ||
| RCW 174 | Sh2-64 | emission nebula (H II region) | Serpens | 5′ | Aug | ||
| RCW 175 | Sh2-65, LBN 91 | emission nebula (H II region) | Aquila | 10′ | Aug | ||
| RCW 176 | Sh2-66, LBN 92 | emission nebula (H II region) | Aquila | 10′ | Aug | ||
| RCW 177 | Sh2-69, LBN 99 | emission nebula (H II region) | Aquila | 15′ | Aug | ||
| RCW 178 | emission nebula (H II region) | Aquila | 2′ | Aug | |||
| RCW 179 | Sh2-72, LBN 104 | emission nebula (H II region) | Aquila | 35′ | Aug | ||
| RCW 180 | emission nebula (H II region) | Serpens | 1′ | Aug | |||
| RCW 181 | LBN 107 | emission nebula (H II region) | Serpens | 4′ | Aug | ||
| RCW 182 | Sh2-74, LBN 109 | emission nebula (H II region) | Aquila | 3′ | Aug |
Colin Gum's catalog has 86 entries; 35 are identified with modern positions here
Gum's 1955 survey was the first of the southern emission nebulae, and RCW extended it five years later; most Gum objects are also RCW objects, and link to the same page. The largest is Gum 12 Gum Nebula, the Gum Nebula, 36° across in Vela and Puppis: the remains of a supernova, or an H II region lit by the hot stars nearby, astronomers still debate which. 51 Gum numbers have no modern identification or position in the sources used here.
| Gum | Name | Also | Type | Constellation | Size | Distance ly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gum 1 | Seagull Nebula (Mon) | IC 2177, Sh2-292, RCW 2 | reflection nebula | Monoceros | 20′ | 3,680 |
| Gum 2 | ||||||
| Gum 3 | ||||||
| Gum 4 | Thor's Helmet | NGC 2359, Sh2-298, RCW 5 | emission nebula (H II region) | Canis Major | 10′ | 13,800 |
| Gum 5 | ||||||
| Gum 6 | ||||||
| Gum 7 | ||||||
| Gum 8 | Skull & Crossbones Nebula | NGC 2467, Sh2-311, RCW 16 | emission nebula (H II region) | Puppis | 8′ | 13,000 |
| Gum 9 | Skull & Crossbones Nebula | |||||
| Gum 10 | ||||||
| Gum 12 | Gum Nebula | supernova remnant | Vela | 36° | 1,470 | |
| Gum 13 | ||||||
| Gum 14 | ||||||
| Gum 15 | RCW 32 | emission nebula (H II region) | Vela | 27′ | 3,010 | |
| Gum 16 | Vela SNR | SNR G263.9-3.3 | supernova remnant | Vela | 4.2° | 940 |
| Gum 17 | RCW 33 | emission nebula (H II region) | Vela | 1.6° | ||
| Gum 18 | ||||||
| Gum 19 | RCW 34, vdBH 25a | emission nebula (H II region) | Vela | 2′ | ||
| Gum 20 | RCW 36 | emission nebula (H II region) | Vela | 12′ | 3,100 | |
| Gum 21 | ||||||
| Gum 22 | ||||||
| Gum 23 | ||||||
| Gum 24 | ||||||
| Gum 25 | ||||||
| Gum 26 | RCW 42 | emission nebula (H II region) | Vela | 9′ | ||
| Gum 27 | Flying Jaw Nebula | NGC 2899, RCW 43, ESO 166-13 | planetary nebula | Vela | 1.5′ | 6,360 |
| Gum 28 | Banana Nebula | NGC 3199, RCW 48, Ced 107 | emission nebula (H II region) | Carina | 15′ | |
| Gum 29 | RCW 49 | emission nebula (H II region) | Carina | 1.5° | ||
| Gum 30 | Gem Cluster | NGC 3293, RCW 51, Cr 224 | emission nebula and cluster | Carina | 8′ | 7,600 |
| Gum 31 | Gabriela Mistral Nebula | NGC 3324, Ced 108, Cr 225 | emission nebula and cluster | Carina | 16′ | 7,830 |
| Gum 32 | ||||||
| Gum 33 | Carina Nebula | NGC 3372, RCW 53, Caldwell 92 | emission nebula (H II region) | Carina | 2° | 7,760 |
| Gum 34 | ||||||
| Gum 35 | ||||||
| Gum 36 | ||||||
| Gum 37 | ||||||
| Gum 38a | Statue of Liberty Nebula | NGC 3576, RCW 57, Ced 113a | emission nebula (H II region) | Carina | 2.8° | 9,030 |
| Gum 38b | NGC 3603, RCW 57, Cr 244 | emission nebula (H II region) | Carina | 2.5′ | 22,100 | |
| Gum 39 | ||||||
| Gum 40 | IC 2872, RCW 60 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 50′ | ||
| Gum 41 | ||||||
| Gum 42 | ||||||
| Gum 43 | ||||||
| Gum 44 | ||||||
| Gum 45 | ||||||
| Gum 46 | ||||||
| Gum 47 | Spiral Planetary Nebula | NGC 5189, IC 4274, RCW 76 | planetary nebula | Musca | 2.3′ | 4,890 |
| Gum 48 | RCW 79 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 9′ | ||
| Gum 48a | RCW 75 | emission nebula (H II region) | Centaurus | 18′ | 13,000 | |
| Gum 49 | ||||||
| Gum 50 | ||||||
| Gum 51 | ||||||
| Gum 52 | ||||||
| Gum 53 | NGC 6193, NGC 6188, RCW 108 | emission nebula (H II region) | Ara | 15′ | 3,720 | |
| Gum 54 | ||||||
| Gum 55 | ||||||
| Gum 56 | Prawn Nebula | IC 4628, Ced 137b | emission nebula (H II region) | Scorpius | 34′ | 5,070 |
| Gum 57 | ||||||
| Gum 58 | Green Ring Nebula | Sh2-3, RCW 120 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 12′ | |
| Gum 59 | ||||||
| Gum 60 | Bug Nebula | NGC 6302, Sh2-6, RCW 124 | planetary nebula | Scorpius | 1.5′ | 3,820 |
| Gum 61 | ||||||
| Gum 62 | ||||||
| Gum 63 | ||||||
| Gum 64 | Cat's Paw Nebula | NGC 6334, Sh2-8, RCW 127 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 2° | 5,540 |
| Gum 65 | Sh2-9, LBN 1101 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 17′ | 700 | |
| Gum 66 | War and Peace Nebula | NGC 6357, Sh2-11, RCW 131 | emission nebula (H II region) | Scorpius | 4′ | 5,450 |
| Gum 67 | ||||||
| Gum 68 | ||||||
| Gum 69 | ||||||
| Gum 70 | ||||||
| Gum 71 | ||||||
| Gum 72 | Lagoon Nebula | Sh2-25, RCW 146, M8 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 1.5° | 4,340 |
| Gum 73 | Sh2-27, LBN 24 | emission nebula (H II region) | Ophiuchus | 8° | 370 | |
| Gum 74 | ||||||
| Gum 75 | ||||||
| Gum 76 | Trifid Nebula | NGC 6514, Sh2-30, RCW 147 | emission nebula and cluster | Sagittarius | 20′ | 4,080 |
| Gum 77 | ||||||
| Gum 78 | IC 1283, IC 1284, Sh2-37 | emission nebula (H II region) | Sagittarius | 15′ | ||
| Gum 79 | ||||||
| Gum 80 | ||||||
| Gum 81 | Omega Nebula | NGC 6618, Sh2-45, RCW 160 | emission nebula and cluster | Sagittarius | 40′ | 5,460 |
| Gum 82 | ||||||
| Gum 83 | Eagle Nebula | NGC 6611, IC 4703, Sh2-49 | emission nebula and cluster | Serpens | 2° | 5,540 |
| Gum 84 | ||||||
| Gum 85 |
29 RCW objects have a common name
- RCW 1 Parrot Nebula, reflection nebula in Canis Major
- RCW 2 Seagull Nebula (Mon), reflection nebula in Monoceros
- RCW 5 Thor's Helmet, emission nebula (H II region) in Canis Major
- RCW 11 Dolphin Head Nebula, emission nebula (H II region) in Canis Major
- RCW 14 Charlie Brown's Christmas Tree, open cluster in Canis Major
- RCW 16 Skull & Crossbones Nebula, emission nebula (H II region) in Puppis
- RCW 37 Pencil Nebula, emission nebula (H II region) in Vela
- RCW 43 Flying Jaw Nebula, planetary nebula in Vela
- RCW 48 Banana Nebula, emission nebula (H II region) in Carina
- RCW 51 Gem Cluster, emission nebula (H II region) in Carina
- RCW 53 Carina Nebula, emission nebula (H II region) in Carina
- RCW 57 Statue of Liberty Nebula, emission nebula (H II region) in Carina
- RCW 62 Lambda Centauri Nebula, emission nebula (H II region) in Centaurus
- RCW 76 Spiral Planetary Nebula, planetary nebula in Musca
- RCW 77 Engraved Hourglass Nebula, planetary nebula in Musca
- RCW 98 Coffee Bean Nebula, emission nebula (H II region) in Norma
- RCW 100 Fine Ring Nebula, planetary nebula in Norma
- RCW 101 Ant Nebula, planetary nebula in Norma
- RCW 114 Dragon's Heart Nebula, supernova remnant in Ara
- RCW 120 Green Ring Nebula, emission nebula (H II region) in Scorpius
- RCW 123 Cheerio Nebula, planetary nebula in Scorpius
- RCW 124 Bug Nebula, planetary nebula in Scorpius
- RCW 127 Cat's Paw Nebula, emission nebula (H II region) in Scorpius
- RCW 131 War and Peace Nebula, emission nebula (H II region) in Scorpius
- RCW 146 Lagoon Nebula, emission nebula (H II region) in Sagittarius
- RCW 147 Trifid Nebula, emission nebula and cluster in Sagittarius
- RCW 160 Omega Nebula, emission nebula and cluster in Sagittarius
- RCW 165 Eagle Nebula, emission nebula and cluster in Serpens
- RCW 174, emission nebula (H II region) in Serpens
The Gum and RCW catalogs cover the southern Milky Way that the Sharpless catalog misses
Sharpless stopped at declination -27°, the limit of the Palomar Sky Survey. Gum and RCW photographed from Mount Stromlo in Australia, where the southern Milky Way passes overhead. The most RCW objects lie in Scorpius (25), Sagittarius (24), Vela (19), Centaurus (16), Puppis (15), Norma (15). 37 RCW objects in Monoceros, Puppis, Sagittarius and Scorpius are also in the Sharpless catalog. From the northern United States most of these nebulae never rise; from the southern states the Sagittarius and Scorpius objects are well placed in summer.
The nearest RCW object with a measured distance is RCW 37 Pencil Nebula, 940 light-years away
Each dot is one nebula, on a scale where each step is ten times farther. 47 of the 182 RCW objects have a distance here. The farthest is RCW 89, 17,000 light-years away.
Both catalogs were made at Mount Stromlo Observatory near Canberra
Colin Gum (1924-1960) photographed the southern Milky Way in the light of hydrogen-alpha for his PhD and published "A Survey of Southern H II Regions" in 1955. He became head of optical astronomy at the University of Sydney in 1959 and died in a skiing accident at Zermatt, Switzerland, in 1960. That year A. W. Rodgers, C. T. Campbell and J. B. Whiteoak published "A Catalogue of H-alpha Emission Regions in the Southern Milky Way" in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, from deeper H-alpha photographs: 182 regions, numbered RCW 1 to RCW 182.