IC 5001 to 5500: 311 galaxies, 7 nebulae, 3 planetary nebulae and 38 stars
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Objects with their own page on Go Astronomy, such as the Messier and Caldwell objects, link to it. 42 numbers are duplicates of other entries and are left out.
| IC | Name | Type | Constellation | Mag | Size | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 5001 | lenticular galaxy | Telescopium | 15.0 | 58″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5002 | lenticular galaxy | Telescopium | 14.0 | 1.4′ × 42″ | 170 million | Sep | |
| IC 5003 | spiral galaxy | Microscopium | 12.9 | 2.4′ × 36″ | 74 million | Sep | |
| IC 5005 | barred spiral galaxy | Capricornus | 13.0 | 1.4′ × 54″ | Sep | ||
| IC 5006 | double star | Aquila | Sep | ||||
| IC 5007 | late spiral galaxy | Microscopium | 12.5 | 2.3′ × 1.4′ | 104 million | Sep | |
| IC 5008 | barred spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 1.2′ × 18″ | Sep | ||
| IC 5009 | lenticular galaxy | Pavo | 14.0 | 1.1′ × 36″ | Sep | ||
| IC 5010 | late spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 47″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5011 | lenticular galaxy | Microscopium | 11.8 | 3′ × 1.3′ | 106 million | Sep | |
| IC 5012 | barred spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 1.1′ × 30″ | 255 million | Sep | |
| IC 5014 | galaxy | Pavo | 14.0 | 46″ × 36″ | Sep | ||
| IC 5016 | barred spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 38″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5017 | lenticular galaxy | Indus | 13.9 | 58″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5019 | mixed spiral galaxy | Microscopium | 15.0 | 1.5′ × 18″ | Sep | ||
| IC 5020 | spiral galaxy | Microscopium | 12.3 | 2.3′ × 1.7′ | Sep | ||
| IC 5021 | spiral galaxy | Indus | 15.0 | 46″ × 36″ | Sep | ||
| IC 5022 | mixed spiral galaxy | Octans | 15.0 | 47″ × 30″ | Sep | ||
| IC 5023 | early spiral galaxy | Pavo | 14.0 | 1.4′ × 24″ | 204 million | Sep | |
| IC 5024 | galaxy | Pavo | 14.0 | 59″ × 42″ | Sep | ||
| IC 5025 | spiral galaxy | Octans | 15.0 | 1.7′ × 12″ | 257 million | Sep | |
| IC 5026 | late spiral galaxy | Octans | 15.0 | 2.4′ × 12″ | 114 million | Sep | |
| IC 5027 | spiral galaxy | Indus | 15.0 | 31″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5028 | irregular galaxy | Pavo | 15.0 | 1.3′ × 42″ | Sep | ||
| IC 5031 | galaxy | Pavo | 13.0 | 35″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5032 | lenticular galaxy | Pavo | 13.0 | 1.3′ × 18″ | Sep | ||
| IC 5033 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 57″ × 30″ | Sep | ||
| IC 5034 | spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.4′ × 30″ | 469 million | Sep | |
| IC 5035 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 38″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5036 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 59″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5037 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 1.3′ × 12″ | 247 million | Sep | |
| IC 5038 | barred spiral galaxy | Pavo | 13.4 | 1.5′ × 36″ | Sep | ||
| IC 5040 | late spiral galaxy | Octans | 15.0 | 48″ × 36″ | Sep | ||
| IC 5042 | late spiral galaxy | Pavo | 13.3 | 1.1′ × 42″ | Sep | ||
| IC 5043 | late spiral galaxy | Indus | 16.0 | 47″ × 12″ | Sep | ||
| IC 5044 | galaxy | Pavo | 15.0 | 38″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5045 | spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 49″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5048 | barred spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 35″ × 30″ | Sep | ||
| IC 5049 | galaxy pair | Microscopium | 1.2′ | Sep | |||
| IC 5049A | elliptical galaxy | Microscopium | 15.0 | 1.1′ × 48″ | Sep | ||
| IC 5049B | elliptical galaxy | Microscopium | 13.6 | 1.8′ × 1.1′ | Sep | ||
| IC 5050 | spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.3′ × 48″ | Sep | ||
| IC 5051 | late spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 41″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5052 | barred spiral galaxy | Pavo | 11.3 | 7.2′ × 1.3′ | 18 million | Sep | |
| IC 5053 | early spiral galaxy | Pavo | 13.1 | 2.1′ × 36″ | Sep | ||
| IC 5054 | barred spiral galaxy | Pavo | 13.2 | 2.2′ × 24″ | Sep | ||
| IC 5055 | galaxy | Pavo | 15.0 | 50″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5056 | unclassified object | Microscopium | Sep | ||||
| IC 5057 | star | Aquarius | Sep | ||||
| IC 5059 | early spiral galaxy | Indus | 15.0 | 54″ × 36″ | Sep | ||
| IC 5060 | late spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 52″ × 6″ | Sep | ||
| IC 5061 | unclassified object | Aquarius | Sep | ||||
| IC 5062 | double star | Aquarius | Sep | ||||
| IC 5063 | lenticular galaxy | Indus | 12.4 | 2.7′ × 1.9′ | Sep | ||
| IC 5064 | barred spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.3′ × 42″ | Sep | ||
| IC 5065 | lenticular galaxy | Microscopium | 13.6 | 1.5′ × 54″ | Sep | ||
| IC 5066 | early spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 41″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5067 | unclassified object | Cygnus | Sep | ||||
| IC 5068 | H II region | Cygnus | 40′ × 30′ | 1,600 | Sep | ||
| IC 5069 | barred spiral galaxy | Pavo | 14.0 | 1.2′ × 54″ | Sep | ||
| IC 5070 | Pelican Nebula | H II region | Cygnus | 8.0 | 1° × 50′ | Sep | |
| IC 5071 | late spiral galaxy | Pavo | 13.0 | 3.2′ × 30″ | 124 million | Sep | |
| IC 5072 | galaxy | Pavo | 15.0 | 49″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5073 | barred spiral galaxy | Pavo | 14.0 | 1.2′ × 54″ | Sep | ||
| IC 5074 | late spiral galaxy | Pavo | 14.0 | 39″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5075 | early spiral galaxy | Pavo | 14.0 | 1.1′ × 24″ | Sep | ||
| IC 5076 | reflection nebula | Cygnus | 7′ | Sep | |||
| IC 5077 | spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 40″ × 30″ | Sep | ||
| IC 5078 | late spiral galaxy | Capricornus | 12.6 | 3.2′ × 30″ | 63 million | Sep | |
| IC 5079 | star | Indus | Sep | ||||
| IC 5080 | elliptical galaxy | Delphinus | 15.0 | 29″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5081 | unclassified object | Delphinus | Sep | ||||
| IC 5083 | lenticular galaxy | Equuleus | 15.0 | 48″ × 36″ | Sep | ||
| IC 5084 | barred spiral galaxy | Pavo | 13.0 | 1.7′ × 1′ | Sep | ||
| IC 5085 | early spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 43″ × 30″ | Sep | ||
| IC 5086 | lenticular galaxy | Microscopium | 12.8 | 1.8′ × 1.5′ | Sep | ||
| IC 5087 | barred spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 1.5′ × 18″ | Sep | ||
| IC 5088 | lenticular galaxy | Capricornus | 14.0 | 1.4′ × 1′ | Sep | ||
| IC 5089 | early spiral galaxy | Aquarius | 16.0 | 36″ × 12″ | Sep | ||
| IC 5090 | early spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 50″ × 12″ | Sep | ||
| IC 5091 | late spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 34″ × 24″ | Sep | ||
| IC 5092 | barred spiral galaxy | Pavo | 13.0 | 2.8′ × 2.4′ | Sep | ||
| IC 5093 | late spiral galaxy | Pavo | 16.0 | 47″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5094 | barred spiral galaxy | Pavo | 14.0 | 1.2′ × 30″ | Sep | ||
| IC 5095 | late spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 55″ × 18″ | Sep | ||
| IC 5096 | spiral galaxy | Pavo | 13.0 | 3.5′ × 36″ | 160 million | Sep | |
| IC 5097 | unclassified object | Equuleus | Sep | ||||
| IC 5098 | unclassified object | Equuleus | Sep | ||||
| IC 5099 | late spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 43″ × 12″ | Sep | ||
| IC 5100 | barred spiral galaxy | Pavo | 14.0 | 1.2′ × 12″ | 292 million | Sep | |
| IC 5101 | barred spiral galaxy | Pavo | 13.3 | 1.1′ × 48″ | Sep | ||
| IC 5102 | lenticular galaxy | Pavo | 14.0 | 1.1′ × 30″ | Sep | ||
| IC 5103 | barred spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 1.1′ × 48″ | Sep | ||
| IC 5104 | early spiral galaxy | Pegasus | 13.8 | 1.5′ × 24″ | 213 million | Sep | |
| IC 5105 | elliptical galaxy | Microscopium | 11.6 | 3′ × 1.6′ | Sep | ||
| IC 5106 | lenticular galaxy | Pavo | 14.4 | 1.5′ × 1.1′ | Sep | ||
| IC 5107 | late spiral galaxy | Pavo | 15.0 | 1′ × 18″ | 218 million | Sep | |
| IC 5108 | barred spiral galaxy | Indus | 15.0 | 1.1′ × 18″ | 472 million | Sep | |
| IC 5109 | elliptical galaxy | Indus | 14.0 | 55″ × 36″ | Sep | ||
| IC 5110 | late spiral galaxy | Indus | 13.2 | 1.4′ × 1′ | Sep | ||
| IC 5111 | spiral galaxy | Aquarius | 15.0 | 47″ × 36″ | Sep | ||
| IC 5113 | double star | Pegasus | Sep | ||||
| IC 5115 | spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 43″ × 24″ | 614 million | Sep | |
| IC 5116 | barred spiral galaxy | Indus | 13.0 | 1.5′ × 1.2′ | Oct | ||
| IC 5117 | planetary nebula | Cygnus | 11.5 | 1″ | Sep | ||
| IC 5118 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 1.2′ × 18″ | Oct | ||
| IC 5119 | early spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 49″ × 12″ | 288 million | Sep | |
| IC 5122 | lenticular galaxy | Capricornus | 16.0 | 39″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5123 | mixed spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.5′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5124 | lenticular galaxy | Capricornus | 16.0 | 31″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5125 | spiral galaxy | Indus | 14.0 | 47″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5126 | galaxy | Aquarius | 15.0 | 22″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5128 | lenticular galaxy | Grus | 14.0 | 58″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5129 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 33″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5130 | spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.6′ × 30″ | 352 million | Oct | |
| IC 5131 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 12.3 | 1.6′ × 1.5′ | Oct | ||
| IC 5132 | nebula | Cepheus | Oct | ||||
| IC 5133 | nebula | Cepheus | Oct | ||||
| IC 5134 | nebula | Cepheus | 7.6′ | Oct | |||
| IC 5137 | unclassified object | Indus | Oct | ||||
| IC 5138 | barred spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.2′ × 42″ | Oct | ||
| IC 5139 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 2.2′ × 1′ | Oct | ||
| IC 5140 | barred spiral galaxy | Indus | 15.0 | 2.2′ × 18″ | Oct | ||
| IC 5141 | spiral galaxy | Indus | 13.0 | 1.5′ × 1.1′ | 199 million | Oct | |
| IC 5142 | late spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.7′ × 54″ | Oct | ||
| IC 5144 | elliptical galaxy | Pegasus | 15.0 | 47″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5145 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.6′ × 48″ | 336 million | Oct | |
| IC 5146 | Cocoon Nebula | cluster with nebula | Cygnus | 7.2 | 10′ | 2,440 | Oct |
| IC 5147 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 1.6′ × 42″ | Oct | ||
| IC 5148 | Spare-tyre Nebula | planetary nebula | Grus | 11.0 | 2.3′ | 3,820 | Oct |
| IC 5149 | early spiral galaxy | Piscis Austrinus | 14.0 | 1.4′ × 30″ | 257 million | Oct | |
| IC 5151 | galaxy | Pegasus | 15.0 | 21″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5152 | mixed irregular galaxy | Indus | 10.6 | 5.1′ × 3.6′ | 6.4 million | Oct | |
| IC 5153 | galaxy | Pegasus | 11″ × 6″ | Oct | |||
| IC 5154 | Magellanic spiral galaxy | Indus | 15.8 | 52″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5155 | double star | Aquarius | Oct | ||||
| IC 5156 | barred spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.1 | 2.3′ × 48″ | 125 million | Oct | |
| IC 5157 | elliptical galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 2′ × 1.8′ | Oct | ||
| IC 5158 | barred spiral galaxy | Indus | 15.0 | 1′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5159 | star | Aquarius | Oct | ||||
| IC 5160 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 56″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5161 | early spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 43″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5162 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 1.1′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5163 | unclassified object | Pegasus | Oct | ||||
| IC 5164 | star | Pegasus | Oct | ||||
| IC 5165 | early spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 1.5′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5166 | star | Pegasus | Oct | ||||
| IC 5167 | star | Aquarius | Oct | ||||
| IC 5168 | barred spiral galaxy | Piscis Austrinus | 15.0 | 1.3′ × 18″ | Oct | ||
| IC 5169 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 14.2 | 2.1′ × 54″ | Oct | ||
| IC 5170 | barred spiral galaxy | Grus | 13.0 | 1.9′ × 48″ | 68 million | Oct | |
| IC 5171 | mixed spiral galaxy | Grus | 13.0 | 44″ × 24″ | 118 million | Oct | |
| IC 5172 | spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 43″ × 12″ | 429 million | Oct | |
| IC 5173 | galaxy pair | Indus | 2.8′ | Oct | |||
| IC 5173A | barred spiral galaxy | Indus | 16.0 | 1.8′ × 18″ | Oct | ||
| IC 5173B | galaxy | Indus | 16.0 | 41″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5174 | barred spiral galaxy | Grus | 15.0 | 45″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5175 | early spiral galaxy | Grus | 14.0 | 1.6′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5176 | spiral galaxy | Tucana | 13.0 | 4.5′ × 36″ | 88 million | Oct | |
| IC 5177 | barred spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 51″ × 18″ | 337 million | Oct | |
| IC 5178 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 1′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5179 | spiral galaxy | Grus | 12.0 | 1′ × 30″ | 142 million | Oct | |
| IC 5180 | elliptical galaxy | Lacerta | 14.0 | 1.4′ × 1.2′ | Oct | ||
| IC 5181 | lenticular galaxy | Grus | 11.4 | 2.7′ × 48″ | Oct | ||
| IC 5182 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 47″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5185 | late spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 35″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5186 | spiral galaxy | Grus | 11.9 | 2.1′ × 1.4′ | 192 million | Oct | |
| IC 5187 | late spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 36″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5188 | mixed spiral galaxy | Tucana | 13.0 | 1.3′ × 1′ | Oct | ||
| IC 5189 | star | Aquarius | Oct | ||||
| IC 5190 | barred spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 54″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5191 | lenticular galaxy | Lacerta | 14.0 | 1.1′ × 6″ | Oct | ||
| IC 5192 | galaxy | Lacerta | 16.0 | 32″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5193 | elliptical galaxy | Lacerta | 15.0 | 45″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5194 | unclassified object | Aquarius | Oct | ||||
| IC 5196 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 1.5′ × 18″ | Oct | ||
| IC 5197 | barred spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 1.1′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5199 | spiral galaxy | Grus | 14.0 | 1.9′ × 18″ | 244 million | Oct | |
| IC 5200 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 44″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5201 | late spiral galaxy | Grus | 11.3 | 6.7′ × 2.8′ | 33 million | Oct | |
| IC 5202 | barred spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 1.6′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5203 | late spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 1.1′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5205 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 38″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5206 | barred spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 59″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5207 | mixed spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 1.2′ × 36″ | 344 million | Oct | |
| IC 5208 | lenticular galaxy | Tucana | 14.0 | 1.9′ × 18″ | Oct | ||
| IC 5209 | late spiral galaxy | Grus | 15.0 | 43″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5210 | lenticular galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.1′ × 54″ | 328 million | Oct | |
| IC 5211 | early spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 48″ × 30″ | 297 million | Oct | |
| IC 5212 | spiral galaxy | Grus | 14.0 | 59″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5213 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 40″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5214 | unclassified object | Piscis Austrinus | Oct | ||||
| IC 5215 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 39″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5216 | unclassified object | Aquarius | Oct | ||||
| IC 5217 | planetary nebula | Lacerta | 11.3 | 7″ | 17,500 | Oct | |
| IC 5218 | barred spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 1.3′ × 24″ | Oct | ||
| IC 5219 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 53″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5220 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 1.2′ × 18″ | 174 million | Oct | |
| IC 5221 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 28″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5222 | barred spiral galaxy | Tucana | 12.7 | 2′ × 48″ | Oct | ||
| IC 5223 | early spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 40″ × 12″ | 252 million | Oct | |
| IC 5224 | early spiral galaxy | Grus | 14.0 | 1.7′ × 18″ | Oct | ||
| IC 5226 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 13.0 | 2′ × 1.4′ | Oct | ||
| IC 5227 | barred spiral galaxy | Tucana | 13.0 | 1.2′ × 48″ | Oct | ||
| IC 5229 | spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 38″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5230 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 1.1′ × 24″ | 453 million | Oct | |
| IC 5231 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 43″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5232 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 43″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5233 | spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 55″ × 48″ | Oct | ||
| IC 5234 | lenticular galaxy | Tucana | 15.0 | 1.2′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5235 | lenticular galaxy | Tucana | 12.0 | 38″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5236 | lenticular galaxy | Tucana | 15.0 | 50″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5238 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 43″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5239 | elliptical galaxy | Grus | 15.0 | 1.3′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5240 | barred spiral galaxy | Grus | 11.6 | 3.2′ × 2.2′ | 98 million | Oct | |
| IC 5241 | barred spiral galaxy | Aquarius | 14.0 | 55″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5242 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 49″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5243 | spiral galaxy | Pegasus | 14.4 | 44″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5244 | spiral galaxy | Tucana | 13.0 | 2.9′ × 24″ | Oct | ||
| IC 5245 | lenticular galaxy | Tucana | 15.0 | 51″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5246 | late spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 1′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5247 | spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 1.4′ × 24″ | Oct | ||
| IC 5248 | unclassified object | Aquarius | Oct | ||||
| IC 5249 | barred spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 4.4′ × 18″ | 101 million | Oct | |
| IC 5250 | galaxy pair | Tucana | 3.5′ | Oct | |||
| IC 5250A | lenticular galaxy | Tucana | 11.1 | 1.5′ × 1.3′ | Oct | ||
| IC 5250B | lenticular galaxy | Tucana | 12.0 | 1.7′ × 54″ | Oct | ||
| IC 5251 | unclassified object | Pegasus | Oct | ||||
| IC 5252 | barred spiral galaxy | Indus | 13.0 | 1.3′ × 42″ | Oct | ||
| IC 5253 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 53″ × 18″ | 274 million | Oct | |
| IC 5254 | late spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 41″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5255 | unclassified object | Lacerta | Oct | ||||
| IC 5256 | barred spiral galaxy | Indus | 14.0 | 1.2′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5257 | spiral galaxy | Indus | 15.0 | 42″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5258 | lenticular galaxy | Pegasus | 14.0 | 1′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5259 | late spiral galaxy | Lacerta | 14.0 | 1.1′ × 42″ | Oct | ||
| IC 5261 | barred spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.4′ × 1.2′ | Oct | ||
| IC 5262 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 13.2 | 1.4′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5263 | lenticular galaxy | Indus | 14.0 | 1.6′ × 42″ | Oct | ||
| IC 5264 | early spiral galaxy | Grus | 13.0 | 2.4′ × 30″ | 94 million | Oct | |
| IC 5266 | spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 1.9′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5267 | lenticular galaxy | Grus | 10.4 | 5.6′ × 4′ | 61 million | Oct | |
| IC 5268 | unclassified object | Lacerta | Oct | ||||
| IC 5269 | lenticular galaxy | Piscis Austrinus | 12.2 | 1.8′ × 42″ | 84 million | Oct | |
| IC 5270 | barred spiral galaxy | Piscis Austrinus | 12.0 | 3.3′ × 1.8′ | 77 million | Oct | |
| IC 5271 | spiral galaxy | Piscis Austrinus | 11.5 | 3′ × 1.1′ | 76 million | Oct | |
| IC 5272 | Magellanic spiral galaxy | Tucana | 14.0 | 1.1′ × 48″ | Oct | ||
| IC 5273 | barred spiral galaxy | Grus | 11.4 | 3.1′ × 1.9′ | 48 million | Oct | |
| IC 5274 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 54″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5275 | unclassified object | Pegasus | Oct | ||||
| IC 5276 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 50″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5277 | late spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 35″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5278 | late spiral galaxy | Aquarius | 15.0 | 1.2′ × 24″ | Oct | ||
| IC 5279 | early spiral galaxy | Indus | 14.0 | 46″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5280 | early spiral galaxy | Tucana | 15.0 | 1.3′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5281 | star | Pegasus | Oct | ||||
| IC 5282 | late spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 1.1′ × 30″ | 250 million | Oct | |
| IC 5283 | late spiral galaxy | Pegasus | 13.9 | 1.2′ × 36″ | Oct | ||
| IC 5284 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 1.1′ × 18″ | 129 million | Oct | |
| IC 5285 | lenticular galaxy | Pegasus | 13.0 | 1.3′ × 42″ | 200 million | Oct | |
| IC 5286 | late spiral galaxy | Indus | 16.0 | 58″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5287 | barred spiral galaxy | Pisces | 14.8 | 55″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5288 | lenticular galaxy | Indus | 14.0 | 55″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5289 | galaxy pair | Sculptor | 42″ | Oct | |||
| IC 5289 NED01 | spiral galaxy | Sculptor | 26″ × 6″ | Oct | |||
| IC 5289 NED02 | lenticular galaxy | Sculptor | 15.0 | 1.2′ × 42″ | Oct | ||
| IC 5290 | early spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.2′ × 42″ | 328 million | Oct | |
| IC 5291 | galaxy | Pegasus | 15.0 | 20″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5292 | late spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 41″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5293 | galaxy | Pegasus | 15.0 | 43″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5295 | late spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 38″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5296 | spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 47″ × 24″ | 287 million | Oct | |
| IC 5297 | galaxy | Pegasus | 15.0 | 35″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5298 | barred spiral galaxy | Pegasus | 14.9 | 47″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5299 | galaxy | Pegasus | 26″ × 12″ | Oct | |||
| IC 5300 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 49″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5301 | late spiral galaxy | Indus | 15.0 | 1.1′ × 30″ | Oct | ||
| IC 5302 | lenticular galaxy | Tucana | 15.0 | 1.2′ × 24″ | Oct | ||
| IC 5303 | double star | Pisces | Oct | ||||
| IC 5304 | lenticular galaxy | Aquarius | 14.0 | 1.5′ × 54″ | 380 million | Oct | |
| IC 5305 | early spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 24″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5306 | early spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 40″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5307 | galaxy | Pegasus | 17.0 | 18″ × 12″ | Oct | ||
| IC 5309 | spiral galaxy | Pisces | 13.5 | 1.3′ × 36″ | 157 million | Oct | |
| IC 5310 | lenticular galaxy | Aquarius | 15.0 | 30″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5311 | double star | Pegasus | Oct | ||||
| IC 5312 | spiral galaxy | Pegasus | 14.0 | 21″ × 18″ | Oct | ||
| IC 5314 | elliptical galaxy | Pegasus | 15.0 | 41″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5315 | elliptical galaxy | Pegasus | 14.0 | 55″ × 42″ | Oct | ||
| IC 5316 | galaxy | Pegasus | 16.0 | 35″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5317 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 49″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5319 | lenticular galaxy | Pegasus | 15.0 | 44″ × 36″ | Oct | ||
| IC 5320 | lenticular galaxy | Tucana | 15.0 | 36″ × 30″ | Oct | ||
| IC 5321 | barred spiral galaxy | Aquarius | 13.0 | 1.3′ × 42″ | 129 million | Oct | |
| IC 5322 | lenticular galaxy | Tucana | 15.3 | 46″ × 24″ | Oct | ||
| IC 5323 | lenticular galaxy | Tucana | 14.0 | 1.6′ × 1′ | Oct | ||
| IC 5324 | elliptical galaxy | Tucana | 13.9 | 1.3′ × 1.1′ | Oct | ||
| IC 5325 | spiral galaxy | Phoenix | 11.2 | 2.9′ × 2.6′ | 70 million | Oct | |
| IC 5326 | spiral galaxy | Sculptor | 15.0 | 1′ × 24″ | 358 million | Oct | |
| IC 5328 | elliptical galaxy | Phoenix | 11.3 | 3′ × 1.7′ | 123 million | Oct | |
| IC 5329 | late spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 1.4′ × 18″ | 244 million | Oct | |
| IC 5330 | star | Pisces | Oct | ||||
| IC 5331 | early spiral galaxy | Pegasus | 15.0 | 1.2′ × 24″ | 264 million | Oct | |
| IC 5332 | mixed spiral galaxy | Sculptor | 10.0 | 6.1′ × 5.7′ | 29 million | Oct | |
