500 galaxies from VCC 0624 to VCC 1317
In alphabetical order. Sort any column, or type a name; the buttons above the map also filter the table. Member is judged from the velocity: galaxies receding at under 3,000 km/s belong to the cluster.
500 shown
| Galaxy | Also called | Type | Constellation | Mag | Velocity km/s | Distance ly | Member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC 0624 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0625 | galaxy | Coma Berenices | -1,205 | 54 million | member | ||
| VCC 0626 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0628 | galaxy | Virgo | -396 | 54 million | member | ||
| VCC 0629 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0631 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0632 | galaxy | Virgo | 1,139 | 54 million | member | ||
| VCC 0633 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0635 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0636 | galaxy | Coma Berenices | -24 | 54 million | member | ||
| VCC 0639 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0640 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0641 | galaxy | Virgo | 916 | 54 million | member | ||
| VCC 0642 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0643 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0644 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0645 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0646 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0647 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0650 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0651 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0652 | galaxy | Virgo | 21,194 | 972 million | background | ||
| VCC 0653 | galaxy | Virgo | 1,245 | 54 million | member | ||
| VCC 0658 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0659 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0660 | galaxy | Coma Berenices | 27,175 | 1.2 billion | background | ||
| VCC 0661 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0663 | galaxy | Coma Berenices | 938 | 54 million | member | ||
| VCC 0665 | galaxy | Virgo | 7,031 | 326 million | background | ||
| VCC 0666 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0668 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0669 | galaxy | Virgo | 1,163 | 54 million | member | ||
| VCC 0670 | galaxy | Virgo | 6,892 | 319 million | background | ||
| VCC 0671 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0673 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0674 | galaxy | Coma Berenices | 646 | 54 million | member | ||
| VCC 0676 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0677 | galaxy | Coma Berenices | 28,108 | 1.3 billion | background | ||
| VCC 0678 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0679 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0680 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0681 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0682 | galaxy | Virgo | 7,609 | 407 million | background | ||
| VCC 0683 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0684 | galaxy | Virgo | 550 | 54 million | member | ||
| VCC 0686 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0687 | galaxy | Virgo | 582 | 54 million | member | ||
| VCC 0689 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0690 | galaxy | Virgo | 6,985 | 303 million | background | ||
| VCC 0691 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0693 | galaxy | Virgo | 2,046 | 54 million | member | ||
| VCC 0694 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0695 | galaxy | Virgo | 1,370 | 54 million | member | ||
| VCC 0696 | galaxy | Coma Berenices | 524 | 54 million | member | ||
| VCC 0700 | galaxy | Virgo | 7,642 | 376 million | background | ||
| VCC 0701 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0702 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0703 | galaxy | Virgo | 7,125 | 330 million | background | ||
| VCC 0704 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0705 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0706 | galaxy | Virgo | 1,719 | 54 million | member | ||
| VCC 0707 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0708 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0709 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0711 | galaxy | Virgo | 1,459 | 54 million | member | ||
| VCC 0714 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0716 | galaxy | Coma Berenices | 1,210 | 54 million | member | ||
| VCC 0717 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0718 | galaxy | Virgo | 6,640 | 308 million | background | ||
| VCC 0719 | galaxy | Virgo | 32,738 | background | |||
| VCC 0720 | galaxy | Virgo | 6,911 | 320 million | background | ||
| VCC 0721 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0724 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0725 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0726 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0727 | galaxy | Virgo | 2,906 | 54 million | member | ||
| VCC 0728 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0730 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0732 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0733 | galaxy | Virgo | 1,089 | 54 million | member | ||
| VCC 0734 | galaxy | Virgo | 5,631 | 191 million | background | ||
| VCC 0735 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0737 | galaxy | Virgo | 1,739 | 82 million | member | ||
| VCC 0738 | galaxy | Virgo | 49,512 | background | |||
| VCC 0739 | galaxy | Virgo | 929 | 54 million | member | ||
| VCC 0740 | galaxy | Virgo | 877 | 54 million | member | ||
| VCC 0741 | galaxy | Virgo | 1,859 | 106 million | member | ||
| VCC 0742 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0743 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0744 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0746 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0747 | galaxy | Virgo | -165 | 54 million | member | ||
| VCC 0748 | galaxy | Coma Berenices | 1,245 | 54 million | member | ||
| VCC 0749 | galaxy | Virgo | 7,194 | 333 million | background | ||
| VCC 0750 | galaxy | Virgo | 1,059 | 54 million | member | ||
| VCC 0752 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0753 | galaxy | Virgo | 915 | 54 million | member | ||
| VCC 0754 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0755 | galaxy | Virgo | 1,251 | 54 million | member | ||
| VCC 0756 | galaxy | Virgo | 762 | 54 million | member | ||
| VCC 0757 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0760 | galaxy | Virgo | 1,843 | 54 million | member | ||
| VCC 0761 | galaxy | Coma Berenices | 932 | 54 million | member | ||
| VCC 0762 | galaxy | Virgo | 1,274 | 54 million | member | ||
| VCC 0764 | galaxy | Virgo | 1,972 | 54 million | member | ||
| VCC 0765 | galaxy | Virgo | 957 | 54 million | member | ||
| VCC 0766 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0767 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0769 | galaxy | Coma Berenices | 1,387 | 54 million | member | ||
| VCC 0770 | galaxy | Virgo | 7,573 | 391 million | background | ||
| VCC 0771 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0772 | galaxy | Virgo | 1,234 | 54 million | member | ||
| VCC 0773 | galaxy | Virgo | 1,433 | 54 million | member | ||
| VCC 0774 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0775 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0776 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0777 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0779 | galaxy | Virgo | -33 | 54 million | member | ||
| VCC 0780 | galaxy | Coma Berenices | -1,131 | 54 million | member | ||
| VCC 0782 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0783 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0788 | galaxy | Virgo | 156 | 54 million | member | ||
| VCC 0789 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0791 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0793 | galaxy | Virgo | 1,908 | 54 million | member | ||
| VCC 0795 | galaxy | Coma Berenices | 1,401 | 54 million | member | ||
| VCC 0796 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0797 | galaxy | Coma Berenices | 773 | 54 million | member | ||
| VCC 0800 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0802 | galaxy | Coma Berenices | -215 | 54 million | member | ||
| VCC 0803 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0804 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0805 | galaxy | Virgo | 7,860 | 364 million | background | ||
| VCC 0806 | galaxy | Virgo | 2,433 | 54 million | member | ||
| VCC 0807 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0808 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0811 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0812 | galaxy | Coma Berenices | 1,494 | 54 million | member | ||
| VCC 0813 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0814 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0815 | galaxy | Virgo | -744 | 54 million | member | ||
| VCC 0818 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0819 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0820 | galaxy | Virgo | 1,547 | 54 million | member | ||
| VCC 0821 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0822 | galaxy | Virgo | 6,888 | 461 million | background | ||
| VCC 0824 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0825 | galaxy | Virgo | 1,714 | 54 million | member | ||
| VCC 0829 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0830 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0831 | galaxy | Virgo | 7,443 | 345 million | background | ||
| VCC 0832 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0833 | galaxy | Virgo | 724 | 54 million | member | ||
| VCC 0835 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0837 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0838 | galaxy | Virgo | 88,564 | background | |||
| VCC 0839 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0840 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0841 | galaxy | Coma Berenices | 494 | 54 million | member | ||
| VCC 0842 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0843 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0844 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0845 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0846 | galaxy | Virgo | -533 | 54 million | member | ||
| VCC 0847 | galaxy | Virgo | 7,548 | 348 million | background | ||
| VCC 0848 | galaxy | Virgo | 1,526 | 73 million | member | ||
| VCC 0850 | galaxy | Virgo | 31,167 | background | |||
| VCC 0852 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0853 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0854 | galaxy | Virgo | 688 | 54 million | member | ||
| VCC 0855 | galaxy | Virgo | 939 | 54 million | member | ||
| VCC 0860 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0861 | galaxy | Coma Berenices | -32 | 54 million | member | ||
| VCC 0862 | galaxy | Virgo | -516 | 54 million | member | ||
| VCC 0863 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0866 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0867 | galaxy | Virgo | 1,304 | 54 million | member | ||
| VCC 0868 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0869 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0871 | galaxy | Virgo | 2,484 | 54 million | member | ||
| VCC 0872 | galaxy | Virgo | 1,316 | 54 million | member | ||
| VCC 0875 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0876 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0877 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0878 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0879 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0880 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0883 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0884 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0886 | galaxy | Coma Berenices | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0887 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0888 | galaxy | Virgo | 1,089 | 54 million | member | ||
| VCC 0890 | galaxy | Virgo | 1,499 | 54 million | member | ||
| VCC 0891 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0892 | galaxy | Virgo | -690 | 54 million | member | ||
| VCC 0893 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0894 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0895 | galaxy | Virgo | 1,021 | 54 million | member | ||
| VCC 0896 | galaxy | Virgo | 2,114 | 54 million | member | ||
| VCC 0897 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0898 | galaxy | Coma Berenices | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0899 | galaxy | Virgo | 4,183 | 194 million | background | ||
| VCC 0900 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0901 | galaxy | Coma Berenices | 2,031 | 54 million | member | ||
| VCC 0902 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0903 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0906 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0908 | galaxy | Virgo | 7,447 | 345 million | background | ||
| VCC 0909 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0910 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0911 | galaxy | Coma Berenices | 13,457 | 473 million | background | ||
| VCC 0913 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0914 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0915 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0916 | galaxy | Virgo | 1,298 | 54 million | member | ||
| VCC 0920 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0922 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0923 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0924 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0925 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0926 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0927 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0928 | galaxy | Virgo | -288 | 54 million | member | ||
| VCC 0930 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0931 | galaxy | Virgo | 551 | 54 million | member | ||
| VCC 0932 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0933 | galaxy | Virgo | 1,398 | 54 million | member | ||
| VCC 0935 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0937 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0941 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0942 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0943 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0948 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0952 | galaxy | Virgo | 981 | 54 million | member | ||
| VCC 0953 | galaxy | Coma Berenices | -460 | 54 million | member | ||
| VCC 0954 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0955 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0956 | galaxy | Virgo | 2,151 | 54 million | member | ||
| VCC 0959 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0960 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0962 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0963 | galaxy | Coma Berenices | 1,876 | 54 million | member | ||
| VCC 0964 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0967 | galaxy | Virgo | 1,135 | 54 million | member | ||
| VCC 0968 | galaxy | Coma Berenices | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0969 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0970 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0972 | galaxy | Coma Berenices | 14,999 | 691 million | background | ||
| VCC 0974 | galaxy | Virgo | 1,433 | 54 million | member | ||
| VCC 0976 | galaxy | Virgo | 1,171 | 54 million | member | ||
| VCC 0977 | galaxy | Virgo | 57 | 54 million | member | ||
| VCC 0978 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0981 | galaxy | Virgo | 7,348 | 337 million | background | ||
| VCC 0982 | galaxy | Coma Berenices | 935 | 54 million | member | ||
| VCC 0983 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0985 | galaxy | Virgo | 1,634 | 54 million | member | ||
| VCC 0986 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0987 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 0988 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0989 | galaxy | Virgo | 1,846 | 54 million | member | ||
| VCC 0993 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 0996 | galaxy | Virgo | -28 | 54 million | member | ||
| VCC 0997 | galaxy | Virgo | -171 | 54 million | member | ||
| VCC 0998 | galaxy | Virgo | -1,205 | 54 million | member | ||
| VCC 0999 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1000 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1001 | galaxy | Coma Berenices | 333 | 54 million | member | ||
| VCC 1004 | galaxy | Coma Berenices | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1005 | galaxy | Coma Berenices | 2,423 | 54 million | member | ||
| VCC 1006 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1008 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1009 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1012 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1013 | galaxy | Virgo | 1,712 | 54 million | member | ||
| VCC 1014 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1015 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1016 | galaxy | Virgo | 14,613 | 673 million | background | ||
| VCC 1017 | galaxy | Virgo | 32 | 54 million | member | ||
| VCC 1019 | galaxy | Virgo | 10,022 | 463 million | background | ||
| VCC 1020 | galaxy | Virgo | 1,379 | 54 million | member | ||
| VCC 1022 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1023 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1024 | galaxy | Coma Berenices | 1,368 | 54 million | member | ||
| VCC 1026 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1027 | galaxy | Virgo | 77 | 54 million | member | ||
| VCC 1028 | galaxy | Coma Berenices | 1,301 | 54 million | member | ||
| VCC 1029 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1031 | galaxy | Virgo | 36,957 | background | |||
| VCC 1032 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1033 | galaxy | Coma Berenices | 868 | 54 million | member | ||
| VCC 1034 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1035 | galaxy | Virgo | 146 | 54 million | member | ||
| VCC 1037 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1038 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1039 | galaxy | Virgo | 1,441 | 54 million | member | ||
| VCC 1040 | galaxy | Virgo | -143 | 54 million | member | ||
| VCC 1041 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1042 | galaxy | Virgo | -62 | 54 million | member | ||
| VCC 1044 | galaxy | Virgo | 1,245 | 54 million | member | ||
| VCC 1045 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1046 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1050 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1051 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1052 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1053 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1054 | galaxy | Virgo | 607 | 54 million | member | ||
| VCC 1055 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1056 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1057 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1058 | galaxy | Virgo | 4,194 | 195 million | background | ||
| VCC 1059 | galaxy | Virgo | 2,216 | 54 million | member | ||
| VCC 1060 | galaxy | Virgo | 1,497 | 54 million | member | ||
| VCC 1061 | galaxy | Coma Berenices | 2,440 | 54 million | member | ||
| VCC 1063 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1064 | galaxy | Coma Berenices | 860 | 54 million | member | ||
| VCC 1065 | galaxy | Coma Berenices | 111 | 54 million | member | ||
| VCC 1067 | galaxy | Virgo | 15,078 | 695 million | background | ||
| VCC 1068 | galaxy | Virgo | 26,733 | 1.2 billion | background | ||
| VCC 1069 | galaxy | Virgo | 2,326 | 54 million | member | ||
| VCC 1070 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1071 | galaxy | Virgo | 0 | 54 million | member | ||
| VCC 1074 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1076 | galaxy | Virgo | 1,679 | 54 million | member | ||
| VCC 1077 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1078 | galaxy | Virgo | 558 | 54 million | member | ||
| VCC 1079 | galaxy | Virgo | 1,354 | 54 million | member | ||
| VCC 1080 | galaxy | Virgo | 25,172 | 1.2 billion | background | ||
| VCC 1081 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1082 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1083 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1088 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1089 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1090 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1092 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1093 | galaxy | Virgo | 1,476 | 54 million | member | ||
| VCC 1094 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1095 | galaxy | Virgo | 1,114 | 54 million | member | ||
| VCC 1096 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1097 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1098 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1099 | galaxy | Virgo | 1,625 | 54 million | member | ||
| VCC 1100 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1102 | galaxy | Virgo | 880 | 54 million | member | ||
| VCC 1103 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1105 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1106 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1107 | galaxy | Virgo | 1,559 | 54 million | member | ||
| VCC 1108 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1109 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1111 | galaxy | Virgo | 7,701 | 357 million | background | ||
| VCC 1112 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1113 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1115 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1116 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1117 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1119 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1121 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1123 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1124 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1127 | galaxy | Virgo | 71,794 | background | |||
| VCC 1128 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1129 | galaxy | Virgo | 12 | 54 million | member | ||
| VCC 1131 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1132 | galaxy | Coma Berenices | -1,064 | 54 million | member | ||
| VCC 1133 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1134 | galaxy pair | Virgo | 14,591 | 672 million | background | ||
| VCC 1135 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1136 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1137 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1139 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1140 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1141 | galaxy | Virgo | 1,040 | 54 million | member | ||
| VCC 1142 | galaxy | Virgo | 1,306 | 54 million | member | ||
| VCC 1143 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1144 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1147 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1148 | galaxy | Virgo | 1,417 | 54 million | member | ||
| VCC 1149 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1150 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1152 | galaxy | Virgo | 7,449 | 345 million | background | ||
| VCC 1153 | galaxy | Virgo | 80,880 | background | |||
| VCC 1155 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1157 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1159 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1160 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1161 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1162 | galaxy | Virgo | 1,172 | 54 million | member | ||
| VCC 1163 | galaxy | Coma Berenices | -439 | 54 million | member | ||
| VCC 1164 | galaxy | Virgo | 1,040 | 54 million | member | ||
| VCC 1165 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1166 | galaxy | Coma Berenices | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1167 | galaxy | Virgo | 1,544 | 54 million | member | ||
| VCC 1168 | galaxy | Virgo | 5,797 | 269 million | background | ||
| VCC 1169 | galaxy | Coma Berenices | 13,527 | 624 million | background | ||
| VCC 1170 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1171 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
| VCC 1173 | galaxy | Virgo | 2,416 | 54 million | member | ||
| VCC 1175 | galaxy | Virgo | 13 | 54 million | member | ||
| VCC 1176 | galaxy | Virgo | 54 million | assumed member | |||
