LDN 501 to 1000: 135 clouds of opacity 5 or 6, 240 clouds of opacity 3 or 4 and 117 clouds of opacity 1 or 2
In number order. Sort any column, or type a number, name or constellation; the buttons above the map also filter the table. Opacity is the Lynds class, 1 the faintest and 6 the darkest; area is the size of the cloud on the sky.
| LDN | Name | Barnard | Constellation | Opacity | Area | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN 501 | Serpens | 5 | 0.022 sq deg | Aug | |||
| LDN 502 | Serpens | 6 | 0.005 sq deg | Aug | |||
| LDN 503 | Scutum | 6 | 0.008 sq deg | Aug | |||
| LDN 504 | Serpens | 5 | 0.002 sq deg | Aug | |||
| LDN 505 | Serpens | 5 | 0.007 sq deg | Aug | |||
| LDN 506 | B105 | Scutum | 4 | 0.001 sq deg | Aug | ||
| LDN 507 | Serpens | 5 | 0.016 sq deg | Aug | |||
| LDN 508 | Serpens | 3 | 0.036 sq deg | Aug | |||
| LDN 509 | B118, B117 | Scutum | 6 | 0.003 sq deg | Aug | ||
| LDN 510 | Serpens | 5 | 0.05 sq deg | Aug | |||
| LDN 511 | Serpens | 3 | 0.81 sq deg | Aug | |||
| LDN 512 | B116 | Scutum | 3 | 0.066 sq deg | Aug | ||
| LDN 513 | Serpens | 6 | 0.13 sq deg | Aug | |||
| LDN 514 | B114 | Scutum | 5 | 0.005 sq deg | Aug | ||
| LDN 515 | Scutum | 3 | 8.44 sq deg | Aug | |||
| LDN 516 | Scutum | 4 | 0.027 sq deg | Aug | |||
| LDN 517 | Scutum | 1 | 0.27 sq deg | Aug | |||
| LDN 518 | B115 | Scutum | 5 | 0.003 sq deg | Aug | ||
| LDN 519 | Serpens | 4 | 0.14 sq deg | Aug | |||
| LDN 520 | Serpens | 5 | 0.097 sq deg | Aug | |||
| LDN 521 | Scutum | 5 | 0.014 sq deg | Aug | |||
| LDN 522 | B320 | Scutum | 4 | 0.18 sq deg | Aug | ||
| LDN 523 | Scutum | 4 | 0.061 sq deg | Aug | |||
| LDN 524 | Scutum | 1 | 0.59 sq deg | Aug | |||
| LDN 525 | Scutum | 2 | 2.16 sq deg | Aug | |||
| LDN 526 | Serpens | 3 | 0.91 sq deg | 1,430 | Aug | ||
| LDN 527 | Scutum | 4 | 0.005 sq deg | Aug | |||
| LDN 528 | Scutum | 3 | 0.27 sq deg | Aug | |||
| LDN 529 | Scutum | 2 | 0.26 sq deg | Aug | |||
| LDN 530 | B107, B106, B110 | Scutum | 6 | 0.12 sq deg | Aug | ||
| LDN 531 | B133 | Aquila | 6 | 0.005 sq deg | Aug | ||
| LDN 532 | B104 | Scutum | 5 | 0.016 sq deg | Aug | ||
| LDN 533 | Serpens | 4 | 0.022 sq deg | Aug | |||
| LDN 534 | B111, B108, B119A, B117A, B323, B325 | Scutum | 3 | 3.19 sq deg | Aug | ||
| LDN 535 | Serpens | 1 | 0.029 sq deg | Aug | |||
| LDN 536 | Serpens | 3 | 0.25 sq deg | 1,590 | Aug | ||
| LDN 537 | Serpens | 1 | 0.53 sq deg | Aug | |||
| LDN 538 | Serpens | 4 | 0.13 sq deg | Aug | |||
| LDN 539 | Serpens | 6 | 0.022 sq deg | Aug | |||
| LDN 540 | Aquila | 3 | 0.11 sq deg | Aug | |||
| LDN 541 | Serpens | 4 | 0.043 sq deg | 1,590 | Aug | ||
| LDN 542 | B130 | Aquila | 3 | 0.075 sq deg | Aug | ||
| LDN 543 | B134 | Aquila | 6 | 0.007 sq deg | Aug | ||
| LDN 544 | B127 | Aquila | 5 | 0.007 sq deg | Aug | ||
| LDN 546 | Scutum | 4 | 0.007 sq deg | Aug | |||
| LDN 547 | Aquila | 4 | 2.30 sq deg | Aug | |||
| LDN 548 | B113 | Aquila | 5 | 1.00 sq deg | Aug | ||
| LDN 549 | B129 | Aquila | 5 | 0.006 sq deg | Aug | ||
| LDN 550 | Aquila | 1 | 3.11 sq deg | Aug | |||
| LDN 551 | B123 | Scutum | 5 | 0.002 sq deg | Aug | ||
| LDN 552 | B327 | Aquila | 3 | 0.032 sq deg | Aug | ||
| LDN 553 | Aquila | 3 | 0.02 sq deg | Aug | |||
| LDN 554 | Aquila | 3 | 0.029 sq deg | Aug | |||
| LDN 555 | B316 | Serpens | 4 | 0.008 sq deg | Aug | ||
| LDN 556 | B126 | Aquila | 4 | 0.13 sq deg | Aug | ||
| LDN 557 | Serpens | 6 | 0.18 sq deg | 1,520 | Aug | ||
| LDN 558 | Serpens | 3 | 0.43 sq deg | 1,520 | Aug | ||
| LDN 559 | Serpens | 4 | 17.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 560 | Aquila | 3 | 0.043 sq deg | Aug | |||
| LDN 561 | B121, B120, B119 | Scutum | 2 | 1.55 sq deg | Aug | ||
| LDN 562 | B131 | Aquila | 5 | 0.02 sq deg | Aug | ||
| LDN 563 | Serpens | 1 | 2.50 sq deg | Aug | |||
| LDN 564 | Serpens | 5 | 0.21 sq deg | 1,520 | Aug | ||
| LDN 565 | Aquila | 2 | 1.37 sq deg | Aug | |||
| LDN 566 | Aquila | 5 | 0.05 sq deg | Aug | |||
| LDN 567 | B132, B328 | Aquila | 6 | 0.024 sq deg | Aug | ||
| LDN 568 | B324 | Aquila | 3 | 0.01 sq deg | Aug | ||
| LDN 569 | Ophiuchus | 2 | 31.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 570 | Serpens | 6 | 0.066 sq deg | 1,490 | Aug | ||
| LDN 571 | Serpens | 3 | 0.14 sq deg | 1,490 | Aug | ||
| LDN 572 | Serpens | 4 | 14.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 573 | Serpens | 3 | 0.026 sq deg | 1,490 | Aug | ||
| LDN 574 | Aquila | 4 | 0.061 sq deg | Aug | |||
| LDN 575 | Serpens | 3 | 0.078 sq deg | 1,490 | Aug | ||
| LDN 576 | Serpens | 5 | 0.005 sq deg | 1,490 | Aug | ||
| LDN 577 | Aquila | 3 | 0.78 sq deg | Aug | |||
| LDN 578 | Serpens | 5 | 0.008 sq deg | 1,490 | Aug | ||
| LDN 579 | Aquila | 3 | 1.71 sq deg | Aug | |||
| LDN 580 | Aquila | 4 | 0.041 sq deg | Aug | |||
| LDN 581 | B136, B135 | Aquila | 6 | 0.072 sq deg | Aug | ||
| LDN 582 | Aquila | 5 | 0.28 sq deg | Aug | |||
| LDN 583 | Serpens | 5 | 0.084 sq deg | 1,390 | Aug | ||
| LDN 584 | Aquila | 4 | 0.077 sq deg | Aug | |||
| LDN 585 | Serpens | 1 | 1.32 sq deg | Aug | |||
| LDN 586 | Serpens | 3 | 0.034 sq deg | 1,600 | Aug | ||
| LDN 587 | Serpens | 5 | 0.093 sq deg | 1,600 | Aug | ||
| LDN 588 | Serpens | 6 | 0.034 sq deg | 1,590 | Aug | ||
| LDN 589 | Aquila | 2 | 1.68 sq deg | Aug | |||
| LDN 590 | B326 | Aquila | 2 | 10.0 sq deg | Aug | ||
| LDN 591 | Serpens | 3 | 0.33 sq deg | 1,590 | Aug | ||
| LDN 592 | Serpens | 4 | 0.011 sq deg | Aug | |||
| LDN 593 | Serpens | 3 | 0.46 sq deg | 1,610 | Aug | ||
| LDN 594 | Aquila | 3 | 0.005 sq deg | Aug | |||
| LDN 595 | Aquila | 3 | 0.052 sq deg | Sep | |||
| LDN 596 | Aquila | 4 | 0.061 sq deg | Aug | |||
| LDN 597 | Aquila | 5 | 0.018 sq deg | Aug | |||
| LDN 598 | Aquila | 5 | 0.001 sq deg | Aug | |||
| LDN 599 | Aquila | 4 | 0.022 sq deg | Aug | |||
| LDN 600 | Serpens | 4 | 0.029 sq deg | Aug | |||
| LDN 601 | Aquila | 5 | 0.001 sq deg | Aug | |||
| LDN 602 | Aquila | 4 | 0.003 sq deg | Aug | |||
| LDN 603 | Aquila | 6 | 0.004 sq deg | Aug | |||
| LDN 604 | Aquila | 5 | 0.15 sq deg | Aug | |||
| LDN 605 | Aquila | 5 | 0.002 sq deg | Aug | |||
| LDN 606 | Aquila | 4 | 0.002 sq deg | Aug | |||
| LDN 607 | Aquila | 2 | 0.15 sq deg | Aug | |||
| LDN 608 | Aquila | 4 | 0.004 sq deg | Aug | |||
| LDN 609 | Aquila | 4 | 0.003 sq deg | Aug | |||
| LDN 610 | Aquila | 2 | 0.13 sq deg | Aug | |||
| LDN 611 | Aquila | 5 | 0.015 sq deg | Aug | |||
| LDN 612 | Aquila | 4 | 0.003 sq deg | Aug | |||
| LDN 614 | Aquila | 4 | 0.032 sq deg | Aug | |||
| LDN 615 | Aquila | 3 | 1.35 sq deg | Aug | |||
| LDN 616 | Aquila | 2 | 2.39 sq deg | Aug | |||
| LDN 617 | Aquila | 5 | 0.75 sq deg | Aug | |||
| LDN 618 | B137 | Aquila | 3 | 0.018 sq deg | Aug | ||
| LDN 619 | B139 | Aquila | 5 | 0.016 sq deg | Aug | ||
| LDN 620 | Aquila | 3 | 0.018 sq deg | Aug | |||
| LDN 621 | Serpens | 3 | 45.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 622 | Aquila | 3 | 0.30 sq deg | Aug | |||
| LDN 623 | Aquila | 3 | 3.19 sq deg | Sep | |||
| LDN 624 | Aquila | 1 | 0.49 sq deg | Aug | |||
| LDN 625 | Aquila | 3 | 0.002 sq deg | Aug | |||
| LDN 626 | Aquila | 3 | 0.003 sq deg | Aug | |||
| LDN 627 | Black Lizard Nebula | B138 | Aquila | 2 | 2.99 sq deg | Aug | |
| LDN 628 | Aquila | 4 | 2.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 629 | Aquila | 3 | 0.39 sq deg | Aug | |||
| LDN 630 | Serpens | 1 | 0.30 sq deg | Aug | |||
| LDN 631 | B329 | Aquila | 2 | 0.02 sq deg | Aug | ||
| LDN 632 | B141 | Aquila | 1 | 0.77 sq deg | Aug | ||
| LDN 633 | Ophiuchus | 2 | 0.075 sq deg | Aug | |||
| LDN 634 | Ophiuchus | 2 | 0.059 sq deg | Aug | |||
| LDN 635 | Aquila | 5 | 0.001 sq deg | Aug | |||
| LDN 636 | Aquila | 5 | 0.22 sq deg | Aug | |||
| LDN 637 | Ophiuchus | 3 | 0.03 sq deg | Aug | |||
| LDN 638 | Aquila | 2 | 20.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 639 | Aquila | 2 | 1.37 sq deg | Aug | |||
| LDN 640 | Aquila | 1 | 1.62 sq deg | Aug | |||
| LDN 641 | Aquila | 1 | 0.38 sq deg | Aug | |||
| LDN 642 | B140 | Aquila | 3 | 0.55 sq deg | Aug | ||
| LDN 643 | Aquila | 5 | 0.015 sq deg | Aug | |||
| LDN 644 | Aquila | 2 | 2.34 sq deg | Aug | |||
| LDN 645 | Aquila | 1 | 5.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 646 | Aquila | 2 | 2.52 sq deg | Aug | |||
| LDN 647 | B330 | Aquila | 4 | 0.21 sq deg | Aug | ||
| LDN 648 | Hercules | 6 | 0.011 sq deg | 750 | Aug | ||
| LDN 649 | Aquila | 2 | 23.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 650 | Hercules | 4 | 0.05 sq deg | 740 | Aug | ||
| LDN 651 | Aquila | 4 | 0.025 sq deg | Aug | |||
| LDN 652 | Aquila | 2 | 0.22 sq deg | Aug | |||
| LDN 653 | Hercules | 2 | 0.64 sq deg | 740 | Aug | ||
| LDN 654 | B331, B332 | Aquila | 1 | 4.56 sq deg | Aug | ||
| LDN 655 | Aquila | 5 | 0.02 sq deg | Aug | |||
| LDN 656 | Aquila | 5 | 0.001 sq deg | Aug | |||
| LDN 657 | Aquila | 5 | 0.075 sq deg | Aug | |||
| LDN 658 | Aquila | 4 | 0.016 sq deg | Aug | |||
| LDN 659 | Hercules | 3 | 1.46 sq deg | 730 | Aug | ||
| LDN 660 | Hercules | 1 | 2.28 sq deg | Aug | |||
| LDN 661 | Aquila | 4 | 0.008 sq deg | Aug | |||
| LDN 662 | Hercules | 1 | 0.42 sq deg | Aug | |||
| LDN 663 | B335 | Aquila | 6 | 0.005 sq deg | 540 | Sep | |
| LDN 664 | Aquila | 4 | 0.18 sq deg | Aug | |||
| LDN 665 | Hercules | 3 | 0.077 sq deg | 730 | Aug | ||
| LDN 666 | Hercules | 4 | 0.13 sq deg | 730 | Aug | ||
| LDN 667 | Aquila | 3 | 2.63 sq deg | Aug | |||
| LDN 668 | B338 | Aquila | 3 | 0.037 sq deg | Sep | ||
| LDN 669 | Aquila | 4 | 1.28 sq deg | Aug | |||
| LDN 670 | Aquila | 2 | 0.17 sq deg | Sep | |||
| LDN 671 | Aquila | 2 | 0.10 sq deg | Sep | |||
| LDN 672 | Aquila | 1 | 0.69 sq deg | Sep | |||
| LDN 673 | Aquila | 6 | 0.20 sq deg | Aug | |||
| LDN 674 | Aquila | 1 | 0.46 sq deg | Aug | |||
| LDN 675 | Aquila | 6 | 0.003 sq deg | Aug | |||
| LDN 676 | Aquila | 6 | 0.006 sq deg | Aug | |||
| LDN 677 | Aquila | 6 | 0.006 sq deg | Aug | |||
| LDN 678 | Aquila | 4 | 0.05 sq deg | Sep | |||
| LDN 679 | Aquila | 3 | 0.94 sq deg | Aug | |||
| LDN 680 | Aquila | 5 | 0.007 sq deg | Sep | |||
| LDN 682 | B333 | Aquila | 3 | 0.052 sq deg | Aug | ||
| LDN 683 | Aquila | 3 | 0.10 sq deg | Aug | |||
| LDN 684 | Aquila | 5 | 0.19 sq deg | Aug | |||
| LDN 685 | Aquila | 2 | 0.037 sq deg | Aug | |||
| LDN 686 | Aquila | 4 | 0.009 sq deg | Aug | |||
| LDN 687 | Aquila | 5 | 0.006 sq deg | Sep | |||
| LDN 688 | E Nebula, Barnard's E Nebula | B142 | Aquila | 5 | 0.016 sq deg | Sep | |
| LDN 689 | Aquila | 4 | 0.057 sq deg | Sep | |||
| LDN 690 | Aquila | 3 | 0.035 sq deg | Sep | |||
| LDN 691 | Aquila | 2 | 0.063 sq deg | Aug | |||
| LDN 692 | Aquila | 4 | 0.05 sq deg | Aug | |||
| LDN 693 | Aquila | 2 | 17.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 694 | E Nebula, Barnard's E Nebula | B143 | Aquila | 6 | 0.11 sq deg | Sep | |
| LDN 695 | Aquila | 1 | 0.35 sq deg | Sep | |||
| LDN 696 | Aquila | 2 | 0.019 sq deg | Aug | |||
| LDN 697 | Aquila | 2 | 0.56 sq deg | Aug | |||
| LDN 698 | Aquila | 6 | 0.012 sq deg | Aug | |||
| LDN 699 | Aquila | 2 | 0.02 sq deg | Aug | |||
| LDN 700 | Aquila | 4 | 0.005 sq deg | Sep | |||
| LDN 701 | B334 | Aquila | 4 | 0.016 sq deg | Aug | ||
| LDN 702 | B336 | Aquila | 5 | 0.005 sq deg | Sep | ||
| LDN 703 | Aquila | 2 | 0.02 sq deg | Sep | |||
| LDN 704 | Aquila | 6 | 0.097 sq deg | Aug | |||
| LDN 705 | B337 | Aquila | 4 | 0.086 sq deg | Sep | ||
| LDN 706 | Hercules | 4 | 0.008 sq deg | Aug | |||
| LDN 707 | B340 | Aquila | 5 | 0.024 sq deg | Sep | ||
| LDN 708 | Aquila | 3 | 0.02 sq deg | Aug | |||
| LDN 709 | Sagitta | 6 | 0.002 sq deg | Aug | |||
| LDN 710 | Aquila | 3 | 0.045 sq deg | Aug | |||
| LDN 711 | Aquila | 1 | 6.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 712 | Aquila | 2 | 0.87 sq deg | Aug | |||
| LDN 713 | Sagitta | 3 | 4.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 714 | Sagitta | 4 | 0.009 sq deg | Aug | |||
| LDN 715 | Sagitta | 3 | 0.12 sq deg | Aug | |||
| LDN 716 | Sagitta | 4 | 14.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 717 | Sagitta | 5 | 0.15 sq deg | Aug | |||
| LDN 718 | Sagitta | 4 | 0.52 sq deg | Aug | |||
| LDN 719 | Sagitta | 2 | 0.088 sq deg | Aug | |||
| LDN 720 | Aquila | 2 | 7.00 sq deg | Sep | |||
| LDN 721 | Sagitta | 3 | 19.0 sq deg | Aug | |||
| LDN 722 | Sagitta | 5 | 0.023 sq deg | Aug | |||
| LDN 723 | Sagitta | 5 | 0.01 sq deg | Aug | |||
| LDN 724 | Sagitta | 2 | 6.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 725 | Sagitta | 5 | 0.005 sq deg | Aug | |||
| LDN 726 | Aquila | 1 | 0.03 sq deg | Sep | |||
| LDN 727 | Sagitta | 4 | 0.018 sq deg | Aug | |||
| LDN 728 | Sagitta | 1 | 1.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 729 | Sagitta | 5 | 0.023 sq deg | Sep | |||
| LDN 730 | Sagitta | 5 | 0.023 sq deg | Aug | |||
| LDN 731 | Sagitta | 4 | 0.27 sq deg | Sep | |||
| LDN 732 | Sagitta | 5 | 0.018 sq deg | Aug | |||
| LDN 733 | Sagitta | 2 | 0.40 sq deg | Sep | |||
| LDN 734 | Vulpecula | 2 | 0.66 sq deg | Aug | |||
| LDN 735 | Vulpecula | 5 | 0.019 sq deg | Aug | |||
| LDN 736 | Vulpecula | 2 | 0.66 sq deg | Aug | |||
| LDN 737 | Sagitta | 4 | 0.077 sq deg | Sep | |||
| LDN 738 | Vulpecula | 2 | 0.062 sq deg | Aug | |||
| LDN 739 | Vulpecula | 3 | 0.38 sq deg | Aug | |||
| LDN 740 | Vulpecula | 2 | 3.80 sq deg | Aug | |||
| LDN 741 | Vulpecula | 4 | 7.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 742 | Vulpecula | 4 | 0.047 sq deg | Aug | |||
| LDN 743 | Sagitta | 4 | 0.014 sq deg | Sep | |||
| LDN 744 | Vulpecula | 4 | 0.027 sq deg | Aug | |||
| LDN 745 | Sagitta | 2 | 0.49 sq deg | Sep | |||
| LDN 746 | Vulpecula | 4 | 0.035 sq deg | Aug | |||
| LDN 747 | Sagitta | 4 | 0.017 sq deg | Sep | |||
| LDN 748 | Vulpecula | 2 | 0.57 sq deg | Aug | |||
| LDN 750 | Vulpecula | 2 | 8.00 sq deg | Aug | |||
| LDN 751 | Vulpecula | 4 | 0.003 sq deg | Aug | |||
| LDN 752 | Vulpecula | 4 | 0.012 sq deg | Sep | |||
| LDN 753 | Sagitta | 5 | 0.005 sq deg | Sep | |||
| LDN 754 | Sagitta | 4 | 0.008 sq deg | Sep | |||
| LDN 755 | Vulpecula | 3 | 0.17 sq deg | Aug | |||
| LDN 756 | Vulpecula | 4 | 0.007 sq deg | Aug | |||
| LDN 757 | Vulpecula | 4 | 0.033 sq deg | Sep | |||
| LDN 758 | Sagitta | 5 | 0.029 sq deg | Sep | |||
| LDN 759 | Vulpecula | 1 | 0.36 sq deg | Aug | |||
| LDN 760 | Vulpecula | 3 | 0.01 sq deg | Aug | |||
| LDN 761 | Vulpecula | 5 | 0.12 sq deg | Sep | |||
| LDN 762 | Vulpecula | 4 | 0.01 sq deg | Aug | |||
| LDN 763 | Vulpecula | 6 | 0.008 sq deg | Aug | |||
| LDN 764 | Vulpecula | 3 | 0.079 sq deg | Aug | |||
| LDN 765 | Vulpecula | 4 | 0.04 sq deg | Sep | |||
| LDN 766 | Vulpecula | 2 | 1.04 sq deg | Sep | |||
| LDN 767 | Vulpecula | 3 | 0.20 sq deg | Aug | |||
| LDN 768 | Vulpecula | 4 | 0.11 sq deg | Aug | |||
| LDN 769 | Vulpecula | 6 | 0.016 sq deg | Aug | |||
| LDN 770 | Vulpecula | 2 | 0.34 sq deg | Aug | |||
| LDN 771 | Vulpecula | 6 | 0.005 sq deg | Aug | |||
| LDN 772 | Vulpecula | 4 | 0.068 sq deg | Aug | |||
| LDN 773 | Vulpecula | 4 | 0.004 sq deg | Aug | |||
| LDN 774 | Vulpecula | 5 | 0.002 sq deg | Aug | |||
| LDN 775 | Vulpecula | 4 | 0.025 sq deg | Aug | |||
| LDN 776 | Vulpecula | 2 | 0.53 sq deg | Aug | |||
| LDN 777 | Vulpecula | 1 | 0.23 sq deg | Aug | |||
| LDN 778 | Vulpecula | 6 | 0.043 sq deg | Aug | |||
| LDN 779 | Vulpecula | 3 | 0.14 sq deg | Aug | |||
| LDN 780 | Vulpecula | 2 | 0.13 sq deg | Aug | |||
| LDN 781 | Vulpecula | 3 | 0.047 sq deg | Aug | |||
| LDN 782 | Vulpecula | 5 | 0.01 sq deg | Aug | |||
| LDN 783 | Vulpecula | 3 | 0.05 sq deg | Aug | |||
| LDN 784 | Vulpecula | 2 | 0.39 sq deg | Aug | |||
| LDN 785 | Vulpecula | 3 | 0.007 sq deg | Aug | |||
| LDN 786 | Vulpecula | 3 | 0.038 sq deg | Aug | |||
| LDN 787 | Vulpecula | 2 | 24.0 sq deg | Sep | |||
| LDN 788 | Vulpecula | 3 | 0.007 sq deg | Aug | |||
| LDN 789 | Vulpecula | 3 | 0.014 sq deg | Sep | |||
| LDN 790 | Vulpecula | 4 | 0.005 sq deg | Aug | |||
| LDN 791 | Vulpecula | 4 | 0.095 sq deg | Sep | |||
| LDN 792 | Vulpecula | 4 | 0.15 sq deg | Sep | |||
| LDN 793 | Vulpecula | 3 | 0.066 sq deg | Sep | |||
| LDN 794 | Vulpecula | 1 | 0.28 sq deg | Sep | |||
| LDN 795 | Vulpecula | 1 | 0.28 sq deg | Sep | |||
| LDN 796 | Vulpecula | 4 | 0.014 sq deg | Sep | |||
| LDN 797 | Vulpecula | 3 | 0.013 sq deg | Sep | |||
| LDN 798 | Vulpecula | 3 | 2.50 sq deg | Sep | |||
| LDN 799 | Vulpecula | 4 | 0.026 sq deg | Sep | |||
| LDN 800 | Vulpecula | 4 | 0.036 sq deg | Sep | |||
| LDN 801 | Vulpecula | 3 | 0.041 sq deg | Sep | |||
| LDN 802 | Vulpecula | 4 | 0.005 sq deg | Sep | |||
| LDN 803 | Vulpecula | 4 | 0.019 sq deg | Sep | |||
| LDN 804 | Vulpecula | 4 | 0.018 sq deg | Sep | |||
| LDN 805 | Vulpecula | 4 | 0.005 sq deg | Sep | |||
| LDN 806 | Vulpecula | 4 | 0.006 sq deg | Sep | |||
| LDN 807 | Vulpecula | 4 | 0.025 sq deg | Sep | |||
| LDN 808 | Vulpecula | 4 | 0.014 sq deg | Sep | |||
| LDN 809 | Vulpecula | 1 | 2.20 sq deg | Sep | |||
| LDN 810 | Coalman Nebula | Cygnus | 4 | 0.047 sq deg | Sep | ||
| LDN 811 | Cygnus | 1 | 0.25 sq deg | Sep | |||
| LDN 812 | Cygnus | 3 | 0.15 sq deg | Sep | |||
| LDN 813 | Cygnus | 3 | 0.22 sq deg | Sep | |||
| LDN 814 | Vulpecula | 3 | 0.032 sq deg | Sep | |||
| LDN 815 | Vulpecula | 3 | 2.32 sq deg | Sep | |||
| LDN 816 | Cygnus | 1 | 0.025 sq deg | Sep | |||
| LDN 818 | Vulpecula | 1 | 10.0 sq deg | Sep | |||
| LDN 819 | Cygnus | 2 | 0.12 sq deg | Sep | |||
| LDN 820 | Cygnus | 3 | 0.38 sq deg | Sep | |||
| LDN 821 | Cygnus | 3 | 0.007 sq deg | Sep | |||
| LDN 822 | Cygnus | 1 | 2.41 sq deg | Sep | |||
| LDN 823 | Cygnus | 2 | 1.44 sq deg | Sep | |||
| LDN 824 | Cygnus | 4 | 0.21 sq deg | Sep | |||
| LDN 825 | Cygnus | 3 | 2.05 sq deg | Sep | |||
| LDN 826 | Cygnus | 3 | 0.055 sq deg | Sep | |||
| LDN 827 | Cygnus | 4 | 0.055 sq deg | Sep | |||
| LDN 828 | Cygnus | 3 | 0.019 sq deg | Sep | |||
| LDN 829 | Cygnus | 4 | 0.011 sq deg | Sep | |||
| LDN 830 | Cygnus | 3 | 0.015 sq deg | Sep | |||
| LDN 831 | Cygnus | 4 | 0.012 sq deg | Sep | |||
| LDN 832 | Cygnus | 4 | 0.022 sq deg | Sep | |||
| LDN 833 | Cygnus | 2 | 1.50 sq deg | Sep | |||
| LDN 834 | Cygnus | 4 | 0.015 sq deg | Sep | |||
| LDN 835 | Cygnus | 3 | 0.014 sq deg | Sep | |||
| LDN 836 | Cygnus | 4 | 0.012 sq deg | Sep | |||
| LDN 837 | Cygnus | 4 | 0.008 sq deg | Sep | |||
| LDN 838 | Cygnus | 4 | 0.008 sq deg | Sep | |||
| LDN 839 | Cygnus | 1 | 1.40 sq deg | Sep | |||
| LDN 840 | Cygnus | 3 | 0.11 sq deg | Sep | |||
| LDN 841 | Cygnus | 3 | 30.0 sq deg | Sep | |||
| LDN 842 | Cygnus | 4 | 0.016 sq deg | Sep | |||
| LDN 843 | Cygnus | 4 | 0.007 sq deg | Sep | |||
| LDN 844 | Cygnus | 3 | 0.02 sq deg | Sep | |||
| LDN 845 | Cygnus | 2 | 0.20 sq deg | Sep | |||
| LDN 846 | Vulpecula | 1 | 3.00 sq deg | Sep | |||
| LDN 847 | B341 | Cygnus | 3 | 3.00 sq deg | Sep | ||
| LDN 848 | Cygnus | 4 | 0.011 sq deg | Sep | |||
| LDN 849 | Cygnus | 4 | 0.011 sq deg | Sep | |||
| LDN 850 | Cygnus | 1 | 0.80 sq deg | Sep | |||
| LDN 851 | Cygnus | 3 | 0.02 sq deg | Sep | |||
| LDN 852 | Cygnus | 3 | 0.03 sq deg | Sep | |||
| LDN 853 | B147 | Cygnus | 5 | 0.002 sq deg | Sep | ||
| LDN 854 | Cygnus | 2 | 0.11 sq deg | Sep | |||
| LDN 855 | Cygnus | 3 | 0.008 sq deg | Sep | |||
| LDN 856 | Cygnus | 3 | 0.015 sq deg | Sep | |||
| LDN 857 | Fish on the Platter Nebula | B144 | Cygnus | 1 | 0.80 sq deg | Sep | |
| LDN 858 | Cygnus | 4 | 0.20 sq deg | Sep | |||
| LDN 859 | Cygnus | 4 | 0.015 sq deg | Sep | |||
| LDN 860 | B146 | Cygnus | 6 | 0.001 sq deg | Sep | ||
| LDN 861 | Cygnus | 3 | 0.005 sq deg | Sep | |||
| LDN 862 | Cygnus | 1 | 0.80 sq deg | Sep | |||
| LDN 863 | Cygnus | 4 | 0.005 sq deg | Sep | |||
| LDN 864 | Cygnus | 3 | 5.00 sq deg | Sep | |||
| LDN 865 | B145 | Cygnus | 4 | 0.075 sq deg | Sep | ||
| LDN 866 | Cygnus | 3 | 0.17 sq deg | Sep | |||
| LDN 867 | Cygnus | 3 | 0.011 sq deg | Sep | |||
| LDN 868 | Cygnus | 2 | 0.65 sq deg | Sep | |||
| LDN 869 | Cygnus | 1 | 0.034 sq deg | Sep | |||
| LDN 870 | Cygnus | 2 | 25.0 sq deg | Sep | |||
| LDN 871 | Cygnus | 2 | 0.068 sq deg | Sep | |||
| LDN 872 | Cygnus | 1 | 0.083 sq deg | Sep | |||
| LDN 873 | Cygnus | 1 | 0.98 sq deg | Sep | |||
| LDN 874 | Cygnus | 1 | 0.98 sq deg | Sep | |||
| LDN 875 | Cygnus | 3 | 0.004 sq deg | Sep | |||
| LDN 876 | Cygnus | 3 | 0.029 sq deg | Sep | |||
| LDN 877 | Cygnus | 6 | 0.007 sq deg | 4,780 | Sep | ||
| LDN 878 | Cygnus | 4 | 0.003 sq deg | Sep | |||
| LDN 879 | Cygnus | 5 | 0.004 sq deg | Sep | |||
| LDN 880 | B343 | Cygnus | 5 | 0.015 sq deg | Sep | ||
| LDN 881 | Cygnus | 6 | 0.005 sq deg | 4,780 | Sep | ||
| LDN 882 | Cygnus | 5 | 0.002 sq deg | 4,270 | Sep | ||
| LDN 883 | Cygnus | 5 | 0.003 sq deg | 4,270 | Sep | ||
| LDN 884 | Cygnus | 2 | 1.23 sq deg | Sep | |||
| LDN 886 | Cygnus | 2 | 1.05 sq deg | 4,270 | Sep | ||
| LDN 887 | Cygnus | 4 | 0.019 sq deg | Sep | |||
| LDN 888 | B344 | Cygnus | 3 | 4.46 sq deg | Sep | ||
| LDN 889 | B347 | Cygnus | 4 | 0.80 sq deg | 2,960 | Sep | |
| LDN 890 | Cygnus | 3 | 0.054 sq deg | Sep | |||
