Bright stars HR 8001 to 8500: 499 stars
Sort any column, or type a name or constellation; the buttons above the map also filter the table.
499 shown
| HR | Name | Designation | Spectral type | Constellation | Mag | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 8001 | 57 Cygni | B5V | Cygnus | 4.80 | 561 | Sep | |
| HR 8002 | 76 Draconis | A0V | Draco | 5.75 | 343 | Sep | |
| HR 8003 | K0II | Cygnus | 5.48 | 889 | Sep | ||
| HR 8004 | A1V | Cygnus | 6.67 | 472 | Sep | ||
| HR 8005 | gK5 | Cygnus | 5.47 | 613 | Sep | ||
| HR 8006 | A9Vn | Aquarius | 6.55 | 282 | Sep | ||
| HR 8007 | B2IIIe | Vulpecula | 6.55 | 2,780 | Sep | ||
| HR 8008 | 32 Vulpeculae | K4III | Vulpecula | 5.03 | 613 | Sep | |
| HR 8009 | B8Vnne | Cygnus | 6.69 | 1,060 | Sep | ||
| HR 8010 | G6III-IV | Delphinus | 6.04 | 354 | Sep | ||
| HR 8011 | 17 Delphini | K0III | Delphinus | 5.19 | 517 | Sep | |
| HR 8012 | 16 Delphini | A4V | Delphinus | 5.54 | 198 | Sep | |
| HR 8013 | F7V | Capricornus | 5.70 | 68.8 | Sep | ||
| HR 8014 | B8Vn | Aquarius | 6.57 | 635 | Sep | ||
| HR 8015 | 7 Aquarii | gK5 | Aquarius | 5.49 | 648 | Sep | |
| HR 8016 | K1III | Draco | 5.36 | 422 | Sep | ||
| HR 8017 | K2III | Aquarius | 6.06 | 323 | Sep | ||
| HR 8018 | A2m | Capricornus | 5.89 | 200 | Sep | ||
| HR 8019 | A2V | Pavo | 6.36 | 268 | Sep | ||
| HR 8020 | B8Ia | Cygnus | 5.68 | 8,330 | Sep | ||
| HR 8021 | Alpha Octanis | A7III+G2III | Octans | 5.13 | 147 | Sep | |
| HR 8022 | B5V | Cygnus | 6.61 | 1,060 | Sep | ||
| HR 8023 | O6V((f)) | Cygnus | 5.96 | 2,840 | Sep | ||
| HR 8024 | F0IV | Aquarius | 5.95 | 291 | Sep | ||
| HR 8025 | F0III | Cygnus | 5.83 | 168 | Sep | ||
| HR 8026 | G8II-III | Cygnus | 5.92 | 977 | Sep | ||
| HR 8027 | F5IV-V | Indus | 5.76 | 89.5 | Sep | ||
| HR 8028 | Nu Cygni | 58 Cygni | A1Vn | Cygnus | 3.94 | 410 | Sep |
| HR 8029 | B2.5IV | Cepheus | 6.23 | 1,060 | Sep | ||
| HR 8030 | Musica | 18 Delphini | gG6 | Delphinus | 5.51 | 249 | Sep |
| HR 8031 | F5V | Microscopium | 6.10 | 136 | Sep | ||
| HR 8032 | 33 Vulpeculae | K3.5III | Vulpecula | 5.30 | 522 | Sep | |
| HR 8033 | 20 Capricorni | B9pSi | Capricornus | 6.26 | 697 | Sep | |
| HR 8034 | Epsilon Equulei | 1 Equulei | F6IV | Equuleus | 5.30 | 176 | Sep |
| HR 8035 | K0IIIbFe-0.5 | Cygnus | 5.55 | 225 | Sep | ||
| HR 8036 | B7III | Cygnus | 6.17 | 542 | Sep | ||
| HR 8037 | F4III | Delphinus | 6.62 | 153 | Sep | ||
| HR 8038 | F1Vp | Equuleus | 5.98 | 279 | Sep | ||
| HR 8039 | Gamma Microscopii | G6III | Microscopium | 4.67 | 254 | Sep | |
| HR 8040 | B5Vn | Cygnus | 5.59 | 983 | Sep | ||
| HR 8041 | 11 Aquarii | G1V | Aquarius | 6.21 | 88.2 | Sep | |
| HR 8042 | G3IV+K0IV | Microscopium | 6.64 | 272 | Sep | ||
| HR 8043 | G5III | Cepheus | 5.99 | 387 | Sep | ||
| HR 8044 | M3IIIab | Delphinus | 5.69 | 598 | Sep | ||
| HR 8045 | A7V:m: | Capricornus | 6.04 | 271 | Sep | ||
| HR 8046 | K0IV | Microscopium | 5.93 | 227 | Sep | ||
| HR 8047 | 59 Cygni | B1ne | Cygnus | 4.74 | 1,420 | Sep | |
| HR 8048 | Zeta Microscopii | F3V | Microscopium | 5.32 | 115 | Sep | |
| HR 8049 | gK4 | Cepheus | 5.54 | 680 | Sep | ||
| HR 8050 | K0III | Microscopium | 6.25 | 954 | Sep | ||
| HR 8051 | G5III | Cygnus | 6.01 | 605 | Sep | ||
| HR 8052 | K1III | Octans | 6.57 | 728 | Sep | ||
| HR 8053 | 60 Cygni | B1Ve | Cygnus | 5.38 | 1,230 | Sep | |
| HR 8054 | B6V | Aquarius | 6.50 | 1,300 | Sep | ||
| HR 8055 | Mu Indi | K2III | Indus | 5.17 | 422 | Sep | |
| HR 8056 | F5V | Aquarius | 6.24 | 210 | Sep | ||
| HR 8057 | M1III | Delphinus | 6.33 | 1,060 | Sep | ||
| HR 8058 | 12 Aquarii | A3V | Aquarius | 7.31 | 502 | Sep | |
| HR 8059 | 12 Aquarii | G4III | Aquarius | 5.89 | 502 | Sep | |
| HR 8060 | Eta Capricorni | 22 Capricorni | A5V | Capricornus | 4.82 | 196 | Sep |
| HR 8061 | F8-G0V | Pavo | 5.67 | 69.4 | Sep | ||
| HR 8062 | S4/1III | Cygnus | 6.18 | 1,250 | Sep | ||
| HR 8063 | G8III | Cygnus | 6.10 | 732 | Sep | ||
| HR 8064 | B3Vn | Cygnus | 6.50 | 1,310 | Sep | ||
| HR 8065 | B8III | Cepheus | 5.83 | 1,080 | Sep | ||
| HR 8066 | 3 Equulei | K5III | Equuleus | 5.63 | 1,230 | Sep | |
| HR 8067 | K0 | Equuleus | 6.41 | 430 | Sep | ||
| HR 8068 | G5 | Aquarius | 6.34 | 410 | Sep | ||
| HR 8069 | Eta Microscopii | K3III | Microscopium | 5.55 | 909 | Sep | |
| HR 8070 | Delta Microscopii | K0/1III | Microscopium | 5.69 | 292 | Sep | |
| HR 8071 | F3IV | Cygnus | 6.34 | 342 | Sep | ||
| HR 8072 | K0 | Cygnus | 6.37 | 386 | Sep | ||
| HR 8073 | K0III | Pavo | 5.75 | 546 | Sep | ||
| HR 8074 | F0IVn | Cygnus | 6.32 | 267 | Sep | ||
| HR 8075 | Udang | Theta Capricorni | A1V | Capricornus | 4.08 | 149 | Sep |
| HR 8076 | K2III | Microscopium | 5.20 | 354 | Sep | ||
| HR 8077 | 4 Equulei | F8V | Equuleus | 5.94 | 146 | Sep | |
| HR 8078 | K0III | Cygnus | 5.93 | 460 | Sep | ||
| HR 8079 | Xi Cygni | 62 Cygni | K4.5Ib-II | Cygnus | 3.72 | 1,160 | Sep |
| HR 8080 | 24 Capricorni | M0.5III | Capricornus | 4.49 | 462 | Sep | |
| HR 8081 | K1III | Pavo | 6.18 | 395 | Sep | ||
| HR 8082 | K0II-III | Vulpecula | 6.13 | 431 | Sep | ||
| HR 8083 | A0V | Capricornus | 6.18 | 332 | Sep | ||
| HR 8084 | F7.5Ib-II | Cygnus | 5.77 | 1,970 | Sep | ||
| HR 8085 | 61 Cygni | K5V | Cygnus | 5.20 | 11.4 | Sep | |
| HR 8086 | 61 Cygni | K7V | Cygnus | 6.05 | 11.4 | Sep | |
| HR 8087 | Chi Capricorni | 25 Capricorni | A0V | Capricornus | 5.30 | 195 | Sep |
| HR 8088 | K2IV | Delphinus | 6.27 | 413 | Sep | ||
| HR 8089 | 63 Cygni | K4Ib-IIa | Cygnus | 4.56 | 1,290 | Sep | |
| HR 8090 | K5III | Equuleus | 6.14 | 1,140 | Sep | ||
| HR 8091 | 27 Capricorni | F1IV | Capricornus | 6.25 | 173 | Sep | |
| HR 8092 | Omicron Pavonis | M1-2III | Pavo | 5.06 | 894 | Sep | |
| HR 8093 | Nu Aquarii | 13 Aquarii | G8III | Aquarius | 4.50 | 162 | Sep |
| HR 8094 | B9VpSi | Cygnus | 5.60 | 398 | Sep | ||
| HR 8095 | F5IV | Equuleus | 6.44 | 245 | Sep | ||
| HR 8096 | K0III | Aquarius | 6.27 | 358 | Sep | ||
| HR 8097 | Gamma Equulei | 5 Equulei | F0IIIp | Equuleus | 4.70 | 115 | Sep |
| HR 8098 | 6 Equulei | A2V s | Equuleus | 6.07 | 372 | Sep | |
| HR 8099 | F3IV | Cepheus | 5.88 | 165 | Sep | ||
| HR 8100 | F5IV | Microscopium | 5.83 | 104 | Sep | ||
| HR 8101 | A1V | Vulpecula | 6.71 | 372 | Sep | ||
| HR 8102 | F0Del Del: | Aquarius | 6.47 | 436 | Sep | ||
| HR 8103 | B4IVpe | Cygnus | 6.60 | 1,380 | Sep | ||
| HR 8104 | F5IV+F6V | Microscopium | 5.25 | 111 | Sep | ||
| HR 8105 | B1Vp | Cygnus | 6.53 | 3,230 | Sep | ||
| HR 8106 | B9III | Cygnus | 5.75 | 457 | Sep | ||
| HR 8107 | B6IV | Cygnus | 6.46 | 1,380 | Sep | ||
| HR 8108 | K0III | Microscopium | 5.97 | 365 | Sep | ||
| HR 8109 | B7III | Cepheus | 6.53 | 984 | Sep | ||
| HR 8110 | K5III | Microscopium | 5.41 | 404 | Sep | ||
| HR 8111 | A1V | Octans | 6.61 | 356 | Sep | ||
| HR 8112 | B8Vn | Cepheus | 5.91 | 442 | Sep | ||
| HR 8113 | M7IIIe | Cepheus | 7.37 | 600 | Sep | ||
| HR 8114 | A6IV | Indus | 5.73 | 424 | Sep | ||
| HR 8115 | Zeta Cygni | 64 Cygni | G8+III-IIIaBa0.6 | Cygnus | 3.21 | 143 | Sep |
| HR 8116 | A7Vn | Pegasus | 6.27 | 286 | Sep | ||
| HR 8117 | K2III | Microscopium | 6.20 | 441 | Sep | ||
| HR 8118 | B9pHgMn | Aquarius | 6.77 | 701 | Sep | ||
| HR 8119 | B0II | Cepheus | 5.64 | 1,160 | Sep | ||
| HR 8120 | F0III | Cygnus | 6.07 | 3,430 | Sep | ||
| HR 8121 | M1III | Aquarius | 6.38 | 946 | Sep | ||
| HR 8122 | G5 | Capricornus | 6.05 | 386 | Sep | ||
| HR 8123 | Delta Equulei | 7 Equulei | F5V+G0V | Equuleus | 4.47 | 60.3 | Sep |
| HR 8124 | K3III | Microscopium | 6.13 | 756 | Sep | ||
| HR 8125 | B8V | Pavo | 6.32 | 549 | Sep | ||
| HR 8126 | G6Ib-IIaCa1Ba0.3 | Cygnus | 6.18 | 1,600 | Sep | ||
| HR 8127 | Phi Capricorni | 28 Capricorni | gG9 | Capricornus | 5.17 | 669 | Sep |
| HR 8128 | 29 Capricorni | M3III | Capricornus | 5.31 | 704 | Sep | |
| HR 8129 | K3III | Octans | 6.42 | 682 | Sep | ||
| HR 8130 | Tau Cygni | 65 Cygni | F2IV | Cygnus | 3.74 | 66.3 | Sep |
| HR 8131 | Kitalpha | Alpha Equulei | G0III+A5V | Equuleus | 3.92 | 190 | Sep |
| HR 8132 | K0 | Aquarius | 6.48 | 587 | Sep | ||
| HR 8133 | G2IV+G2IV | Cepheus | 6.38 | 139 | Sep | ||
| HR 8134 | A2V | Aquarius | 6.41 | 548 | Sep | ||
| HR 8135 | Epsilon Microscopii | A1V | Microscopium | 4.71 | 169 | Sep | |
| HR 8136 | B4IV | Cygnus | 6.45 | 1,380 | Sep | ||
| HR 8137 | 30 Capricorni | B8III | Capricornus | 5.40 | 763 | Sep | |
| HR 8138 | K2 | Cygnus | 6.23 | 782 | Sep | ||
| HR 8139 | 31 Capricorni | F2V | Capricornus | 7.07 | 321 | Sep | |
| HR 8140 | Theta Indi | A5V | Indus | 4.39 | 98.7 | Sep | |
| HR 8141 | 15 Aquarii | B5V | Aquarius | 5.83 | 724 | Sep | |
| HR 8142 | G8IV | Microscopium | 6.40 | 335 | Sep | ||
| HR 8143 | Sigma Cygni | 67 Cygni | B9Iab | Cygnus | 4.22 | 2,890 | Sep |
| HR 8144 | B7Vn | Cygnus | 6.17 | 922 | Sep | ||
| HR 8145 | C5II | Indus | 6.15 | 2,010 | Sep | ||
| HR 8146 | Upsilon Cygni | 66 Cygni | B2Vne | Cygnus | 4.41 | 651 | Sep |
| HR 8147 | A1V | Cygnus | 6.12 | 412 | Sep | ||
| HR 8148 | G5V | Capricornus | 6.56 | 60.4 | Sep | ||
| HR 8149 | K5III | Equuleus | 5.97 | 977 | Sep | ||
| HR 8150 | K3III | Cepheus | 6.00 | 1,240 | Sep | ||
| HR 8151 | Theta1 Microscopii | ApCrEuSr | Microscopium | 4.80 | 162 | Sep | |
| HR 8152 | K3III | Indus | 6.40 | 386 | Sep | ||
| HR 8153 | B2IIIe | Cepheus | 6.42 | 2,520 | Sep | ||
| HR 8154 | 68 Cygni | O7.5III:n((f)) | Cygnus | 5.04 | 2,250 | Sep | |
| HR 8155 | A5IV | Cygnus | 6.15 | 1,780 | Sep | ||
| HR 8156 | C5II | Pavo | 6.28 | 2,630 | Sep | ||
| HR 8157 | F1II | Cygnus | 5.89 | 3,010 | Sep | ||
| HR 8158 | B6IV | Vulpecula | 6.29 | 628 | Sep | ||
| HR 8159 | K2III | Pavo | 6.09 | 511 | Sep | ||
| HR 8160 | 16 Aquarii | gG7 | Aquarius | 5.87 | 339 | Sep | |
| HR 8161 | B6V | Cygnus | 5.75 | 554 | Sep | ||
| HR 8162 | Alderamin | Alpha Cephei | A7V | Cepheus | 2.45 | 49.0 | Sep |
| HR 8163 | 9 Equulei | M2IIIa | Equuleus | 5.81 | 898 | Sep | |
| HR 8164 | M1Ibep+B2pe+B3V | Cepheus | 5.51 | 6,690 | Sep | ||
| HR 8165 | K1III | Pegasus | 5.58 | 279 | Sep | ||
| HR 8166 | G8IV | Cygnus | 6.45 | 232 | Sep | ||
| HR 8167 | Iota Capricorni | 32 Capricorni | G7IIIFe-1.5 | Capricornus | 4.28 | 201 | Sep |
| HR 8168 | K5III | Cepheus | 5.92 | 815 | Sep | ||
| HR 8169 | A1V | Cygnus | 6.05 | 660 | Sep | ||
| HR 8170 | F8V | Cygnus | 6.39 | 87.0 | Sep | ||
| HR 8171 | 6 Cephei | B3IVe | Cepheus | 5.19 | 1,320 | Sep | |
| HR 8172 | M1III | Capricornus | 5.63 | 759 | Sep | ||
| HR 8173 | 1 Pegasi | K1III | Pegasus | 4.08 | 156 | Sep | |
| HR 8174 | A3IV | Cepheus | 6.12 | 553 | Sep | ||
| HR 8175 | 17 Aquarii | M0III | Aquarius | 5.99 | 709 | Sep | |
| HR 8176 | B3IV | Octans | 6.35 | 948 | Sep | ||
| HR 8177 | A7mSr: | Indus | 6.30 | 373 | Sep | ||
| HR 8178 | Beta Equulei | 10 Equulei | A3V | Equuleus | 5.16 | 321 | Sep |
| HR 8179 | G5III | Cepheus | 6.11 | 400 | Sep | ||
| HR 8180 | Theta2 Microscopii | A0IIIpSi | Microscopium | 5.76 | 391 | Sep | |
| HR 8181 | Gamma Pavonis | F6V | Pavo | 4.21 | 30.2 | Sep | |
| HR 8182 | K1III | Cygnus | 6.07 | 355 | Sep | ||
| HR 8183 | 33 Capricorni | K0III | Capricornus | 5.38 | 255 | Sep | |
| HR 8184 | gK0 | Capricornus | 6.38 | 523 | Sep | ||
| HR 8185 | K0III | Cygnus | 5.68 | 311 | Sep | ||
| HR 8186 | A1V | Cygnus | 6.63 | 502 | Sep | ||
| HR 8187 | 18 Aquarii | F1V | Aquarius | 5.48 | 155 | Sep | |
| HR 8188 | Gamma Indi | F1III | Indus | 6.10 | 215 | Sep | |
| HR 8189 | F6II-III | Cygnus | 6.55 | 353 | Sep | ||
| HR 8190 | F1IV | Vulpecula | 5.70 | 169 | Sep | ||
| HR 8191 | F5III | Equuleus | 6.33 | 374 | Sep | ||
| HR 8192 | 20 Aquarii | F0III | Aquarius | 6.38 | 214 | Sep | |
| HR 8193 | K5 | Cygnus | 6.46 | 1,220 | Sep | ||
| HR 8194 | A2V | Vulpecula | 6.20 | 590 | Sep | ||
| HR 8195 | 19 Aquarii | F0IV | Aquarius | 5.71 | 277 | Sep | |
| HR 8196 | M5III | Pavo | 5.47 | 416 | Sep | ||
| HR 8197 | K0III | Vulpecula | 6.35 | 439 | Sep | ||
| HR 8198 | A8III | Vulpecula | 5.67 | 225 | Sep | ||
| HR 8199 | 21 Aquarii | K4III | Aquarius | 5.48 | 436 | Sep | |
| HR 8200 | K2III | Microscopium | 5.64 | 257 | Sep | ||
| HR 8201 | A0V | Octans | 6.47 | 401 | Sep | ||
| HR 8202 | Am | Microscopium | 5.50 | 176 | Sep | ||
| HR 8203 | A1IV | Aquarius | 6.45 | 233 | Sep | ||
| HR 8204 | Zeta Capricorni | 34 Capricorni | G4Ib | Capricornus | 3.77 | 442 | Sep |
| HR 8205 | F5V | Aquarius | 6.12 | 153 | Sep | ||
| HR 8206 | B9pSi:Cr:Sr: | Cygnus | 6.57 | 589 | Sep | ||
| HR 8207 | 35 Capricorni | K5III | Capricornus | 5.78 | 528 | Sep | |
| HR 8208 | F0V | Cygnus | 5.59 | 111 | Sep | ||
| HR 8209 | 69 Cygni | B0Ib | Cygnus | 5.93 | 7,030 | Sep | |
| HR 8210 | A8m | Pegasus | 6.08 | 150 | Sep | ||
| HR 8211 | K2IIICNIb | Indus | 6.39 | 439 | Sep | ||
| HR 8212 | F3V | Capricornus | 6.61 | 116 | Sep | ||
| HR 8213 | 36 Capricorni | G5III | Capricornus | 4.50 | 187 | Sep | |
| HR 8214 | 5 Piscis Austrini | A0 | Piscis Austrinus | 6.52 | 342 | Sep | |
| HR 8215 | 70 Cygni | B3V | Cygnus | 5.30 | 1,330 | Sep | |
| HR 8216 | A6pCrEu: | Cygnus | 5.29 | 389 | Sep | ||
| HR 8217 | 35 Vulpeculae | A1V | Vulpecula | 5.39 | 193 | Sep | |
| HR 8218 | B6V | Cygnus | 6.01 | 526 | Sep | ||
| HR 8219 | M1 | Pegasus | 6.39 | 885 | Sep | ||
| HR 8220 | F0V | Cygnus | 5.75 | 145 | Sep | ||
| HR 8221 | K5 | Pegasus | 6.42 | 518 | Sep | ||
| HR 8222 | F0V | Capricornus | 6.57 | 336 | Sep | ||
| HR 8223 | M4.5III-IIIa | Pegasus | 5.84 | 834 | Sep | ||
| HR 8224 | M3IIIaBa0.2 | Cepheus | 6.11 | 922 | Sep | ||
| HR 8225 | 2 Pegasi | M1+III | Pegasus | 4.52 | 448 | Sep | |
| HR 8226 | B8III | Cepheus | 6.14 | 970 | Sep | ||
| HR 8227 | 7 Cephei | B7V | Cepheus | 5.42 | 750 | Sep | |
| HR 8228 | 71 Cygni | K0-III | Cygnus | 5.22 | 213 | Sep | |
| HR 8229 | Xi Gruis | K0III | Grus | 5.29 | 429 | Sep | |
| HR 8230 | 6 Piscis Austrini | A2IV | Piscis Austrinus | 5.97 | 516 | Sep | |
| HR 8231 | B9.5V | Pegasus | 6.10 | 483 | Sep | ||
| HR 8232 | Sadalsuud | Beta Aquarii | G0Ib | Aquarius | 2.90 | 537 | Sep |
| HR 8233 | K4III | Indus | 6.43 | 849 | Sep | ||
| HR 8234 | F4IV | Octans | 6.17 | 212 | Oct | ||
| HR 8235 | A7V | Capricornus | 6.43 | 236 | Sep | ||
| HR 8236 | K1III | Grus | 5.57 | 615 | Sep | ||
| HR 8237 | A2Vp | Cygnus | 6.02 | 553 | Sep | ||
| HR 8238 | Alfirk | Beta Cephei | B1IV | Cepheus | 3.23 | 685 | Sep |
| HR 8239 | gG6 | Cepheus | 5.97 | 382 | Sep | ||
| HR 8240 | B9pSiSrCr | Pegasus | 6.69 | 585 | Sep | ||
| HR 8241 | K1IIICNII | Grus | 6.32 | 394 | Sep | ||
| HR 8242 | G2Ib+B9V | Cygnus | 6.17 | 1,370 | Sep | ||
| HR 8243 | B1II | Cepheus | 5.53 | 2,840 | Sep | ||
| HR 8244 | B8III | Piscis Austrinus | 6.42 | 848 | Sep | ||
| HR 8245 | 37 Capricorni | F1V | Capricornus | 5.70 | 89.7 | Sep | |
| HR 8246 | A0V | Cygnus | 5.77 | 467 | Sep | ||
| HR 8247 | gG7 | Capricornus | 6.39 | 376 | Sep | ||
| HR 8248 | K1Ib | Cygnus | 6.27 | 2,620 | Sep | ||
| HR 8249 | A0-1IV | Indus | 6.22 | 495 | Oct | ||
| HR 8250 | F7V | Pegasus | 6.45 | 209 | Sep | ||
| HR 8251 | gG9 | Aquarius | 5.79 | 560 | Sep | ||
| HR 8252 | Rho Cygni | 73 Cygni | G8IIIFe-0.5 | Cygnus | 3.98 | 126 | Sep |
| HR 8253 | 8 Piscis Austrini | A7/8IV | Piscis Austrinus | 5.73 | 178 | Oct | |
| HR 8254 | Nu Octanis | K0III | Octans | 3.73 | 69.1 | Oct | |
| HR 8255 | 72 Cygni | K0.5III | Cygnus | 4.87 | 233 | Sep | |
| HR 8256 | 7 Piscis Austrini | A7Vn | Piscis Austrinus | 6.10 | 233 | Oct | |
| HR 8257 | F0IV | Pegasus | 6.25 | 238 | Sep | ||
| HR 8258 | A4V | Pegasus | 6.22 | 645 | Sep | ||
| HR 8259 | B9IIIe | Cygnus | 6.17 | 1,490 | Sep | ||
| HR 8260 | Epsilon Capricorni | 39 Capricorni | B2.5Vpe | Capricornus | 4.51 | 887 | Oct |
| HR 8261 | G8III-IV | Cygnus | 6.36 | 407 | Oct | ||
| HR 8262 | M5IIIae | Cygnus | 5.96 | 630 | Oct | ||
| HR 8263 | A2V | Aquarius | 6.22 | 368 | Oct | ||
| HR 8264 | Bunda | Xi Aquarii | A7V | Aquarius | 4.68 | 179 | Oct |
| HR 8265 | 3 Pegasi | A2V | Pegasus | 7.66 | 474 | Oct | |
| HR 8266 | 74 Cygni | A5V | Cygnus | 5.04 | 213 | Oct | |
| HR 8267 | 5 Pegasi | F1IV | Pegasus | 5.46 | 291 | Oct | |
| HR 8268 | G8IV | Piscis Austrinus | 6.28 | 144 | Oct | ||
| HR 8269 | F7III | Indus | 6.20 | 565 | Oct | ||
| HR 8270 | 4 Pegasi | A9IV-Vn | Pegasus | 5.66 | 171 | Oct | |
| HR 8271 | K0II-III | Indus | 6.33 | 661 | Oct | ||
| HR 8272 | A7III | Cygnus | 6.19 | 591 | Oct | ||
| HR 8273 | K0 | Capricornus | 6.07 | 320 | Oct | ||
| HR 8274 | G9III | Pegasus | 6.18 | 403 | Oct | ||
| HR 8275 | K1III | Cygnus | 6.16 | 663 | Oct | ||
| HR 8276 | F2V | Pegasus | 5.77 | 130 | Oct | ||
| HR 8277 | 25 Aquarii | K0III | Aquarius | 5.10 | 247 | Oct | |
| HR 8278 | Nashira | Gamma Capricorni | F0p | Capricornus | 3.69 | 171 | Oct |
| HR 8279 | 9 Cephei | B2Ib | Cepheus | 4.76 | 3,180 | Oct | |
| HR 8280 | Lambda Octanis | G8-K0III | Octans | 5.27 | 408 | Oct | |
| HR 8281 | O6.5V((f)) | Cepheus | 5.74 | 1,980 | Oct | ||
| HR 8282 | K0 | Piscis Austrinus | 6.51 | 692 | Oct | ||
| HR 8283 | 42 Capricorni | G1V+G0V | Capricornus | 5.16 | 117 | Oct | |
| HR 8284 | 75 Cygni | M1IIIab | Cygnus | 5.09 | 444 | Oct | |
| HR 8285 | 41 Capricorni | G9III | Capricornus | 5.24 | 242 | Oct | |
| HR 8286 | B8IV | Indus | 6.02 | 721 | Oct | ||
| HR 8287 | 26 Aquarii | K2III | Aquarius | 5.66 | 1,050 | Oct | |
| HR 8288 | Kappa Capricorni | 43 Capricorni | G8III | Capricornus | 4.72 | 305 | Oct |
| HR 8289 | 7 Pegasi | M2IIIab | Pegasus | 5.30 | 699 | Oct | |
| HR 8290 | K0III | Cygnus | 6.16 | 811 | Oct | ||
| HR 8291 | 76 Cygni | A2V | Cygnus | 6.07 | 445 | Oct | |
| HR 8292 | B5IV | Pegasus | 6.06 | 507 | Oct | ||
| HR 8293 | A3m | Capricornus | 6.23 | 364 | Oct | ||
| HR 8294 | F0IV-V | Octans | 6.55 | 338 | Oct | ||
| HR 8295 | 44 Capricorni | F0IV | Capricornus | 5.88 | 466 | Oct | |
| HR 8297 | C6.3 | Cygnus | 5.98 | 1,940 | Oct | ||
| HR 8298 | M4III: | Cygnus | 6.11 | 786 | Oct | ||
| HR 8299 | G5III | Grus | 6.28 | 869 | Oct | ||
| HR 8300 | 77 Cygni | A0V | Cygnus | 5.73 | 412 | Oct | |
| HR 8301 | Azelfafage | Pi1 Cygni | B3IV | Cygnus | 4.69 | 1,440 | Oct |
| HR 8302 | 45 Capricorni | F0V | Capricornus | 5.96 | 177 | Oct | |
| HR 8303 | K1III | Indus | 6.46 | 415 | Oct | ||
| HR 8304 | G8II | Cygnus | 6.10 | 960 | Oct | ||
| HR 8305 | Iota Piscis Austrini | 9 Piscis Austrini | A0V | Piscis Austrinus | 4.35 | 213 | Oct |
| HR 8306 | M2IIIab | Cygnus | 5.51 | 570 | Oct | ||
| HR 8307 | 79 Cygni | A0V | Cygnus | 5.69 | 278 | Oct | |
| HR 8308 | Enif | Epsilon Pegasi | K2Ib | Pegasus | 2.38 | 690 | Oct |
| HR 8309 | Mu1 Cygni | 78 Cygni | F6V | Cygnus | 4.73 | 72.2 | Oct |
| HR 8310 | Mu2 Cygni | 78 Cygni | G2V | Cygnus | 6.09 | 72.2 | Oct |
| HR 8311 | 46 Capricorni | G8II-III | Capricornus | 5.10 | 778 | Oct | |
| HR 8312 | K1III | Cepheus | 6.10 | 1,030 | Oct | ||
| HR 8313 | 9 Pegasi | G5Ib | Pegasus | 4.34 | 915 | Oct | |
| HR 8314 | G0V | Pegasus | 5.96 | 59.1 | Oct | ||
| HR 8315 | Kappa Pegasi | 10 Pegasi | F5IV | Pegasus | 4.14 | 112 | Oct |
| HR 8316 | Garnet Star | Mu Cephei | M2-Ia | Cepheus | 4.23 | 5,930 | Oct |
| HR 8317 | 11 Cephei | K1III | Cepheus | 4.55 | 179 | Oct | |
| HR 8318 | 47 Capricorni | M3III | Capricornus | 6.00 | 940 | Oct | |
| HR 8319 | Lambda Capricorni | 48 Capricorni | A1V | Capricornus | 5.57 | 271 | Oct |
| HR 8320 | G8III | Cygnus | 6.44 | 474 | Oct | ||
| HR 8321 | 12 Pegasi | K0IbHdel 0.5 | Pegasus | 5.29 | 1,380 | Oct | |
| HR 8322 | Deneb Algedi | Delta Capricorni | Am | Capricornus | 2.85 | 38.7 | Oct |
| HR 8323 | G0V | Grus | 5.57 | 50.7 | Oct | ||
| HR 8324 | K0III | Cepheus | 5.18 | 248 | Oct | ||
| HR 8325 | K3III: | Pegasus | 6.28 | 396 | Oct | ||
| HR 8326 | Theta Piscis Austrini | 10 Piscis Austrini | A2V | Piscis Austrinus | 5.02 | 321 | Oct |
| HR 8327 | O9Ib-II | Cepheus | 5.94 | 3,270 | Oct | ||
| HR 8328 | 11 Pegasi | A1V | Pegasus | 5.63 | 502 | Oct | |
| HR 8329 | G0:III+A4V | Cygnus | 6.52 | 1,060 | Oct | ||
| HR 8330 | F3V | Pegasus | 6.18 | 163 | Oct | ||
| HR 8331 | K0III | Indus | 5.62 | 343 | Oct | ||
| HR 8332 | A7V | Aquarius | 6.17 | 223 | Oct | ||
| HR 8333 | Omicron Indi | K2-3III | Indus | 5.52 | 531 | Oct | |
| HR 8334 | Nu Cephei | 10 Cephei | A2Ia | Cepheus | 4.25 | 3,500 | Oct |
| HR 8335 | Pi2 Cygni | 81 Cygni | B3III | Cygnus | 4.23 | 1,430 | Oct |
| HR 8336 | K5 | Cygnus | 6.25 | 621 | Oct | ||
| HR 8337 | A3m | Capricornus | 6.31 | 411 | Oct | ||
| HR 8338 | B8V | Cygnus | 6.10 | 524 | Oct | ||
| HR 8339 | 12 Cephei | M1IIIb | Cepheus | 5.53 | 413 | Oct | |
| HR 8340 | K0 | Capricornus | 6.38 | 711 | Oct | ||
| HR 8341 | B2V | Pegasus | 6.27 | 1,280 | Oct | ||
| HR 8342 | A0V | Cepheus | 6.45 | 468 | Oct | ||
| HR 8343 | 14 Pegasi | A1V s | Pegasus | 5.07 | 264 | Oct | |
