Bright stars HR 4001 to 4500: 500 stars
Sort any column, or type a name or constellation; the buttons above the map also filter the table.
500 shown
| HR | Name | Designation | Spectral type | Constellation | Mag | Distance ly | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 4001 | K2-3III | Vela | 5.98 | 236 | Apr | ||
| HR 4002 | A0IV | Carina | 5.80 | 682 | Apr | ||
| HR 4003 | A1V | Antlia | 6.28 | 498 | Apr | ||
| HR 4004 | 19 Sextantis | gK0 | Sextans | 5.77 | 516 | Apr | |
| HR 4005 | F6V | Hydra | 6.45 | 137 | Apr | ||
| HR 4006 | G3IIIFe-1 | Leo | 6.05 | 530 | Apr | ||
| HR 4007 | M3III | Carina | 6.07 | 850 | Apr | ||
| HR 4008 | M0III | Ursa Major | 6.18 | 1,100 | Apr | ||
| HR 4009 | B2IVpne | Carina | 5.70 | 1,800 | Apr | ||
| HR 4010 | K2IIICNII | Vela | 6.16 | 359 | Apr | ||
| HR 4011 | A9mA8-F3 | Hydra | 6.23 | 363 | Apr | ||
| HR 4012 | F9V | Leo | 6.02 | 175 | Apr | ||
| HR 4013 | G1V | Antlia | 6.38 | 73.2 | Apr | ||
| HR 4014 | 22 Leonis Minoris | G8III | Leo Minor | 6.47 | 702 | Apr | |
| HR 4015 | K1III | Antlia | 5.91 | 456 | Apr | ||
| HR 4016 | F2V | Draco | 6.53 | 202 | Apr | ||
| HR 4017 | A7V | Vela | 5.27 | 162 | Apr | ||
| HR 4018 | B4Ve | Carina | 6.07 | 2,120 | Apr | ||
| HR 4019 | G8III | Antlia | 6.33 | 465 | Apr | ||
| HR 4020 | A3IV-V | Vela | 5.78 | 342 | Apr | ||
| HR 4021 | A7m | Ursa Major | 6.66 | 397 | Apr | ||
| HR 4022 | B2V | Carina | 6.42 | 1,290 | Apr | ||
| HR 4023 | A2V | Vela | 3.85 | 103 | Apr | ||
| HR 4024 | 23 Leonis Minoris | A0Vn | Leo Minor | 5.49 | 279 | Apr | |
| HR 4025 | Am | Carina | 5.15 | 315 | Apr | ||
| HR 4026 | 32 Ursae Majoris | A8III | Ursa Major | 5.74 | 252 | Apr | |
| HR 4027 | 24 Leonis Minoris | G0V | Leo Minor | 6.46 | 109 | Apr | |
| HR 4028 | A9IV | Leo | 6.60 | 343 | Apr | ||
| HR 4029 | K0III | Antlia | 6.17 | 390 | Apr | ||
| HR 4030 | 35 Leonis | G1.5IV-V | Leo | 5.95 | 96.6 | Apr | |
| HR 4031 | Adhafera | Zeta Leonis | F0III | Leo | 3.43 | 274 | Apr |
| HR 4032 | gK2 | Leo | 5.84 | 320 | Apr | ||
| HR 4033 | Tania Borealis | Lambda Ursae Majoris | A2IV | Ursa Major | 3.45 | 138 | Apr |
| HR 4034 | K0 | Sextans | 6.08 | 596 | Apr | ||
| HR 4035 | 37 Leonis | M1.5IIIab | Leo | 5.42 | 679 | Apr | |
| HR 4036 | K4III | Vela | 5.59 | 540 | Apr | ||
| HR 4037 | Omega Carinae | B8III | Carina | 3.29 | 342 | Apr | |
| HR 4038 | B2IV-V | Vela | 6.16 | 1,590 | Apr | ||
| HR 4039 | 39 Leonis | F8Vb w | Leo | 5.81 | 72.6 | Apr | |
| HR 4040 | F3V | Hydra | 6.57 | 306 | Apr | ||
| HR 4041 | A0V | Leo | 6.53 | 406 | Apr | ||
| HR 4042 | Epsilon Sextantis | 22 Sextantis | F2III | Sextans | 5.25 | 204 | Apr |
| HR 4043 | A5V | Carina | 6.22 | 266 | Apr | ||
| HR 4044 | K1III | Ursa Major | 6.42 | 675 | Apr | ||
| HR 4045 | M4-5III | Vela | 6.20 | 638 | Apr | ||
| HR 4046 | K0 | Ursa Major | 6.00 | 140 | Apr | ||
| HR 4047 | A7Vn | Ursa Major | 5.88 | 424 | Apr | ||
| HR 4048 | K0 | Leo | 6.42 | 870 | Apr | ||
| HR 4049 | A0Ib-IIp | Antlia | 5.52 | 2,650 | Apr | ||
| HR 4050 | K3IIa | Carina | 3.39 | 658 | Apr | ||
| HR 4051 | F9V | Ursa Major | 6.45 | 105 | Apr | ||
| HR 4052 | gK3 | Ursa Major | 6.01 | 569 | Apr | ||
| HR 4053 | K2-3III | Antlia | 6.31 | 730 | Apr | ||
| HR 4054 | 40 Leonis | F6IV | Leo | 4.78 | 69.2 | Apr | |
| HR 4055 | A9V | Hydra | 6.01 | 224 | Apr | ||
| HR 4056 | B9V | Vela | 5.97 | 538 | Apr | ||
| HR 4057 | Algieba | Gamma1 Leonis | K1-IIIbFe-0.5 | Leo | 2.61 | 130 | Apr |
| HR 4058 | Gamma2 Leonis | 41 Leonis | G7IIIFe-1 | Leo | 3.80 | 130 | Apr |
| HR 4059 | K0 | Sextans | 6.38 | 299 | Apr | ||
| HR 4060 | F1IV | Sextans | 6.31 | 196 | Apr | ||
| HR 4061 | F6V | Vela | 5.80 | 117 | Apr | ||
| HR 4062 | F0IV | Camelopardalis | 5.52 | 133 | Apr | ||
| HR 4063 | K3II | Vela | 4.59 | 1,720 | Apr | ||
| HR 4064 | 23 Sextantis | B2.5IV | Sextans | 6.66 | 2,810 | Apr | |
| HR 4065 | A1V | Carina | 5.66 | 282 | Apr | ||
| HR 4066 | K5-M0III | Vela | 5.66 | 2,630 | Apr | ||
| HR 4067 | F7V | Ursa Major | 5.73 | 126 | Apr | ||
| HR 4068 | F3III-IV | Hydra | 6.50 | 203 | Apr | ||
| HR 4069 | Tania Australis | Mu Ursae Majoris | M0III | Ursa Major | 3.06 | 230 | Apr |
| HR 4070 | 42 Leonis | A1V | Leo | 6.16 | 511 | Apr | |
| HR 4071 | A3 | Hydra | 6.47 | 350 | Apr | ||
| HR 4072 | A0pSiSr:Hg: | Ursa Major | 4.94 | 339 | Apr | ||
| HR 4073 | A0 | Hydra | 6.52 | 473 | Apr | ||
| HR 4074 | B3IIIe | Vela | 4.50 | 1,440 | Apr | ||
| HR 4075 | 27 Leonis Minoris | A6V | Leo Minor | 5.89 | 247 | Apr | |
| HR 4076 | A1V | Hydra | 6.12 | 623 | Apr | ||
| HR 4077 | 43 Leonis | K3III | Leo | 6.06 | 246 | Apr | |
| HR 4078 | G8III | Leo Minor | 6.36 | 403 | Apr | ||
| HR 4079 | F6V | Sextans | 6.54 | 191 | Apr | ||
| HR 4080 | K1III | Vela | 4.82 | 207 | Apr | ||
| HR 4081 | 28 Leonis Minoris | gK1 | Leo Minor | 5.52 | 480 | Apr | |
| HR 4082 | 25 Sextantis | B9pSiCr:Sr: | Sextans | 5.93 | 345 | Apr | |
| HR 4083 | F0III | Antlia | 6.25 | 181 | Apr | ||
| HR 4084 | F2V | Camelopardalis | 5.25 | 75.1 | Apr | ||
| HR 4085 | G9V | Sextans | 6.33 | 289 | Apr | ||
| HR 4086 | A8V | Antlia | 5.34 | 135 | Apr | ||
| HR 4087 | G8IV | Vela | 6.24 | 234 | Apr | ||
| HR 4088 | 44 Leonis | M3IIIabs | Leo | 5.61 | 806 | Apr | |
| HR 4089 | B8V | Carina | 4.97 | 421 | Apr | ||
| HR 4090 | 30 Leonis Minoris | F0V | Leo Minor | 4.72 | 242 | Apr | |
| HR 4091 | K4III | Carina | 6.34 | 914 | Apr | ||
| HR 4092 | K5:IIIbFe-0.5 | Sextans | 5.60 | 458 | Apr | ||
| HR 4093 | G8III | Vela | 6.18 | 631 | Apr | ||
| HR 4094 | Mu Hydrae | 42 Hydrae | K4.5III | Hydra | 3.83 | 244 | Apr |
| HR 4095 | F2III | Carina | 5.93 | 345 | Apr | ||
| HR 4096 | A2V | Ursa Major | 6.00 | 218 | Apr | ||
| HR 4097 | K0 | Leo | 6.15 | 364 | Apr | ||
| HR 4098 | F9V | Ursa Major | 6.42 | 75.0 | Apr | ||
| HR 4099 | K1III | Vela | 6.13 | 339 | Apr | ||
| HR 4100 | Beta Leonis Minoris | 31 Leonis Minoris | G9IIIab | Leo Minor | 4.20 | 154 | Apr |
| HR 4101 | 45 Leonis | A0pSiCr: | Leo | 6.01 | 419 | Apr | |
| HR 4102 | F2IV | Carina | 3.99 | 53.1 | Apr | ||
| HR 4103 | K0 | Ursa Major | 6.37 | 808 | Apr | ||
| HR 4104 | Alpha Antliae | K4III | Antlia | 4.28 | 366 | Apr | |
| HR 4105 | A2-3V | Carina | 6.18 | 498 | Apr | ||
| HR 4106 | 35 Ursae Majoris | gK2 | Ursa Major | 6.32 | 364 | Apr | |
| HR 4107 | K3II-III | Vela | 5.58 | 1,900 | Apr | ||
| HR 4108 | A7III | Ursa Major | 6.07 | 293 | Apr | ||
| HR 4109 | A1pSr: | Sextans | 6.05 | 316 | Apr | ||
| HR 4110 | A9Ia | Carina | 4.65 | 6,560 | Apr | ||
| HR 4111 | K4III | Vela | 6.10 | 831 | Apr | ||
| HR 4112 | 36 Ursae Majoris | F8V | Ursa Major | 4.82 | 42.2 | Apr | |
| HR 4113 | 32 Leonis Minoris | A4V | Leo Minor | 5.79 | 729 | Apr | |
| HR 4114 | F2II | Carina | 3.81 | 1,550 | Apr | ||
| HR 4115 | A2V | Carina | 6.00 | 222 | Apr | ||
| HR 4116 | Delta Sextantis | 29 Sextantis | B9.5V | Sextans | 5.19 | 346 | Apr |
| HR 4117 | K5III | Hydra | 5.58 | 372 | Apr | ||
| HR 4118 | Delta Antliae | B9.5V | Antlia | 5.57 | 465 | Apr | |
| HR 4119 | Beta Sextantis | 30 Sextantis | B6V | Sextans | 5.08 | 367 | Apr |
| HR 4120 | M0III | Carina | 5.27 | 1,780 | Apr | ||
| HR 4121 | gG4 | Draco | 6.48 | 504 | Apr | ||
| HR 4122 | K5III+F6V | Sextans | 6.20 | 849 | Apr | ||
| HR 4123 | B9Vn | Hydra | 5.59 | 529 | Apr | ||
| HR 4124 | 33 Leonis Minoris | A0IV | Leo Minor | 5.90 | 270 | Apr | |
| HR 4125 | F7III | Hydra | 6.51 | 309 | Apr | ||
| HR 4126 | G8.5III | Draco | 4.86 | 250 | Apr | ||
| HR 4127 | 46 Leonis | M1.5IIIbCa-1 | Leo | 5.43 | 904 | Apr | |
| HR 4128 | M2IIIe | Carina | 6.41 | 742 | Apr | ||
| HR 4129 | B4IV | Carina | 6.19 | 1,320 | Apr | ||
| HR 4130 | F7V | Hydra | 6.04 | 140 | Apr | ||
| HR 4131 | A1V | Ursa Major | 6.52 | 605 | Apr | ||
| HR 4132 | A7IV | Ursa Major | 4.72 | 112 | Apr | ||
| HR 4133 | Shaomin | Rho Leonis | B1Ib | Leo | 3.84 | 2,050 | Apr |
| HR 4134 | F6V | Vela | 4.89 | 72.0 | Apr | ||
| HR 4135 | B6II | Vela | 5.76 | 822 | Apr | ||
| HR 4136 | B8II | Vela | 6.04 | 834 | Apr | ||
| HR 4137 | 34 Leonis Minoris | A2Vn | Leo Minor | 5.57 | 510 | Apr | |
| HR 4138 | A1V | Carina | 4.72 | 277 | Apr | ||
| HR 4139 | G6-8III | Vela | 5.91 | 375 | Apr | ||
| HR 4140 | B4Vne | Carina | 3.30 | 483 | Apr | ||
| HR 4141 | 37 Ursae Majoris | F1V | Ursa Major | 5.16 | 87.3 | Apr | |
| HR 4142 | K4-5III | Carina | 4.94 | 1,260 | Apr | ||
| HR 4143 | K4III | Vela | 5.02 | 1,100 | Apr | ||
| HR 4144 | A2Iab | Carina | 5.98 | 7,950 | Apr | ||
| HR 4145 | 44 Hydrae | K4III | Hydra | 5.08 | 877 | Apr | |
| HR 4146 | 48 Leonis | G8.5IIIFe-1Ca-1 | Leo | 5.07 | 272 | Apr | |
| HR 4147 | B7Iae | Carina | 6.09 | 7,780 | Apr | ||
| HR 4148 | 49 Leonis | A2V | Leo | 5.67 | 429 | Apr | |
| HR 4149 | F7V | Hydra | 6.10 | 209 | Apr | ||
| HR 4150 | 35 Leonis Minoris | F3V | Leo Minor | 6.29 | 151 | Apr | |
| HR 4151 | K2-3III | Carina | 6.25 | 703 | Apr | ||
| HR 4152 | A7V | Hydra | 6.49 | 258 | Apr | ||
| HR 4153 | N0: | Antlia | 5.50 | 902 | Apr | ||
| HR 4154 | G8II-IIICNVp | Vela | 6.09 | 822 | Apr | ||
| HR 4155 | F0V | Sextans | 6.58 | 207 | Apr | ||
| HR 4156 | Phi2 Hydrae | M1III | Hydra | 6.01 | 1,110 | Apr | |
| HR 4157 | F5V | Hydra | 6.29 | 141 | Apr | ||
| HR 4158 | F7V | Hydra | 5.71 | 81.8 | Apr | ||
| HR 4159 | K3-4II | Carina | 4.45 | 1,470 | Apr | ||
| HR 4160 | F0V | Hydra | 6.52 | 231 | Apr | ||
| HR 4161 | B5III-IV | Chamaeleon | 7.05 | 1,150 | Apr | ||
| HR 4162 | M2III | Hydra | 4.87 | 474 | Apr | ||
| HR 4163 | C5II | Hydra | 4.89 | 679 | Apr | ||
| HR 4164 | K1III | Carina | 5.08 | 253 | Apr | ||
| HR 4165 | K3III | Ursa Major | 5.55 | 481 | Apr | ||
| HR 4166 | 37 Leonis Minoris | G2.5IIa | Leo Minor | 4.68 | 559 | Apr | |
| HR 4167 | F4IV+F3 | Vela | 3.84 | 87.1 | Apr | ||
| HR 4168 | 38 Leonis Minoris | F9V | Leo Minor | 5.84 | 165 | Apr | |
| HR 4169 | A0Iae | Carina | 5.47 | 6,980 | Apr | ||
| HR 4170 | K2III | Chamaeleon | 6.29 | 600 | Apr | ||
| HR 4171 | Phi3 Hydrae | G8IIIFe-0.5 | Hydra | 4.91 | 262 | Apr | |
| HR 4172 | A0Vn | Hydra | 6.04 | 363 | Apr | ||
| HR 4173 | B3IV | Carina | 5.89 | 1,250 | Apr | ||
| HR 4174 | Gamma Chamaeleontis | M0III | Chamaeleon | 4.11 | 444 | Apr | |
| HR 4175 | Am+Am: | Vela | 6.10 | 728 | Apr | ||
| HR 4176 | gK3 | Ursa Major | 5.74 | 530 | Apr | ||
| HR 4177 | K4-5III: | Carina | 4.69 | 1,420 | Apr | ||
| HR 4178 | 38 Ursae Majoris | K2III | Ursa Major | 5.12 | 233 | Apr | |
| HR 4179 | M1III | Carina | 5.96 | 741 | Apr | ||
| HR 4180 | G2-3Ib | Vela | 4.29 | 784 | Apr | ||
| HR 4181 | K3III-IIIb | Ursa Major | 5.01 | 470 | Apr | ||
| HR 4182 | 33 Sextantis | K1IV | Sextans | 6.25 | 123 | Apr | |
| HR 4183 | G8-K0III+F-G | Antlia | 6.36 | 593 | Apr | ||
| HR 4184 | M4III | Leo Minor | 6.02 | 849 | Apr | ||
| HR 4185 | B9pSi | Carina | 5.51 | 499 | Apr | ||
| HR 4186 | K3II | Carina | 6.08 | 1,250 | Apr | ||
| HR 4187 | 39 Ursae Majoris | A0V s | Ursa Major | 5.79 | 402 | Apr | |
| HR 4188 | WN7-A | Carina | 6.35 | 8,370 | Apr | ||
| HR 4189 | 40 Leonis Minoris | A4Vn | Leo Minor | 5.51 | 154 | Apr | |
| HR 4190 | K2 | Hydra | 6.24 | 992 | Apr | ||
| HR 4191 | F5III | Ursa Major | 5.18 | 121 | Apr | ||
| HR 4192 | 41 Leonis Minoris | A3Vn | Leo Minor | 5.08 | 238 | Apr | |
| HR 4193 | 35 Sextantis | K3III+K0III | Sextans | 5.77 | 553 | Apr | |
| HR 4194 | A0V | Antlia | 5.63 | 793 | Apr | ||
| HR 4195 | C5II | Ursa Major | 5.95 | 1,370 | Apr | ||
| HR 4196 | B4V | Carina | 4.76 | 483 | Apr | ||
| HR 4197 | A5V | Leo | 6.27 | 207 | Apr | ||
| HR 4198 | B2.5Iae | Carina | 5.36 | 6,920 | Apr | ||
| HR 4199 | Theta Carinae | B0Vp | Carina | 2.74 | 456 | Apr | |
| HR 4200 | K4III | Carina | 4.58 | 1,480 | Apr | ||
| HR 4201 | 36 Sextantis | K4III | Sextans | 6.27 | 480 | Apr | |
| HR 4202 | 41 Ursae Majoris | M1III | Ursa Major | 6.34 | 709 | Apr | |
| HR 4203 | 42 Leonis Minoris | A1Vn | Leo Minor | 5.36 | 412 | Apr | |
| HR 4204 | B2.5V | Carina | 5.74 | 1,240 | Apr | ||
| HR 4205 | B5Vn | Carina | 4.80 | 478 | Apr | ||
| HR 4206 | B4IVe | Chamaeleon | 5.97 | 1,060 | Apr | ||
| HR 4207 | gK1 | Leo | 6.38 | 413 | Apr | ||
| HR 4208 | 51 Leonis | gK3 | Leo | 5.50 | 183 | Apr | |
| HR 4209 | 52 Leonis | gG4 | Leo | 5.49 | 280 | Apr | |
| HR 4210 | Eta Carinae | pec | Carina | 4.20 | 7,500 | Apr | |
| HR 4211 | A5IV-V | Carina | 6.25 | 354 | Apr | ||
| HR 4212 | A6IV | Carina | 6.43 | 354 | Apr | ||
| HR 4213 | F6V | Carina | 6.26 | 105 | Apr | ||
| HR 4214 | A3V | Hydra | 5.44 | 183 | Apr | ||
| HR 4215 | A1V | Ursa Major | 6.40 | 411 | Apr | ||
| HR 4216 | Mu Velorum | G5III+G2V | Vela | 2.69 | 117 | Apr | |
| HR 4217 | A0IV | Carina | 6.26 | 394 | Apr | ||
| HR 4218 | A0III | Hydra | 6.67 | 940 | Apr | ||
| HR 4219 | B6V | Carina | 5.33 | 489 | Apr | ||
| HR 4220 | B7IV | Carina | 5.23 | 488 | Apr | ||
| HR 4221 | B8-9IIIe | Vela | 5.14 | 582 | Apr | ||
| HR 4222 | B3IV | Carina | 4.87 | 491 | Apr | ||
| HR 4223 | 43 Leonis Minoris | sgK1 | Leo Minor | 6.15 | 559 | Apr | |
| HR 4224 | M2III | Sextans | 5.92 | 561 | Apr | ||
| HR 4225 | A1V | Hydra | 5.87 | 482 | Apr | ||
| HR 4226 | M1II | Carina | 6.29 | 3,630 | Apr | ||
| HR 4227 | 53 Leonis | A2V | Leo | 5.32 | 355 | Apr | |
| HR 4228 | A0Ia-Iab | Carina | 5.98 | 9,010 | Apr | ||
| HR 4229 | 40 Sextantis | A2IV | Sextans | 6.61 | 382 | Apr | |
| HR 4230 | 44 Leonis Minoris | F3V | Leo Minor | 6.05 | 278 | Apr | |
| HR 4231 | Delta1 Chamaeleontis | K0III | Chamaeleon | 5.46 | 348 | Apr | |
| HR 4232 | Nu Hydrae | K2III | Hydra | 3.11 | 144 | Apr | |
| HR 4233 | gG8 | Sextans | 5.85 | 341 | Apr | ||
| HR 4234 | Delta2 Chamaeleontis | B2.5IV | Chamaeleon | 4.45 | 374 | Apr | |
| HR 4235 | 43 Ursae Majoris | K2III | Ursa Major | 5.66 | 365 | Apr | |
| HR 4236 | 42 Ursae Majoris | K2III | Ursa Major | 5.57 | 271 | Apr | |
| HR 4237 | 41 Sextantis | A3m | Sextans | 5.80 | 310 | Apr | |
| HR 4238 | A1V | Antlia | 5.61 | 402 | Apr | ||
| HR 4239 | B9.5IV-V | Carina | 5.85 | 785 | Apr | ||
| HR 4240 | K2 | Sextans | 5.95 | 534 | Apr | ||
| HR 4241 | gG8 | Ursa Major | 6.76 | 586 | Apr | ||
| HR 4242 | K2III | Ursa Major | 6.44 | 346 | Apr | ||
| HR 4243 | G9IV | Ursa Major | 5.91 | 146 | Apr | ||
| HR 4244 | A3V | Leo | 6.37 | 629 | Apr | ||
| HR 4245 | K5III | Leo | 6.31 | 1,010 | Apr | ||
| HR 4246 | 44 Ursae Majoris | K3III | Ursa Major | 5.12 | 594 | Apr | |
| HR 4247 | Praecipua | 46 Leonis Minoris | K0+III-IV | Leo Minor | 3.79 | 99.1 | Apr |
| HR 4248 | Omega Ursae Majoris | 45 Ursae Majoris | A1V s | Ursa Major | 4.66 | 245 | Apr |
| HR 4249 | K0III+G0V | Leo | 6.12 | 259 | Apr | ||
| HR 4250 | B9Ia | Carina | 5.26 | 7,340 | Apr | ||
| HR 4251 | F6V | Hydra | 5.23 | 98.1 | Apr | ||
| HR 4252 | K3IV | Crater | 6.34 | 262 | Apr | ||
| HR 4253 | G8III | Leo | 5.45 | 337 | Apr | ||
| HR 4254 | 48 Leonis Minoris | A8V | Leo Minor | 6.19 | 426 | Apr | |
| HR 4255 | G4III | Crater | 5.65 | 507 | Apr | ||
| HR 4256 | gG7 | Ursa Major | 5.73 | 328 | Apr | ||
| HR 4257 | K1III | Carina | 3.78 | 97.3 | Apr | ||
| HR 4258 | 46 Ursae Majoris | K1III | Ursa Major | 5.02 | 240 | Apr | |
| HR 4259 | 54 Leonis | A1V | Leo | 4.50 | 304 | Apr | |
| HR 4260 | 54 Leonis | A2Vn | Leo | 6.30 | 304 | Apr | |
| HR 4261 | K0 | Hydra | 6.45 | 492 | Apr | ||
| HR 4262 | B6V | Carina | 5.99 | 753 | Apr | ||
| HR 4263 | A0pSiCr | Vela | 6.08 | 542 | Apr | ||
| HR 4264 | K2III | Ursa Major | 6.03 | 318 | Apr | ||
| HR 4265 | 55 Leonis | F2/3III/V | Leo | 5.91 | 146 | Apr | |
| HR 4266 | K4III | Carina | 5.95 | 2,080 | Apr | ||
| HR 4267 | 56 Leonis | M5.5III | Leo | 5.91 | 373 | Apr | |
| HR 4268 | K2II-III | Chamaeleon | 6.36 | 1,750 | Apr | ||
| HR 4269 | K2 | Leo | 6.17 | 1,100 | Apr | ||
| HR 4270 | 50 Leonis Minoris | K0 | Leo Minor | 6.36 | 287 | Apr | |
| HR 4271 | K0III | Carina | 5.93 | 281 | Apr | ||
| HR 4272 | G9III | Draco | 6.18 | 503 | Apr | ||
| HR 4273 | Iota Antliae | K1III | Antlia | 4.60 | 201 | Apr | |
| HR 4274 | A4V | Vela | 5.90 | 354 | Apr | ||
| HR 4275 | K0 | Ursa Major | 6.22 | 775 | Apr | ||
| HR 4276 | G3Ia | Carina | 6.36 | 5,900 | Apr | ||
| HR 4277 | Chalawan | 47 Ursae Majoris | G1-VFe-0.5 | Ursa Major | 5.03 | 45.0 | Apr |
| HR 4278 | M2III | Ursa Major | 5.99 | 731 | Apr | ||
| HR 4279 | K1II | Carina | 6.16 | 1,650 | Apr | ||
| HR 4280 | K5III | Ursa Major | 5.47 | 763 | Apr | ||
| HR 4281 | F5V | Leo | 6.53 | 142 | Apr | ||
| HR 4282 | F2V | Hydra | 5.70 | 162 | Apr | ||
| HR 4283 | G9III | Ursa Major | 6.41 | 602 | Apr | ||
| HR 4284 | M2III | Crater | 5.88 | 812 | Apr | ||
| HR 4285 | F9V | Ursa Major | 6.03 | 152 | Apr | ||
| HR 4286 | A2Vm | Ursa Major | 6.38 | 344 | Apr | ||
| HR 4287 | Alkes | Alpha Crateris | K0+III | Crater | 4.08 | 160 | Apr |
| HR 4288 | 49 Ursae Majoris | F0V s | Ursa Major | 5.06 | 348 | Apr | |
| HR 4289 | K5III | Crater | 5.86 | 436 | Apr | ||
| HR 4290 | B8IV | Carina | 6.16 | 383 | Apr | ||
| HR 4291 | 58 Leonis | K1IIICN-0.5 | Leo | 4.84 | 339 | Apr | |
| HR 4292 | B8-9V | Vela | 5.81 | 344 | Apr | ||
| HR 4293 | A3IV | Vela | 4.37 | 201 | Apr | ||
| HR 4294 | 59 Leonis | A5III | Leo | 4.98 | 152 | Apr | |
| HR 4295 | Merak | Beta Ursae Majoris | A1V | Ursa Major | 2.34 | 79.7 | Apr |
| HR 4296 | A3III-IV | Vela | 6.15 | 191 | Apr | ||
| HR 4297 | K0 | Crater | 6.35 | 481 | Apr | ||
| HR 4298 | F8V | Hydra | 6.06 | 101 | Apr | ||
| HR 4299 | 61 Leonis | M0IIIBa0.2 | Leo | 4.73 | 594 | Apr | |
| HR 4300 | 60 Leonis | A1m | Leo | 4.42 | 123 | Apr | |
| HR 4301 | Dubhe | Alpha Ursae Majoris | K0IIIa | Ursa Major | 1.81 | 123 | Apr |
| HR 4302 | F1V | Hydra | 6.21 | 185 | Apr | ||
| HR 4303 | F0V | Leo | 6.12 | 173 | Apr | ||
| HR 4304 | F7IV | Chamaeleon | 6.70 | 296 | Apr | ||
| HR 4305 | G7-III | Crater | 5.51 | 315 | Apr | ||
| HR 4306 | 62 Leonis | K3III | Leo | 5.95 | 493 | Apr | |
| HR 4307 | M1III | Hydra | 6.44 | 721 | Apr | ||
| HR 4308 | G5 | Crater | 6.34 | 566 | Apr | ||
| HR 4309 | 51 Ursae Majoris | A3III-IV | Ursa Major | 6.01 | 298 | Apr | |
| HR 4310 | Chi Leonis | 63 Leonis | F2III-IV | Leo | 4.62 | 94.3 | Apr |
| HR 4311 | A8III-IV | Vela | 5.67 | 284 | Apr | ||
| HR 4312 | Eta Octanis | A1V | Octans | 6.19 | 358 | Apr | |
| HR 4313 | A2V | Antlia | 5.43 | 707 | Apr | ||
| HR 4314 | Chi1 Hydrae | F3IV | Hydra | 4.92 | 145 | Apr | |
| HR 4315 | F0Vn | Crater | 6.09 | 190 | Apr | ||
| HR 4316 | B9.5V | Vela | 6.11 | 537 | Apr | ||
| HR 4317 | Chi2 Hydrae | A0IV | Hydra | 5.69 | 685 | Apr | |
| HR 4318 | G8III | Centaurus | 6.28 | 424 | Apr | ||
| HR 4319 | 65 Leonis | G9IIICN-1 | Leo | 5.52 | 197 | Apr | |
| HR 4320 | A1V | Hydra | 6.76 | 368 | Apr | ||
| HR 4321 | K2III | Centaurus | 6.31 | 391 | Apr | ||
| HR 4322 | 64 Leonis | A5m | Leo | 6.48 | 247 | Apr | |
| HR 4323 | K2II-III | Carina | 6.07 | 1,550 | Apr | ||
| HR 4324 | F1III | Hydra | 6.58 | 187 | Apr | ||
| HR 4325 | G8III | Carina | 4.62 | 383 | Apr | ||
| HR 4326 | A3V | Carina | 6.39 | 485 | Apr | ||
| HR 4327 | ApSrCrEu | Centaurus | 5.15 | 290 | Apr | ||
| HR 4328 | G2V | Hydra | 6.51 | 82.8 | Apr | ||
| HR 4329 | B2V | Carina | 5.58 | 884 | Apr | ||
| HR 4330 | F0pSr | Ursa Major | 6.07 | 353 | Apr | ||
| HR 4331 | A1V | Hydra | 6.47 | 448 | Apr | ||
| HR 4332 | 67 Leonis | A3IV | Leo | 5.70 | 442 | Apr | |
| HR 4333 | M3.5IIIab | Ursa Major | 5.71 | 429 | Apr | ||
| HR 4334 | A1V | Hydra | 5.43 | 178 | Apr | ||
| HR 4335 | Psi Ursae Majoris | 52 Ursae Majoris | K1III | Ursa Major | 3.00 | 145 | Apr |
| HR 4336 | M2III | Ursa Major | 5.89 | 601 | Apr | ||
| HR 4337 | G40-Ia | Carina | 3.93 | 14,600 | Apr | ||
| HR 4338 | B9Ia | Carina | 5.11 | 8,470 | Apr | ||
| HR 4339 | A2V | Hydra | 5.79 | 357 | Apr | ||
| HR 4340 | A3V | Ursa Major | 6.40 | 346 | Apr | ||
| HR 4341 | A5V | Leo | 6.30 | 204 | Apr | ||
| HR 4342 | B7III | Carina | 6.88 | 930 | Apr | ||
| HR 4343 | Beta Crateris | 11 Crateris | A2III | Crater | 4.46 | 317 | Apr |
| HR 4344 | A4V | Ursa Major | 6.63 | 342 | Apr | ||
| HR 4345 | G0V | Ursa Major | 6.41 | 74.0 | Apr | ||
| HR 4346 | M1III | Hydra | 6.35 | 898 | Apr | ||
| HR 4347 | Psi Crateris | A0V | Crater | 6.11 | 502 | Apr | |
| HR 4348 | K0 | Crater | 6.39 | 756 | Apr | ||
| HR 4349 | K2-3III | Carina | 6.34 | 568 | Apr | ||
| HR 4350 | A3IV-V | Centaurus | 5.37 | 178 | Apr | ||
| HR 4351 | K2III | Ursa Major | 6.33 | 397 | Apr | ||
| HR 4352 | A6Iae | Carina | 4.59 | 8,300 | Apr | ||
