Nearby stars, right ascension 22h 14.4m to 23h 59.8m: 303 stars
Sort any column, or type a name or constellation; the buttons above the map also filter the table.
303 shown
| Gliese | Name | Spectral type | Constellation | Mag | Distance ly | Planets | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo 9775 | K2 | Aquarius | 11.95 | 280 | Oct | ||
| Gl 851.5 | dM0.5 | Pegasus | 10.33 | 64.2 | Oct | ||
| Gl 851.2 | G5 V | Grus | 6.23 | 71.0 | Oct | ||
| Gl 851.3 | G8 V | Aquarius | 6.55 | 131 | Oct | ||
| NN 4266 | Epsilon Cephei | F0 IV | Cepheus | 4.18 | 85.5 | Oct | |
| NN 4267 | m | Cepheus | 12.90 | 58.4 | Oct | ||
| NN 4268A | K1 V | Lacerta | 7.50 | 71.5 | Oct | ||
| NN 4269B | m | Lacerta | 14.00 | 71.5 | Oct | ||
| GJ 1266 | k | Cepheus | 12.12 | 73.3 | Oct | ||
| Gl 854 | dK6 | Cepheus | 9.82 | 1,840 | Oct | ||
| Gl 852.1 | m | Pegasus | 13.55 | 126 | Oct | ||
| Gl 852A | dM4.5e | Aquarius | 13.40 | 36.0 | Oct | ||
| Gl 852B | dM5 e | Aquarius | 14.40 | 36.0 | Oct | ||
| NN 4270 | K3 V | Grus | 8.40 | 84.6 | Oct | ||
| NN 4271 | Piscis Austrinus | 14.20 | 73.8 | Oct | |||
| Gl 853A | G1 V | Grus | 5.36 | 45.9 | Oct | ||
| Gl 853B | Grus | 9.90 | 45.9 | Oct | |||
| NN 4272 | m | Piscis Austrinus | 14.80 | 69.6 | Oct | ||
| NN 4273 | M5 | Tucana | 12.11 | 62.5 | Oct | ||
| Wo 9779 | Sadachbia | A0 V | Aquarius | 3.86 | 126 | Oct | |
| GJ 1267 | M0 V | Grus | 8.98 | 42.8 | 1 | Oct | |
| NN 4275 | m | Pegasus | 14.06 | 92.4 | Oct | ||
| NN 4274 | M4 | Aquarius | 13.25 | 23.6 | 2 | Oct | |
| Gl 856A | dM0 eJ | Pegasus | 10.70 | 50.6 | Oct | ||
| Gl 856B | Pegasus | 11.60 | 50.6 | Oct | |||
| Gl 855 | M3 | Tucana | 10.82 | 61.9 | Oct | ||
| Gl 855.1B | Indus | 6.10 | 92.8 | Oct | |||
| Gl 855.1A | Nu Indi A | G0 V J | Indus | 5.28 | 92.8 | Oct | |
| Gl 857.1B | Pegasus | 12.40 | 68.1 | Oct | |||
| Gl 857.1A | dK7 e | Pegasus | 8.83 | 68.1 | Oct | ||
| GJ 1268 | m+ | Lacerta | 14.94 | 51.1 | Oct | ||
| Gl 857 | G4 V | Tucana | 5.31 | 66.3 | Oct | ||
| Wo 9780 | M3.5 | Grus | 12.51 | 48.9 | Oct | ||
| NN 4276 | m | Cepheus | 12.91 | 69.5 | 1 | Oct | |
| NN 4277A | dM | Pegasus | 13.68 | 76.5 | Oct | ||
| NN 4278B | m | Pegasus | 17.70 | 76.5 | Oct | ||
| NN 4280 | K7 | Cepheus | 9.52 | 85.1 | Oct | ||
| Gl 859B | 53 Aquarii B | G3 V | Aquarius | 6.57 | 65.9 | Oct | |
| Gl 859A | 53 Aquarii A | G3 V | Aquarius | 6.21 | 65.9 | Oct | |
| Wo 9782A | 34 Pegasi A | F7 V | Pegasus | 5.76 | 124 | Oct | |
| Wo 9782B | K4: | Pegasus | 11.70 | 124 | Oct | ||
| NN 4279 | dM3 : | Pegasus | 13.22 | 44.9 | Oct | ||
| Gl 860B | Kruger 60 B | M6 V | Cepheus | 11.30 | 13.0 | Oct | |
| Gl 860A | Kruger 60 | M2 V | Cepheus | 9.59 | 13.0 | Oct | |
| GJ 1269A | K0 V | Pegasus | 7.10 | 217 | Oct | ||
| GJ 1269B | Pegasus | 10.10 | 217 | Oct | |||
| Wo 9784 | dM0 | Pegasus | 10.73 | 72.6 | Oct | ||
| NN 4281 | M6.5 | Aquarius | 17.14 | 35.5 | Oct | ||
| Gl 862 | K5 V | Piscis Austrinus | 7.65 | 51.2 | Oct | ||
| GJ 1270 | m | Lacerta | 13.25 | 45.9 | Oct | ||
| Gl 862.1 | F7 V | Aquarius | 6.15 | 82.9 | Oct | ||
| Gl 863.1B | Lacerta | 10.84 | 71.2 | Oct | |||
| Gl 863.1A | dM1 J | Lacerta | 10.84 | 75.7 | Oct | ||
| Gl 863 | M0 | Pegasus | 10.36 | 42.3 | Oct | ||
| NN 4282 | M3 | Aquarius | 12.41 | 55.3 | Oct | ||
| Wo 9787 | G8 V | Piscis Austrinus | 7.80 | 109 | Oct | ||
| Gl 863.2 | Upsilon Aquarii | F3 V | Aquarius | 5.21 | 75.1 | Oct | |
| NN 4283 | dM4 : | Pegasus | 12.68 | 54.8 | Oct | ||
| NN 4284 | dM4 | Aquarius | 14.83 | 72.3 | Oct | ||
| Gl 863.3 | G5 V | Grus | 7.58 | 103 | Oct | ||
| Gl 864 | dM1 | Aquarius | 9.98 | 2,630 | Oct | ||
| NN 4286 | Aquarius | 10.50 | 69.0 | Oct | |||
| NN 4287 | M2 | Lacerta | 9.41 | 69.6 | Oct | ||
| NN 4285 | m | Tucana | 11.45 | 92.1 | Oct | ||
| Gl 865 | k-m | Tucana | 11.50 | 43.0 | Oct | ||
| NN 4288A | m | Piscis Austrinus | 10.92 | 38.7 | Oct | ||
| NN 4289B | m | Piscis Austrinus | 12.64 | 38.7 | Oct | ||
| Wo 9791 | Tucana | 14.00 | 74.8 | Oct | |||
| Gl 866AB | EZ Aqr | M5 e | Aquarius | 12.66 | 11.1 | Oct | |
| Gl 867A | dM2 e | Aquarius | 9.06 | 29.0 | Oct | ||
| Gl 867B | dM4 e | Aquarius | 11.45 | 29.0 | Oct | ||
| Gl 867.1A | G8/K0 V J | Aquarius | 7.74 | 120 | Oct | ||
| Gl 867.1B | dG9 e | Aquarius | 8.60 | 120 | Oct | ||
| Gl 867.1C | k-m | Aquarius | 14.65 | 120 | Oct | ||
| NN 4290 | m | Lacerta | 13.20 | 119 | Oct | ||
| Gl 868 | K5 Ve | Piscis Austrinus | 7.83 | 43.3 | Oct | ||
| Gl 869 | G8 V | Piscis Austrinus | 7.41 | 87.0 | Oct | ||
| Wo 9793 | M0 | Pegasus | 10.40 | 237 | Oct | ||
| GJ 1271 | M3 | Pegasus | 11.78 | 64.6 | Oct | ||
| Gl 871A | G1 V | Grus | 5.99 | 77.7 | Oct | ||
| Gl 871B | M1 | Grus | 11.10 | 77.7 | Oct | ||
| NN 4292 | m | Pegasus | 15.00 | 64.4 | Oct | ||
| NN 4291 | K0 | Aquarius | 8.11 | 70.4 | 4 | Oct | |
| GJ 1272A | dK6 | Pegasus | 9.81 | 142 | Oct | ||
| GJ 1272B | Pegasus | 12.00 | 142 | Oct | |||
| Gl 871.2 | K0 | Lacerta | 7.87 | 98.9 | Oct | ||
| NN 4294 | m | Aquarius | 15.98 | 64.8 | Oct | ||
| NN 4295 | Lambda Pegasi | G8 IIIa CN | Pegasus | 3.97 | 379 | Oct | |
| NN 4293 | M3 | Tucana | 11.51 | 85.1 | Oct | ||
| Gl 872A | Xi Pegasi A | F6 IV-V | Pegasus | 4.20 | 53.5 | Oct | |
| Gl 872B | M1 | Pegasus | 11.70 | 53.5 | Oct | ||
| Gl 873 | EV Lacertae | dM4.5e | Lacerta | 10.29 | 16.5 | Oct | |
| NN 4296 | F8 | Lacerta | 9.60 | 347 | Oct | ||
| NN 4297 | m | Pegasus | 12.91 | 60.5 | Oct | ||
| Gl 874 | M3 | Grus | 11.92 | 70.4 | Oct | ||
| Wo 9796 | Epsilon Gruis | A2 V | Grus | 3.49 | 129 | Oct | |
| GJ 1273 | DA5 | Pegasus | 14.36 | 58.2 | Oct | ||
| NN 4298 | Sadalbari | G8+ III | Pegasus | 3.51 | 113 | Oct | |
| Wo 9797 | G5 V | Grus | 7.77 | 92.9 | Oct | ||
| Gl 875 | dM1 e | Aquarius | 9.86 | 47.3 | Oct | ||
| GJ 1274 | m | Pegasus | 11.72 | 63.0 | Oct | ||
| NN 42991 | m | Lacerta | 11.55 | 145 | Oct | ||
| NN 4300 | m | Pegasus | 12.55 | 75.0 | Oct | ||
| GJ 1275 | DA9 | Pegasus | 15.52 | 65.2 | Oct | ||
| Wo 9798 | dK4 | Pegasus | 8.29 | 73.6 | Oct | ||
| Gl 875.1 | dM3.5e | Pegasus | 11.66 | 49.3 | Oct | ||
| NN 4301 | dK8 | Pegasus | 9.79 | 91.2 | Oct | ||
| Wo 9801A | Sigma Pegasi A | F7 IV | Pegasus | 5.16 | 89.2 | Oct | |
| Wo 9801B | M3: | Pegasus | 13.52 | 89.2 | Oct | ||
| Wo 9800A | Gamma Piscis Austrini A | A0 III | Piscis Austrinus | 4.46 | 223 | Oct | |
| Wo 9800B | Piscis Austrinus | 8.60 | 223 | Oct | |||
| Gl 876 | Ross 780 | dM5 | Aquarius | 10.16 | 15.2 | 4 | Oct |
| Wo 9802 | Tau1 Gruis | G3 IV | Grus | 6.03 | 108 | 1 | Oct |
| GJ 1276 | DZ9+ | Aquarius | 15.65 | 27.8 | Oct | ||
| Gl 878 | M3 | Cepheus | 12.76 | 58.1 | Oct | ||
| NN 4302 | m | Aquarius | 13.90 | 81.7 | Oct | ||
| NN 4303 | M4 | Grus | 11.60 | 76.8 | Oct | ||
| NN 4305B | DB | Pisces | 15.70 | 80.8 | Oct | ||
| NN 4304A | dM0 | Pisces | 11.23 | 80.8 | Oct | ||
| Gl 877 | K | Octans | 10.42 | 28.0 | Oct | ||
| NN 4306 | M0 | Pegasus | 10.50 | 50.2 | Oct | ||
| NN 4307 | m | Cepheus | 14.68 | 85.0 | Oct | ||
| Gl 879 | K5 Ve | Piscis Austrinus | 6.48 | 24.8 | Oct | ||
| GJ 1277 | M4 | Tucana | 14.08 | 33.9 | Oct | ||
| Gl 880 | dM2 e | Pegasus | 8.68 | 22.4 | Oct | ||
| Gl 882 | Helvetios | G4 V | Pegasus | 5.45 | 50.4 | 1 | Oct |
| Gl 881 | Fomalhaut | A3 V | Piscis Austrinus | 1.17 | 25.1 | Oct | |
| Gl 883 | dM1 | Aquarius | 10.57 | 84.8 | Oct | ||
| Gl 884 | K5/M0 V | Aquarius | 7.88 | 26.9 | Oct | ||
| NN 4308A | M1: | Aquarius | 11.56 | 64.3 | Oct | ||
| NN 4309B | M2 | Aquarius | 11.60 | 64.2 | Oct | ||
| Gl 886 | K4 V | Aquarius | 7.48 | 52.7 | Oct | ||
| Gl 886.1B | Andromeda | 8.80 | 421 | Oct | |||
| Gl 886.1A | 2 Andromedae A | A3 Vn | Andromeda | 5.09 | 421 | Oct | |
| NN 4310 | M3 | Grus | 10.65 | 63.8 | Oct | ||
| Gl 886.2 | Pi Piscis Austrini | F0 IV | Piscis Austrinus | 5.12 | 94.8 | Oct | |
| GJ 1278 | dM1 | Cepheus | 9.86 | 66.3 | Oct | ||
| Wo 9808 | G6 V | Cepheus | 7.49 | 96.6 | Oct | ||
| Gl 887 | Lacaille 9352 | M2 Ve | Piscis Austrinus | 7.35 | 10.7 | 4 | Oct |
| Wo 9809 | dM0 | Cepheus | 10.87 | 78.4 | Oct | ||
| NN 4311 | M2 | Cepheus | 11.78 | 65.2 | Oct | ||
| Gl 889A | K5 V | Aquarius | 9.62 | 72.1 | Oct | ||
| Gl 889B | k-m | Aquarius | 13.65 | 72.1 | Oct | ||
| NN 4312 | m | Cepheus | 12.45 | 50.2 | Oct | ||
| Gl 889.1 | dM0 | Pisces | 10.90 | 53.8 | Oct | ||
| Gl 890 | dM2.5e | Aquarius | 10.87 | 81.3 | Oct | ||
| NN 4313 | Ebla | K3 V | Pisces | 8.63 | 94.0 | 1 | Oct |
| NN 4314 | k-m | Pisces | 12.66 | 75.9 | Oct | ||
| GJ 1279 | K5 V | Indus | 8.29 | 48.4 | Oct | ||
| Wo 9812A | 89 Aquarii A | G2 V | Aquarius | 4.71 | 504 | Oct | |
| Wo 9812B | A3 (IV) | Aquarius | 5.90 | 504 | Oct | ||
| NN 4315AB | G5 | Andromeda | 7.91 | 99.3 | Oct | ||
| Gl 891 | M2.5 | Sculptor | 11.27 | 48.6 | Oct | ||
| GJ 1280 | K4 V | Indus | 8.70 | 68.7 | Oct | ||
| GJ 1281 | M3 | Aquarius | 12.47 | 69.7 | Oct | ||
| NN 4316 | m | Aquarius | 13.00 | 58.5 | Oct | ||
| Gl 891.1 | Honores | F0 V | Andromeda | 4.53 | 80.9 | Oct | |
| Gl 892 | K3 V | Cassiopeia | 5.57 | 21.3 | 6 | Oct | |
| NN 4318 | G5 V | Indus | 6.90 | 179 | Oct | ||
| GJ 2154B | m | Aquarius | 13.80 | 68.8 | Oct | ||
| GJ 2154A | K7 V | Aquarius | 10.46 | 68.8 | Oct | ||
| Gl 893.1 | DQ6 | Aquarius | 15.42 | 84.5 | Oct | ||
| NN 4317 | M | Octans | 9.96 | 73.3 | Oct | ||
| Gl 893.2C | Aquarius | 10.30 | 144 | Oct | |||
| Gl 893.2B | K3 V J | Aquarius | 9.62 | 144 | Oct | ||
| Gl 893.2A | Psi1 Aquarii | K0 III | Aquarius | 4.24 | 144 | 1 | Oct |
| NN 4319 | k | Pisces | 13.14 | 66.6 | Oct | ||
| NN 4320 | K2 V | Pegasus | 8.07 | 81.2 | Oct | ||
| Gl 893.4 | dM0 | Pegasus | 11.17 | 100 | Oct | ||
| NN 4324 | F7 V | Cassiopeia | 5.58 | 67.2 | Oct | ||
| Gl 893.3A | g-k | Grus | 11.57 | 67.5 | Oct | ||
| Gl 893.3B | Grus | 17.40 | 67.5 | Oct | |||
| NN 4323 | dM0.5 | Pisces | 10.51 | 85.7 | 1 | Oct | |
| GJ 1282 | F7 V | Tucana | 5.64 | 66.7 | Oct | ||
| NN 4322B | K5 V | Indus | 9.02 | 92.8 | Oct | ||
| NN 4321A | K5 V | Indus | 8.71 | 92.8 | Oct | ||
| NN 4327 | m | Andromeda | 10.18 | 797 | Oct | ||
| Wo 9818 | Gamma Tucanae | F1 III | Tucana | 3.99 | 74.0 | Oct | |
| NN 4326 | M4 | Pegasus | 12.10 | 53.7 | Oct | ||
| NN 4328 | dK8 | Pegasus | 9.72 | 114 | Oct | ||
| NN 4329 | dM4 | Pisces | 12.53 | 66.7 | Oct | ||
| Gl 894 | K3/5 V | Grus | 10.39 | 108 | Oct | ||
| NN 4325 | m | Grus | 13.70 | 67.9 | Oct | ||
| NN 4330 | Phi Gruis | F5 V | Grus | 5.54 | 112 | Oct | |
| Gl 894.1 | M0.5 | Andromeda | 10.92 | 77.6 | Oct | ||
| Wo 9819 | G2 V | Tucana | 7.50 | 129 | Oct | ||
| NN 4331 | M3 | Tucana | 11.25 | 117 | Oct | ||
| Wo 9821 | Gamma Sculptoris | G8 III | Sculptor | 4.41 | 189 | Oct | |
| GJ 1283 | K4 V | Tucana | 8.93 | 64.4 | Oct | ||
| Gl 894.2A | 94 Aquarii A | G5 IV | Aquarius | 5.20 | 82.8 | Oct | |
| Gl 894.2B | K2 V | Aquarius | 7.61 | 82.8 | Oct | ||
| Wo 9822 | K1 V | Pegasus | 8.87 | 109 | Oct | ||
| NN 4332 | Danfeng | M2 | Tucana | 11.03 | 82.1 | 1 | Oct |
| Gl 894.4 | K1 V | Andromeda | 7.36 | 69.9 | Oct | ||
| NN 4333 | m | Pegasus | 11.70 | 34.6 | Oct | ||
| Gl 894.5 | K2 V | Aquarius | 7.80 | 62.5 | Oct | ||
| Gl 895 | dM2 e | Cassiopeia | 10.03 | 43.2 | Oct | ||
| NN 4334 | m | Andromeda | 14.59 | 83.0 | Oct | ||
| Gl 895.1 | M0 | Grus | 11.27 | 104 | Oct | ||
| Wo 9826 | K3 | Pegasus | 11.06 | 196 | Oct | ||
| GJ 2155 | K7 | Pegasus | 10.56 | 73.5 | Oct | ||
| NN 4336 | m | Pegasus | 12.63 | 80.2 | Oct | ||
| NN 4335 | m | Grus | 15.75 | 73.6 | Oct | ||
| Wo 9827 | dM0.5 | Pisces | 10.37 | 96.7 | 3 | Oct | |
| Gl 895.2 | DAV4 | Pisces | 13.04 | 57.2 | Oct | ||
| NN 4338B | M3 : | Andromeda | 12.44 | 48.3 | Oct | ||
| NN 4337A | M2 | Andromeda | 11.87 | 48.5 | Oct | ||
| Gl 895.3 | K7 V | Phoenix | 10.19 | 95.7 | Oct | ||
| GJ 1284 | M2 Ve | Aquarius | 11.09 | 51.9 | Oct | ||
| NN 4339 | K0 | Pegasus | 8.34 | 81.8 | Oct | ||
| Gl 895.4 | K0 V | Cassiopeia | 6.76 | 54.9 | Oct | ||
| Wo 9829 | F8 V | Aquarius | 6.50 | 84.3 | Oct | ||
| Gl 896B | dM6 e | Pegasus | 12.40 | 20.4 | Oct | ||
| Gl 896A | EQ Pegasi A | dM4 e | Pegasus | 10.05 | 20.4 | 1 | Oct |
| Gl 897B | Aquarius | 11.40 | 632 | Oct | |||
| Gl 897A | M3.5 J | Aquarius | 10.39 | 632 | Oct | ||
| Gl 898 | K5/M0 V | Aquarius | 8.59 | 47.5 | Oct | ||
| NN 4340 | G2 V | Octans | 5.82 | 102 | 1 | Oct | |
| Wo 9830 | G0 | Andromeda | 7.14 | 112 | Oct | ||
| Gl 899 | M4 | Pisces | 11.16 | 45.8 | Oct | ||
| Gl 900 | dM0.5 | Pisces | 9.59 | 68.0 | 1 | Oct | |
| NN 4341 | M3 | Pegasus | 12.92 | 53.5 | Oct | ||
| GJ 1286 | M5 | Pisces | 14.69 | 23.4 | Oct | ||
| NN 4342 | m | Pegasus | 13.21 | 99.4 | Oct | ||
| NN 4343 | K0 | Pegasus | 7.90 | 78.8 | Oct | ||
| Gl 900.1 | G8 V | Phoenix | 8.55 | 123 | Oct | ||
| NN 4344 | DA | Aquarius | 13.34 | 79.4 | Oct | ||
| NN 4345 | m | Pisces | 16.10 | 82.4 | Oct | ||
| NN 4346 | M0 | Andromeda | 11.17 | 92.5 | Nov | ||
| NN 4348 | Phoenix | 12.37 | 81.4 | Nov | |||
| NN 4347 | M0 | Phoenix | 10.09 | 81.6 | Nov | ||
| NN 4349 | M1 | Cassiopeia | 11.72 | 94.2 | Nov | ||
| NN 4350 | M4 | Sculptor | 13.72 | 39.0 | Nov | ||
| Gl 901 | M3.5: | Pisces | 13.08 | 80.7 | Nov | ||
| Wo 9832 | Udkadua | G8 III-IV | Andromeda | 3.81 | 84.6 | Nov | |
| NN 4351 | G5 | Andromeda | 6.58 | 74.4 | Nov | ||
| NN 4352 | M2 | Aquarius | 11.34 | 48.7 | Nov | ||
| NN 4353 | M3 | Phoenix | 11.95 | 67.6 | Nov | ||
| NN 4354 | m | Andromeda | 13.58 | 68.9 | Nov | ||
| NN 4355 | DA | Aquarius | 13.26 | 60.9 | Nov | ||
| NN 4356A | m | Pegasus | 14.24 | 128 | Nov | ||
| NN 4357B | g | Pegasus | 17.90 | 128 | Nov | ||
| Gl 903 | Errai | K1 IVe | Cepheus | 3.21 | 46.0 | 1 | Nov |
| GJ 2157 | K0 V | Cassiopeia | 7.53 | 229 | Nov | ||
| Gl 902 | K3 V | Tucana | 7.09 | 37.3 | 1 | Nov | |
| Gl 902.1 | K1 V | Sculptor | 7.18 | 59.6 | Nov | ||
| Gl 904 | Iota Piscium | F7 V | Pisces | 4.13 | 44.5 | Nov | |
| NN 4358 | M2 | Cassiopeia | 11.41 | 60.4 | Nov | ||
| Gl 904.1A | K2 | Pegasus | 8.27 | 82.8 | Nov | ||
| Gl 904.1B | Pegasus | 11.70 | 82.8 | Nov | |||
| Gl 905 | Ross 248 | dM6 e | Andromeda | 12.29 | 10.3 | Nov | |
| Wo 9835 | dM0 | Pisces | 10.30 | 80.9 | Nov | ||
| Wo 9836A | Omega2 Aquarii | B9 V | Aquarius | 4.49 | 156 | Nov | |
| Wo 9836B | Aquarius | 11.00 | 156 | Nov | |||
| GJ 1288 | m | Pegasus | 14.36 | 42.1 | Nov | ||
| GJ 1289 | k | Andromeda | 12.57 | 27.3 | 1 | Nov | |
| Gl 905.2B | DA4 | Pegasus | 12.90 | 60.7 | Nov | ||
| Gl 905.2A | dM5 | Pegasus | 13.11 | 60.7 | Nov | ||
| NN 4359 | M1.5 | Cassiopeia | 11.30 | 94.6 | Nov | ||
| GJ 1290 | m | Pegasus | 13.30 | 65.9 | Nov | ||
| NN 4360 | m | Aquarius | 14.50 | 29.4 | Nov | ||
| Gl 906 | dM0 | Andromeda | 9.89 | 64.7 | Nov | ||
| NN 4361 | m | Phoenix | 14.60 | 63.5 | Nov | ||
| Gl 907 | M1.5 | Cassiopeia | 12.06 | 53.2 | Nov | ||
| Gl 907.1AB | dM0 | Aquarius | 9.59 | 93.2 | Nov | ||
| NN 4362 | M3.5: | Sculptor | 12.40 | 85.3 | Nov | ||
| Gl 908 | M2 Ve | Pisces | 8.98 | 19.3 | Nov | ||
| NN 4363 | dM4 : | Pegasus | 13.57 | 104 | Nov | ||
| NN 4364 | M1 | Pegasus | 11.39 | 83.9 | Nov | ||
| NN 4365 | DA9 | Pegasus | 15.72 | 68.3 | Nov | ||
| NN 4366 | G7 V | Pisces | 8.34 | 154 | Nov | ||
| GJ 1291AB | K1 V | Sculptor | 7.88 | 84.2 | Nov | ||
| Gl 908.1 | dK8 | Pegasus | 9.35 | 77.1 | Nov | ||
| NN 4367 | m | Aquarius | 13.45 | 55.5 | Nov | ||
| NN 4368 | M1 | Pegasus | 11.50 | 42.4 | Nov | ||
| NN 4369 | m | Andromeda | 14.18 | 76.5 | Nov | ||
| NN 4370 | m | Pisces | 12.73 | 60.4 | Nov | ||
| Wo 9843 | F5 V | Cepheus | 6.56 | 130 | Nov | ||
| Gl 909A | K3 V | Cepheus | 6.36 | 35.5 | Nov | ||
| Gl 909B | M2 | Cepheus | 11.70 | 35.5 | Nov | ||
| NN 4371 | m | Aquarius | 15.50 | 83.4 | Nov | ||
| Gl 909.1 | K4 | Aquarius | 9.55 | 117 | Nov | ||
| Gl 910 | dM0 e | Pegasus | 9.75 | 64.9 | Nov | ||
| NN 4372 | M4 | Phoenix | 13.30 | 98.5 | Nov | ||
| NN 4373 | m | Cassiopeia | 13.52 | 83.0 | Nov | ||
| NN 4374 | M3: | Pisces | 13.01 | 131 | Nov | ||
| Gl 911 | dM0.5 | Aquarius | 10.80 | 76.6 | Nov | ||
| NN 4375 | K1 V | Pegasus | 7.51 | 128 | Nov | ||
| NN 4376 | m | Aquarius | 13.95 | 129 | Nov | ||
| Gl 912 | M2 | Aquarius | 11.14 | 58.3 | Nov | ||
| NN 4377 | K3 V | Sculptor | 8.24 | 71.6 | Nov | ||
| NN 4379B | M4 | Cetus | 12.98 | 64.7 | Nov | ||
| NN 4378A | M4 | Cetus | 12.93 | 64.7 | Nov | ||
| GJ 1292 | k-m | Pegasus | 11.72 | 54.8 | Nov | ||
| NN 4380 | m | Pegasus | 13.01 | 66.7 | Nov | ||
| NN 4381 | m | Andromeda | 12.64 | 82.7 | Nov | ||
| NN 4382 | dG2 | Cassiopeia | 6.72 | 80.1 | Nov | ||
| NN 4383 | M3 | Pisces | 11.78 | 55.2 | Nov | ||
| Gl 913 | dM0.5 | Andromeda | 9.57 | 57.2 | Nov | ||
| NN 4384AB | F8 V | Andromeda | 6.58 | 96.2 | Nov | ||
| NN 4385 | m | Andromeda | 16.10 | 62.6 | Nov | ||
| NN 4386 | M7 | Phoenix | 12.82 | 56.0 | Nov | ||
| NN 4387 | M4 | Sculptor | 12.80 | 51.2 | Nov |
All Gliese nearby stars by right ascension
Each page shows its stars on a sky map and in a sortable table.
- Right ascension 00h 01.4m to 02h 44.2m
- Right ascension 02h 44.2m to 06h 01.8m
- Right ascension 05h 59.5m to 09h 28.9m
- Right ascension 09h 28.9m to 12h 40.8m
- Right ascension 12h 41.1m to 15h 55.1m
- Right ascension 15h 55.1m to 19h 02.5m
- Right ascension 19h 02.7m to 22h 14.0m
- Right ascension 22h 14.4m to 23h 59.8m
The Gliese Catalog of Nearby Stars: map, nearest stars and history