Nearby stars, right ascension 00h 01.4m to 02h 44.2m: 499 stars
Sort any column, or type a name or constellation; the buttons above the map also filter the table.
499 shown
| Gliese | Name | Spectral type | Constellation | Mag | Distance ly | Planets | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ 1293 | dM1.5 | Cetus | 10.76 | 103 | Nov | ||
| NN 4388 | K1 III | Sculptor | 7.04 | 460 | Nov | ||
| Wo 9848 | K3 | Pegasus | 11.26 | 182 | Nov | ||
| Gl 914B | K6 V | Pegasus | 9.00 | 40.2 | Nov | ||
| Gl 914A | 85 Pegasi A | G3 V | Pegasus | 5.80 | 40.2 | Nov | |
| GJ 1294B | Tucana | 10.60 | 50.0 | Nov | |||
| GJ 1294A | M0 V | Tucana | 9.24 | 50.0 | Nov | ||
| Gl 915 | DA5 | Phoenix | 13.05 | 27.2 | Nov | ||
| NN 3001 | DC9 | Sculptor | 14.90 | 48.3 | Nov | ||
| GJ 1001 | M3.5 | Phoenix | 12.84 | 40.2 | Nov | ||
| NN 3002 | G2 V | Andromeda | 6.09 | 128 | Nov | ||
| NN 3003 | G9 V | Pegasus | 7.82 | 86.0 | Nov | ||
| Gl 1 | M4 V | Sculptor | 8.56 | 14.2 | Nov | ||
| Gl 2 | dM2 e | Andromeda | 9.95 | 37.5 | Nov | ||
| NN 3004 | G5 | Andromeda | 8.30 | 1,120 | Nov | ||
| Gl 3 | K5 V | Tucana | 8.49 | 53.5 | Nov | ||
| NN 3005 | M5 | Phoenix | 10.82 | 3,040 | Nov | ||
| Gl 4B | M0.5 V | Andromeda | 9.02 | 37.6 | Nov | ||
| Gl 4A | dK6 e | Andromeda | 8.20 | 37.6 | Nov | ||
| NN 3006 | M4 | Tucana | 12.17 | 57.0 | Nov | ||
| Gl 4.1B | dG8 | Cassiopeia | 7.20 | 70.1 | Nov | ||
| Gl 4.1A | G5 V | Cassiopeia | 5.98 | 70.1 | Nov | ||
| Gl 4.2A | G1 IV | Phoenix | 5.70 | 85.4 | 3 | Nov | |
| Gl 4.2B | Phoenix | 11.50 | 85.4 | Nov | |||
| Gl 5 | K0 Ve | Andromeda | 6.07 | 44.9 | Nov | ||
| GJ 1002 | M5-5.5 | Cetus | 13.75 | 15.8 | 2 | Nov | |
| GJ 1003 | m | Andromeda | 14.18 | 68.9 | Nov | ||
| Wo 9003 | K0 V | Cetus | 8.70 | 107 | Nov | ||
| NN 3007 | M3.5 | Pisces | 13.07 | 88.6 | Nov | ||
| NN 3009 | M4 | Phoenix | 12.07 | 41.8 | Nov | ||
| NN 3008 | dM0 | Pegasus | 10.73 | 70.9 | Nov | ||
| Gl 6 | F8 IV | Andromeda | 6.21 | 106 | Nov | ||
| NN 3010 | m | Pegasus | 13.54 | 59.0 | Nov | ||
| Gl 7 | m | Sculptor | 11.73 | 77.5 | 1 | Nov | |
| Gl 8 | Caph | F2 III-IV | Cassiopeia | 2.28 | 54.7 | Nov | |
| Gl 9.1 | Epsilon Phoenicis | K0 III | Phoenix | 3.88 | 144 | Nov | |
| NN 3011 | dM2 | Pisces | 10.86 | 79.4 | Nov | ||
| Gl 10 | 6 Ceti | F7 V | Cetus | 4.89 | 61.6 | Nov | |
| NN 3012 | K7 | Cassiopeia | 9.50 | 99.2 | Nov | ||
| Gl 10.1 | G4 V | Tucana | 8.34 | 201 | Nov | ||
| NN 3013 | Theta Sculptoris | F4 V | Sculptor | 5.24 | 70.8 | Nov | |
| GJ 1004 | DA8 | Cassiopeia | 14.36 | 35.5 | Nov | ||
| Gl 11A | dM4 J | Cepheus | 12.49 | 65.3 | Nov | ||
| Gl 11B | Cepheus | 13.40 | 65.3 | Nov | |||
| NN 3014A | M1.5 | Cepheus | 11.14 | 62.7 | Nov | ||
| NN 3015B | m | Cepheus | 17.40 | 62.7 | Nov | ||
| NN 3016 | DC8 | Cetus | 15.90 | 60.5 | Nov | ||
| GJ 1005AB | M4 | Cetus | 11.49 | 16.3 | Nov | ||
| NN 3017 | dM3.4 | Sculptor | 14.31 | 118 | Nov | ||
| NN 3019B | m | Tucana | 12.50 | 61.2 | Nov | ||
| Gl 12 | dM3.5 | Pisces | 12.58 | 39.7 | 1 | Nov | |
| NN 3018A | m | Tucana | 10.95 | 61.2 | Nov | ||
| NN 3020 | M5 | Phoenix | 11.58 | 80.2 | Nov | ||
| NN 3021 | G6 V | Hydrus | 6.59 | 57.3 | 1 | Nov | |
| GJ 1006A | M4 | Pisces | 11.79 | 50.1 | Nov | ||
| GJ 1006B | M4.5 | Pisces | 13.22 | 50.1 | Nov | ||
| Wo 9006 | m | Pisces | 14.80 | 324 | Nov | ||
| Gl 13 | G2 V | Phoenix | 6.84 | 95.9 | Nov | ||
| GJ 1007 | m | Pisces | 13.79 | 58.1 | Nov | ||
| NN 3022 | m | Pisces | 13.77 | 72.5 | Nov | ||
| Gl 14 | dM0.5 | Andromeda | 8.99 | 47.9 | Nov | ||
| NN 3023 | M2 | Andromeda | 11.54 | 74.5 | Nov | ||
| NN 3024 | M0 | Cetus | 12.49 | 96.7 | Nov | ||
| NN 3025 | dM0 | Cetus | 10.99 | 105 | Nov | ||
| NN 3026 | m | Cetus | 13.20 | 113 | Nov | ||
| Wo 9008 | G2 V | Cetus | 6.51 | 87.8 | Nov | ||
| Gl 15A | Groombridge 34 | M2 V | Andromeda | 8.09 | 11.6 | 2 | Nov |
| Gl 15B | Groombridge 34 B | M6 Ve | Andromeda | 11.06 | 11.6 | Nov | |
| Gl 16 | dM0 | Pisces | 10.88 | 54.7 | Nov | ||
| Gl 16.1 | G5 IV-V | Cetus | 6.47 | 76.3 | 2 | Nov | |
| NN 3027 | m | Andromeda | 13.86 | 61.5 | Nov | ||
| GJ 1008 | K7 V | Cetus | 9.90 | 65.9 | 1 | Nov | |
| Gl 17 | Zeta Tucanae | F9 V | Tucana | 4.23 | 28.1 | Nov | |
| GJ 2003 | M1 | Cetus | 11.67 | 74.5 | Nov | ||
| NN 3028 | M6 | Andromeda | 16.05 | 40.0 | Nov | ||
| Gl 17.1 | M1 | Phoenix | 10.41 | 57.4 | Nov | ||
| NN 3029 | M3: | Phoenix | 12.21 | 63.2 | Nov | ||
| NN 3030 | m | Cassiopeia | 12.84 | 72.5 | Nov | ||
| GJ 1009 | dM2 | Sculptor | 11.16 | 58.8 | Nov | ||
| NN 3031 | DC9 | Andromeda | 16.50 | 113 | Nov | ||
| Gl 17.2 | K3 V | Sculptor | 8.30 | 94.2 | Nov | ||
| Gl 17.3 | 9 Ceti | G2 V | Cetus | 6.39 | 69.6 | Nov | |
| GJ 2004 | K3/4 V | Sculptor | 8.74 | 72.2 | Nov | ||
| NN 3032 | M4 | Phoenix | 11.87 | 65.8 | Nov | ||
| GJ 1011 | k-m | Andromeda | 14.27 | 54.2 | Nov | ||
| GJ 1010A | K | Cepheus | 11.31 | 62.4 | Nov | ||
| GJ 1010B | m | Cepheus | 14.00 | 62.4 | Nov | ||
| Gl 18 | K3 V | Sculptor | 7.92 | 58.4 | Nov | ||
| NN 3033 | m | Andromeda | 14.54 | 63.6 | Nov | ||
| GJ 2005 | M5.5 | Sculptor | 15.42 | 25.2 | Nov | ||
| Gl 19 | Beta Hydrii | G2 IV | Hydrus | 2.82 | 24.3 | Nov | |
| NN 3034 | m | Andromeda | 14.30 | 52.7 | Nov | ||
| Gl 20 | Kappa Phoenicis | A7 Vn | Phoenix | 3.93 | 78.2 | Nov | |
| Gl 21 | dM0 | Cepheus | 10.52 | 52.7 | Nov | ||
| NN 3035 | m | Cassiopeia | 14.25 | 72.8 | Nov | ||
| GJ 1012 | M4 | Cetus | 12.19 | 43.7 | Nov | ||
| NN 3036 | m | Cassiopeia | 13.15 | 44.0 | Nov | ||
| GJ 1013 | m | Cetus | 12.75 | 45.9 | Nov | ||
| NN 3037 | g-k | Cetus | 17.34 | 76.8 | Nov | ||
| NN 3038 | K7 | Tucana | 9.65 | 83.0 | Nov | ||
| Gl 22B | dM3.5 | Cassiopeia | 12.40 | 32.8 | Nov | ||
| Gl 22AC | dM2.5e | Cassiopeia | 10.27 | 32.8 | Nov | ||
| NN 3039 | m | Pisces | 12.70 | 37.9 | Nov | ||
| Wo 9015A | Beta3 Tucanae | A0 V | Tucana | 5.07 | 150 | Nov | |
| Wo 9015B | A | Tucana | 6.00 | 150 | Nov | ||
| Gl 22.2 | F3 IV-V | Phoenix | 5.57 | 84.0 | Nov | ||
| Wo 9016 | F8 | Cassiopeia | 7.38 | 156 | Nov | ||
| NN 3040 | k-m | Cassiopeia | 13.52 | 63.0 | Nov | ||
| Gl 23A | 13 Ceti A | F6 V | Cetus | 5.20 | 69.3 | Nov | |
| Gl 23B | G1 V | Cetus | 6.40 | 69.3 | Nov | ||
| NN 3041 | Lambda2 Phoenicis | F6 V | Phoenix | 5.51 | 115 | Nov | |
| GJ 1014 | Pisces | 15.32 | 46.9 | Nov | |||
| Gl 24B | K0 V | Phoenix | 8.40 | 140 | Nov | ||
| NN 3042 | M2 | Andromeda | 11.71 | 56.2 | Nov | ||
| NN 3043 | G5 | Pisces | 7.85 | 320 | Nov | ||
| Gl 24A | G3 V | Phoenix | 6.79 | 145 | Nov | ||
| Gl 25B | G8 V | Cetus | 6.40 | 50.2 | Nov | ||
| Gl 25A | G7 V | Cetus | 5.57 | 50.2 | Nov | ||
| GJ 2010 | DA7 | Cetus | 14.53 | 52.6 | Nov | ||
| NN 3044 | M0 | Cassiopeia | 10.48 | 75.1 | Nov | ||
| NN 3045 | m | Cassiopeia | 12.60 | 58.4 | Nov | ||
| Gl 26 | dM4 | Andromeda | 11.06 | 41.0 | Nov | ||
| Gl 27 | 54 Piscium | K0+ V | Pisces | 5.88 | 36.3 | 1 | Nov |
| NN 3046 | m | Cassiopeia | 12.83 | 120 | Nov | ||
| Gl 27.1 | M0.5 | Phoenix | 11.41 | 77.0 | 1 | Nov | |
| Gl 29 | G1 V | Tucana | 5.89 | 82.4 | Nov | ||
| Gl 27.2 | G3 V | Cetus | 6.14 | 93.1 | Nov | ||
| Gl 28 | K2 Ve | Andromeda | 7.36 | 58.4 | 1 | Nov | |
| NN 3047 | m | Andromeda | 13.83 | 73.5 | Nov | ||
| GJ 1015A | m | Cassiopeia | 14.02 | 74.6 | Nov | ||
| GJ 1015B | DQ5 | Cassiopeia | 14.08 | 74.6 | Nov | ||
| GJ 2012 | DQ9 | Cetus | 14.53 | 29.7 | Nov | ||
| GJ 1016 | k | Sculptor | 10.58 | 64.0 | Nov | ||
| GJ 1017 | K7 | Phoenix | 10.84 | 138 | Nov | ||
| GJ 1018 | m | Sculptor | 12.65 | 72.0 | 1 | Nov | |
| Gl 29.1 | dM0 e | Andromeda | 10.37 | 70.7 | Nov | ||
| NN 3049 | M4 | Phoenix | 13.10 | 33.4 | 1 | Nov | |
| Gl 30 | dK5 | Andromeda | 8.73 | 68.7 | Nov | ||
| Gl 31 | Diphda | K1 IIIe | Cetus | 2.04 | 96.3 | Nov | |
| GJ 1019 | m | Andromeda | 14.52 | 68.0 | Nov | ||
| NN 3048 | dM0 | Andromeda | 10.97 | 143 | Nov | ||
| NN 3052 | m | Pisces | 13.80 | 81.5 | Nov | ||
| NN 3051 | m | Pisces | 12.79 | 64.4 | Nov | ||
| Wo 9024 | Cocibolca | G5 V | Sculptor | 7.78 | 112 | 1 | Nov |
| Gl 31.2B | m | Cetus | 16.30 | 103 | Nov | ||
| Gl 31.2A | dM2 | Cetus | 10.74 | 103 | Nov | ||
| Gl 31.5 | G3 V | Tucana | 6.55 | 71.9 | 1 | Nov | |
| Gl 31.3 | F2 V | Cetus | 5.22 | 88.6 | Nov | ||
| NN 3053 | LHS 1140 | m | Cetus | 14.15 | 48.9 | 2 | Nov |
| NN 3050 | G8 | Cassiopeia | 7.19 | 124 | Nov | ||
| Gl 31.4 | K2 V | Cetus | 8.03 | 73.0 | Nov | ||
| GJ 1020 | 18 Ceti | G0 V | Cetus | 6.15 | 106 | Nov | |
| NN 3054 | M3 | Phoenix | 11.91 | 134 | Nov | ||
| GJ 1021 | G5 IV | Phoenix | 5.80 | 49.1 | Nov | ||
| Gl 32A | K5 V | Phoenix | 7.89 | 51.3 | Nov | ||
| Gl 32B | K7 V | Phoenix | 9.06 | 51.3 | Nov | ||
| NN 3055 | M3 : | Sculptor | 13.98 | 132 | Nov | ||
| NN 3056 | m | Cetus | 14.40 | 66.0 | Nov | ||
| Wo 9029B | m | Sculptor | 15.50 | 165 | Nov | ||
| Wo 9029A | F7/8 V | Sculptor | 7.85 | 165 | Nov | ||
| Gl 33 | 96 G. Psc | K2 V | Pisces | 5.74 | 24.3 | Nov | |
| NN 3057 | M4 | Andromeda | 12.38 | 75.9 | Nov | ||
| NN 3058 | m | Andromeda | 13.06 | 60.4 | Nov | ||
| Gl 34B | K7 V | Cassiopeia | 7.51 | 19.4 | Nov | ||
| Gl 34A | Achird | G3 V | Cassiopeia | 3.46 | 19.4 | Nov | |
| Gl 34.1 | 64 Piscium | F8 V | Pisces | 5.07 | 76.3 | Nov | |
| NN 3059 | M2 | Phoenix | 10.76 | 75.4 | Nov | ||
| Gl 35 | Van Maanen's Star | DZ7 | Pisces | 12.37 | 14.1 | Nov | |
| Gl 36 | G9 V | Cetus | 7.15 | 61.5 | Nov | ||
| GJ 1022 | M6 | Tucana | 12.16 | 63.7 | Nov | ||
| Gl 37 | Phi2 Ceti | F7 IV-V | Cetus | 5.17 | 51.9 | Nov | |
| NN 3062 | A3 | Sculptor | 9.59 | 879 | Nov | ||
| NN 3061B | m | Pisces | 13.30 | 38.6 | Nov | ||
| NN 3060A | m | Pisces | 12.01 | 38.6 | Nov | ||
| Gl 38 | dM2 | Cassiopeia | 10.66 | 61.9 | Nov | ||
| Gl 39 | dK6 | Pisces | 9.22 | 72.4 | Nov | ||
| GJ 2015 | K0 | Sculptor | 10.41 | 2,440 | Nov | ||
| Gl 40A | K5 V | Cetus | 8.95 | 50.1 | Nov | ||
| Gl 40B | m | Cetus | 17.30 | 50.1 | Nov | ||
| NN 3063 | M3 | Phoenix | 11.92 | 77.7 | Nov | ||
| Gl 42 | K3 V | Sculptor | 7.15 | 45.5 | Nov | ||
| Gl 41 | F8 V | Cassiopeia | 4.80 | 61.7 | Nov | ||
| GJ 1023A | G0 | Cassiopeia | 9.18 | 424 | Nov | ||
| GJ 1023B | Cassiopeia | 10.40 | 424 | Nov | |||
| Gl 42.1 | G5 | Andromeda | 7.41 | 97.7 | Nov | ||
| Gl 43 | M | Phoenix | 12.38 | 97.4 | Nov | ||
| NN 3065 | K5 V | Sculptor | 9.42 | 102 | Nov | ||
| NN 3064 | DA7 | Cetus | 15.25 | 73.2 | Nov | ||
| NN 3067 | Sculptor | 10.96 | 74.3 | Nov | |||
| GJ 1024 | m | Pisces | 13.71 | 59.5 | Nov | ||
| NN 3066 | K4 V | Cassiopeia | 9.12 | 81.7 | Nov | ||
| Gl 45 | K7 V | Tucana | 9.50 | 68.2 | Nov | ||
| Gl 44 | K1 | Cetus | 9.45 | 147 | Nov | ||
| Gl 46 | M3.5 | Sculptor | 11.77 | 38.4 | Nov | ||
| GJ 2017 | G0 | Sculptor | 9.93 | 393 | Nov | ||
| Gl 46.1 | G5 | Pisces | 7.34 | 535 | Nov | ||
| GJ 2018 | K2 | Sculptor | 9.96 | 118 | Nov | ||
| GJ 2019 | K0 | Sculptor | 10.11 | 279 | Nov | ||
| NN 3068 | m | Cassiopeia | 13.28 | 73.6 | Nov | ||
| GJ 1025 | Cetus | 13.32 | 40.4 | Nov | |||
| Gl 47 | dM2.5e | Cassiopeia | 10.83 | 35.3 | Nov | ||
| GJ 2020 | F0 V | Sculptor | 9.75 | 781 | Nov | ||
| NN 3070 | Sculptor | 11.84 | 77.8 | Nov | |||
| Gl 50 | K5 V | Cetus | 10.49 | 112 | Nov | ||
| NN 3069 | m | Cassiopeia | 15.12 | 36.2 | Nov | ||
| Gl 48 | dM3.5e | Cassiopeia | 9.98 | 26.9 | 1 | Nov | |
| NN 3071 | K0 | Pisces | 8.16 | 73.4 | Nov | ||
| NN 3072 | K7 V | Cetus | 10.06 | 68.8 | 1 | Nov | |
| Gl 49 | K5 V | Cassiopeia | 9.56 | 32.2 | 1 | Nov | |
| GJ 1026A | M1.5 | Pisces | 11.36 | 52.0 | Nov | ||
| GJ 1026B | M3.5 | Pisces | 12.40 | 52.0 | Nov | ||
| NN 3073 | m | Pisces | 13.64 | 131 | Nov | ||
| Gl 51 | M5 | Cassiopeia | 13.66 | 32.2 | Nov | ||
| Wo 9035 | dG2 | Cepheus | 8.44 | 147 | Nov | ||
| GJ 1027 | DA6 | Pisces | 13.96 | 71.8 | Nov | ||
| Wo 9036 | K5 V | Sculptor | 9.78 | 88.0 | Nov | ||
| Wo 9037 | Nenque | G3 IV | Phoenix | 7.71 | 138 | 1 | Nov |
| GJ 1028 | m | Cetus | 14.46 | 31.9 | 1 | Nov | |
| GJ 1029 | m | Pisces | 14.80 | 40.8 | Nov | ||
| GJ 1030 | M3 | Pisces | 11.45 | 72.5 | Nov | ||
| Gl 52.1 | K1 V | Phoenix | 8.84 | 96.2 | Nov | ||
| Gl 52 | K7 V | Cassiopeia | 9.00 | 49.1 | Nov | ||
| NN 3074 | m | Sculptor | 10.66 | 89.5 | Nov | ||
| Gl 53.1A | K4 V | Pisces | 8.41 | 67.0 | Nov | ||
| Gl 53.1B | M3 | Pisces | 13.60 | 67.0 | Nov | ||
| Gl 52.2 | M3 | Andromeda | 13.35 | 76.5 | Nov | ||
| Gl 53A | Mu Cassiopeiae A | G5 VI | Cassiopeia | 5.17 | 25.0 | Nov | |
| Gl 53B | Cassiopeia | 11.00 | 25.0 | Nov | |||
| GJ 1031 | dM5 | Sculptor | 13.42 | 41.8 | Nov | ||
| NN 3075 | Eta Ceti | K1.5 III | Cetus | 3.46 | 124 | Nov | |
| Gl 53.2 | dK6 | Pisces | 10.56 | 93.3 | Nov | ||
| Wo 9043 | G8/K0 V | Sculptor | 9.10 | 158 | Nov | ||
| GJ 1032 | dM2 | Cetus | 12.38 | 66.7 | Nov | ||
| GJ 2021 | m | Cetus | 14.52 | 58.1 | Nov | ||
| Gl 53.3 | Mirach | M0 IIIe | Andromeda | 2.07 | 199 | 1 | Nov |
| Gl 54 | K | Tucana | 9.80 | 26.7 | Nov | ||
| NN 3076 | m | Pisces | 14.36 | 56.2 | Nov | ||
| NN 3077A | m | Pisces | 12.89 | 50.4 | Nov | ||
| NN 3078B | m | Pisces | 13.91 | 50.4 | Nov | ||
| Gl 54.1 | YZ Ceti | dM5 e | Cetus | 12.10 | 12.1 | 3 | Nov |
| NN 3079 | DAwk | Cetus | 14.09 | 3,310 | Nov | ||
| NN 3080 | G5 | Andromeda | 7.24 | 147 | Nov | ||
| GJ 1033 | Cetus | 14.16 | 73.8 | Nov | |||
| NN 3081 | dM2.5 | Sculptor | 13.85 | 62.7 | Nov | ||
| Gl 54.2B | K1 V | Cetus | 7.85 | 78.5 | Nov | ||
| Gl 54.2A | 37 Ceti A | F5 V | Cetus | 5.14 | 78.5 | Nov | |
| Wo 9046 | G0 V | Phoenix | 8.49 | 346 | Nov | ||
| NN 3082 | M3 | Phoenix | 11.16 | 54.3 | 1 | Nov | |
| Gl 54.3 | K0 IV/V | Tucana | 9.03 | 188 | Nov | ||
| Gl 55.1B | Tucana | 8.20 | 70.6 | Nov | |||
| Gl 55.1A | K2 V | Tucana | 7.22 | 70.6 | Nov | ||
| Gl 55 | Nu Phoenicis | F8 V | Phoenix | 4.97 | 49.8 | Nov | |
| Gl 55.3B | G5 | Tucana | 7.20 | 68.3 | Nov | ||
| Gl 55.3A | Kappa Tucanae A | F6 IV J | Tucana | 4.25 | 68.3 | Nov | |
| GJ 1034 | m | Pisces | 15.04 | 70.0 | Nov | ||
| Gl 55.2 | dK5 | Pisces | 10.10 | 77.9 | 2 | Nov | |
| GJ 1036 | m | Sculptor | 11.31 | 56.8 | Nov | ||
| Gl 56 | K3 V | Cetus | 9.75 | 106 | Nov | ||
| NN 3083 | M0.5 | Pisces | 11.56 | 54.5 | Nov | ||
| NN 3084 | dM2 | Pisces | 11.02 | 59.0 | 1 | Nov | |
| Gl 56.2 | M1 | Phoenix | 11.54 | 151 | Nov | ||
| GJ 1037 | DQ6 | Pisces | 13.82 | 54.7 | Nov | ||
| Gl 56.1 | M3 | Cetus | 11.78 | 77.5 | Nov | ||
| Gl 56.3B | M0 | Cetus | 10.70 | 89.6 | Nov | ||
| Gl 56.3A | K1 V | Cetus | 8.00 | 89.6 | Nov | ||
| NN 3085 | m | Sculptor | 13.46 | 173 | Nov | ||
| NN 3088 | m | Sculptor | 14.20 | 127 | Nov | ||
| NN 3086A | dM0 | Andromeda | 12.03 | 142 | Nov | ||
| NN 3087B | k-m | Andromeda | 14.35 | 142 | Nov | ||
| GJ 1035 | m | Cepheus | 14.77 | 47.1 | Nov | ||
| NN 3089 | dK8 | Andromeda | 10.62 | 151 | Nov | ||
| Gl 56.4 | dK8 | Cepheus | 9.67 | 79.4 | Nov | ||
| Gl 57 | dM0.5 | Phoenix | 10.15 | 54.5 | Nov | ||
| NN 3090 | M3 | Phoenix | 11.48 | 73.2 | 2 | Nov | |
| Gl 56.5 | dK0 | Cassiopeia | 7.17 | 55.5 | 3 | Nov | |
| NN 3091A | K2 V | Sculptor | 8.76 | 100 | 1 | Nov | |
| NN 3092B | m | Sculptor | 14.85 | 100 | Nov | ||
| NN 3094B | m | Cetus | 15.00 | 49.8 | Nov | ||
| NN 3093A | m | Cetus | 13.97 | 49.8 | Nov | ||
| NN 3096 | m | Sculptor | 13.05 | 63.8 | Nov | ||
| NN 3095 | G5 | Pisces | 7.30 | 148 | Nov | ||
| Gl 57.1B | dK7 J | Cetus | 10.38 | 98.0 | Nov | ||
| Gl 57.1C | Cetus | 13.10 | 98.0 | Nov | |||
| Gl 57.1A | K0 IV | Cetus | 7.85 | 98.0 | Nov | ||
| Wo 9056 | K2 | Pisces | 8.49 | 102 | Nov | ||
| GJ 1038 | k-m | Sculptor | 9.80 | 82.0 | Nov | ||
| GJ 1039 | DC7 | Sculptor | 14.95 | 54.0 | Nov | ||
| NN 3097 | dM3.5 | Pisces | 13.13 | 48.7 | Nov | ||
| Gl 58.2 | K2 V | Pisces | 7.74 | 75.9 | Nov | ||
| NN 3098 | M1.5 | Cetus | 11.16 | 60.8 | Nov | ||
| Gl 59B | m | Cetus | 12.77 | 62.8 | Nov | ||
| Gl 59A | G8 V | Cetus | 6.97 | 62.8 | Nov | ||
| NN 3099 | K0/1 V | Phoenix | 7.83 | 135 | Nov | ||
| Wo 9057 | F8 | Triangulum | 9.56 | 684 | Nov | ||
| Gl 59.1 | G6 V | Cassiopeia | 6.52 | 68.6 | Nov | ||
| Gl 60B | K4 V | Sculptor | 8.00 | 70.5 | Nov | ||
| Gl 60C | M2 V | Sculptor | 10.40 | 70.5 | Nov | ||
| Gl 60A | K3 V | Sculptor | 7.11 | 70.5 | Nov | ||
| NN 3100 | dM0 | Andromeda | 10.97 | 149 | Nov | ||
| NN 3101 | m | Sculptor | 13.33 | 80.6 | Dec | ||
| Gl 61 | Titawin | F8 V | Andromeda | 4.10 | 43.7 | 3 | Dec |
| Gl 62 | K0 V | Sculptor | 8.14 | 111 | Dec | ||
| NN 3102 | K7 | Phoenix | 10.39 | 72.3 | Dec | ||
| Gl 67.1 | G2 V | Octans | 5.88 | 88.1 | Dec | ||
| Gl 64 | DA7 | Cetus | 12.84 | 41.2 | Dec | ||
| Gl 63 | dM3 | Cassiopeia | 11.19 | 43.0 | Dec | ||
| NN 3103 | K: | Cetus | 11.60 | 67.6 | Dec | ||
| GJ 1040 | dK8 | Andromeda | 10.74 | 132 | Dec | ||
| Gl 65A | BL Ceti | dM5.5e | Cetus | 12.57 | 8.9 | Dec | |
| Gl 65B | UV Ceti | dM5.5e | Cetus | 12.70 | 8.9 | Dec | |
| NN 3104 | M5 | Pisces | 12.83 | 139 | Dec | ||
| Gl 65.2 | M0 | Phoenix | 9.87 | 115 | Dec | ||
| Gl 66A | p Eridani | K2 V | Eridanus | 5.80 | 26.7 | Dec | |
| Gl 66B | p Eridani | K3 V | Eridanus | 5.76 | 26.7 | Dec | |
| NN 3105 | m | Triangulum | 13.91 | 78.5 | Dec | ||
| NN 3106 | B5 | Cassiopeia | 10.07 | 42.5 | Dec | ||
| Wo 9059 | G5 V | Cassiopeia | 7.70 | 122 | Dec | ||
| Gl 67.2 | G5 V | Phoenix | 9.31 | 262 | Dec | ||
| Gl 67 | G1.5 V | Andromeda | 4.96 | 47.9 | Dec | ||
| NN 3109 | F8 V | Eridanus | 5.52 | 56.5 | 1 | Dec | |
| Gl 68 | 107 Piscium | K1 V | Pisces | 5.24 | 24.9 | Dec | |
| NN 3107 | m | Cetus | 11.93 | 20,000 | Dec | ||
| NN 3110 | M0 | Phoenix | 11.19 | 85.6 | Dec | ||
| NN 3112 | DA7 | Hydrus | 13.88 | 31.7 | Dec | ||
| NN 3108 | K7 | Pisces | 10.40 | 71.8 | Dec | ||
| Gl 70 | dM2 | Pisces | 10.93 | 36.9 | Dec | ||
| Gl 69 | K5 V | Cassiopeia | 8.42 | 44.1 | Dec | ||
| NN 3111 | m | Cetus | 13.28 | 113 | Dec | ||
| Gl 71 | Tau Ceti | G8 Vp | Cetus | 3.49 | 11.8 | 3 | Dec |
| Gl 73 | M3 | Pisces | 14.11 | 52.9 | Dec | ||
| NN 3113 | M3 | Cetus | 12.99 | 83.4 | Dec | ||
| Gl 74 | dK8 | Pisces | 8.91 | 78.3 | Dec | ||
| Gl 76 | K1 V | Fornax | 8.98 | 144 | Dec | ||
| Gl 75 | K0 V | Cassiopeia | 5.63 | 32.7 | Dec | ||
| NN 3114 | M3 | Aries | 12.24 | 60.7 | Dec | ||
| Gl 77 | G4 V | Phoenix | 7.13 | 145 | 1 | Dec | |
| NN 3115 | F8 V | Triangulum | 5.78 | 90.4 | Dec | ||
| Wo 9061B | dG1 | Cetus | 6.72 | 78.0 | Dec | ||
| Wo 9061A | Chi Ceti A | F3 III | Cetus | 4.66 | 76.6 | Dec | |
| NN 3116 | M0 | Aries | 10.79 | 83.6 | Dec | ||
| NN 3119 | m | Cetus | 14.60 | 34.4 | Dec | ||
| NN 3120 | M4 | Aries | 13.90 | 55.2 | Dec | ||
| Gl 78 | M3.5 | Cetus | 11.80 | 56.0 | Dec | ||
| NN 3118B | DA6 | Cassiopeia | 14.50 | 48.7 | Dec | ||
| NN 3117A | dM2 | Cassiopeia | 11.37 | 48.7 | Dec | ||
| NN 3121 | DA3 | Andromeda | 12.44 | 53.9 | Dec | ||
| Gl 79 | K5/M0 V | Cetus | 8.89 | 36.1 | Dec | ||
| Gl 78.1 | Mothallah | F6 IV | Triangulum | 3.42 | 63.3 | Dec | |
| NN 3122 | G5 | Cassiopeia | 8.47 | 73.3 | Dec | ||
| Gl 80 | Sheratan | A5 V | Aries | 2.64 | 58.7 | Dec | |
| Gl 81A | Chi Eridani A | G5 IV | Eridanus | 3.69 | 57.4 | Dec | |
| Gl 81B | Eridanus | 10.70 | 57.4 | Dec | |||
| Gl 81.2 | K5 V | Hydrus | 8.61 | 65.6 | Dec | ||
| Gl 81.3 | F8 V | Eridanus | 6.10 | 87.1 | Dec | ||
| Gl 81.1A | G5 IV | Cetus | 6.42 | 110 | 2 | Dec | |
